Kawasan pilihan raya Selangor | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Selangor | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 |
Sabak (Cina: 沙白; Jawi: سابق ) ialah sebuah kawasan pilihan raya negeri yang terletak di negeri Selangor, Malaysia yang telah diwakili oleh Dewan Undangan Negeri Selangor sejak tahun 1959.
Kawasan pilihan raya ini pertama kali dipertandingkan pada tahun 1959 dan dimandatkan dengan mengembalikan seorang Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) kepada Dewan Undangan Negeri Selangor di bawah sistem pengundian pemenang undi terbanyak. Sabak mempunyai 17 daerah mengundi.[1]
Sejarah Wakil Rakyat
ADUN Sabak | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan | |||
Pertama | 1959-1964 | Mustafa Abdul Jabar | Perikatan (UMNO) |
Kedua | 1964-1969 | Lope Salleh Long @ Zainal Abidin | |
1969-1971 | Dewan digantung | ||
Ke-3 | 1971-1973 | Lope Salleh Long @ Zainal Abidin | Perikatan (UMNO) |
1973-1974 | BN (UMNO) | ||
Ke-4 | 1974-1978 | ||
Ke-5 | 1978-1982 | Mohamad Yusof Abdul Latif | |
Ke-6 | 1982-1986 | ||
Ke-7 | 1986-1990 | ||
Ke-8 | 1990-1995 | Raja Ideris Raja Ahmad | |
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | Warno Dogol | |
Ke-13 | 2013-2018 | Sallehen Mukhyi | PAS |
Ke-14 | 2018-2020 | Ahmad Mustain Othman | PH (AMANAH) |
2020-2023 | PH (PKR) | ||
Ke-15 | 2023-kini | Sallehen Mukhyi | PN (PAS) |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Sallehen Mukhyi | 13,431 | 59.31 | +59.31 | |
PH | Samad Hashim | 9,216 | 40.69 | +5.81 | |
Jumlah undian sah | 22,647 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 154 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 18 | ||||
Keluar mengundi | 22,819 | 71.72 | -11.31 | ||
Pemilih berdaftar | 31,816 | ||||
Majoriti | 4,215 | 18.62 | +17.97 | ||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Ahmad Mustain Othman | 6,981 | 34.88 | + 34.88 | |
BN | Sallehuddin Mohd Iskan | 6,851 | 34.23 | - 14.69 | |
PAS | Sallehen Mukhyi | 6,183 | 30.89 | - 20.19 | |
Jumlah undian sah | 20,015 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 327 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 75 | ||||
Keluar mengundi | 20,417 | 83.03 | |||
Pemilih berdaftar | 24,589 | ||||
Majoriti | 130 | ||||
PH ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Sallehen Mukhyi | 9,421 | 51.08 | +1.50 | |
BN | Abdul Halim Udin | 9,022 | 48.92 | -1.50 | |
Jumlah undian sah | 18,443 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 299 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 95 | ||||
Keluar mengundi | 18,837 | 85.12 | +8.33 | ||
Pemilih berdaftar | 22,131 | ||||
Majoriti | 399 | 2.16 | +1.32 | ||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber [https:// web.archive.org/web/20191229002206/http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pub_20130426_P.U.%20%28B%29%20192-DUN%20Selangor.pdf "Warta Kerajaan Persekutuan - Notis Pilihan Raya Yang Dipertandingkan, Dewan Undangan Negeri bagi Negeri Selangor [P.U. (B) 192/2013]"] Check |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Warno Dogol | 7,001 | 50.42 | -7.95 | |
PAS | Sallehen Mukhyi | 6,884 | 49.58 | +7.95 | |
Jumlah undian sah | 13,885 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 390 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 50 | ||||
Keluar mengundi | 14,325 | 76.79 | +1.16 | ||
Pemilih berdaftar | 18,655 | ||||
Majoriti | 117 | 0.84 | -15.90 | ||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raja Ideris Raja Ahmad | 7,864 | 58.37 | +3.81 | |
PAS | Sallehen Mukhyi | 5,608 | 41.63 | -3.81 | |
Jumlah undian sah | 13,472 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 329 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 3 | ||||
Keluar mengundi | 13,804 | 75.63 | +8.20 | ||
Pemilih berdaftar | 18,251 | ||||
Majoriti | 2,256 | 16.74 | +7.62 | ||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raja Ideris Raja Ahmad | 3,679 | 54.56 | -31.72 | |
PAS | Mohamad Yunos | 3,064 | 45.44 | +45.44 | |
Jumlah undian sah | 6,743 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 233 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 6 | ||||
Keluar mengundi | 6,982 | 67.43 | +4.01 | ||
Pemilih berdaftar | 10,355 | ||||
Majoriti | 615 | 9.12 | -63.44 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raja Ideris Raja Ahmad | 5,534 | 86.28 | +11.49 | |
S46 | Idris Omar | 880 | 13.72 | -7.64 | |
Jumlah undian sah | 6,414 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 325 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 12 | ||||
Keluar mengundi | 6,751 | 63.42 | -5.08 | ||
Pemilih berdaftar | 10,645 | ||||
Majoriti | 4,654 | 72.56 | +19.13 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raja Ideris Raja Ahmad | 5,357 | 74.79 | +0.05 | |
S46 | Khalid Siri | 1,530 | 21.36 | +21.36 | |
Bebas | Othman Mohd @ Kudu | 276 | 3.85 | +3.85 | |
Jumlah undian sah | 7,163 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 385 | ||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 7,548 | 68.50 | +3.53 | ||
Pemilih berdaftar | 11,019 | ||||
Majoriti | 3,827 | 53.43 | +3.95 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamad Yusof Abdul Latif | 4,740 | 74.74 | -9.35 | |
PAS | Ariffin Ayob | 1,602 | 25.26 | +9.35 | |
Jumlah undian sah | 6,342 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 300 | ||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 6,642 | 64.97 | -2.91 | ||
Pemilih berdaftar | 10,223 | ||||
Majoriti | 3,138 | 49.48 | -18.70 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamad Yusof Abdul Latif | 5,376 | 84.09 | +13.66 | |
PAS | Basran Abdul Rahman | 1,017 | 15.91 | -13.66 | |
Jumlah undian sah | 6,393 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 272 | ||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 6,665 | 67.91 | |||
Pemilih berdaftar | 9,815 | ||||
Majoriti | 4,359 | 68.18 | +27.36 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamad Yusof Abdul Latif | 3,978 | 70.43 | +0.61 | |
PAS | Ariffin Ayob | 1,670 | 29.57 | +5.27 | |
Jumlah undian sah | 5,648 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | |||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 8,979 | ||||
Majoriti | 2,308 | 40.86 | -3.66 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Lope Salleh Long @ Zainal Abidin | 3,160 | 69.82 | -3.14 | |
Bebas | Mohamed Toha Mohamed Awan | 1,145 | 25.30 | -1.74 | |
PEKEMAS | Haron Babar | 221 | 4.88 | +4.88 | |
Jumlah undian sah | 4,526 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 560 | ||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 5,086 | 67.89 | -2.51 | ||
Pemilih berdaftar | 7,491 | ||||
Majoriti | 2,015 | 44.52 | -1.40 | ||
BN ambil alih dari Perikatan | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Lope Salleh Long @ Zainal Abidin | 6,284 | 72.96 | -11.70 | |
PMIP | Khalil Ahmad Sumari | 2,329 | 27.04 | +11.70 | |
Jumlah undian sah | 8,613 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 1,069 | ||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 9,682 | 70.40 | -6.06 | ||
Pemilih berdaftar | 13,752 | ||||
Majoriti | 3,955 | 45.92 | -23.40 | ||
kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Lope Salleh Long @ Zainal Abidin | 6,624 | 84.66 | +4.70 | |
PMIP | Mohamed Zaini Sanusi | 1,200 | 15.34 | -4.70 | |
Jumlah undian sah | 7,824 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 703 | ||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 8,527 | 76.46 | +7.57 | ||
Pemilih berdaftar | 11,152 | ||||
Majoriti | 5,424 | 69.32 | +3.75 | ||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Mustafa Abdul Jabar | 5,378 | 79.96 | ||
PMIP | Mohamed Janah Sabun | 968 | 14.39 | ||
Bebas | Jaafar Ali | 380 | 5.65 | ||
Jumlah undian sah | 6,726 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 210 | ||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 6,936 | 68.69 | |||
Pemilih berdaftar | 10,097 | ||||
Majoriti | 4,410 | 65.57 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Rujukan
- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan | Notis Mengenai Daerah Mengundi dan Pusat Mengundi bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri bagi Negeri-Negeri Tanah Melayu" (PDF). Jabatan Peguam Negara Malaysia. 29 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-03-28. Dicapai pada 15 Oktober 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Selangor". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ "2018第14屆全國大選成績表: 雪蘭莪" (PDF) (dalam bahasa Cina). Guang Ming Daily . 2018-05-11. m/s. 37. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-11-05. Dicapai pada 2019-01-03.
- ^ a b Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaundi
Pautan luar
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.