Kawasan pilihan raya Sabah | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sabah | ||
ADUN |
GRS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1976 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2020 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2020)[1] | 5,961 | ||
Luas (km²)[2] | 621 |
Banggi ialah bahagian pilihan raya negeri di Sabah, Malaysia, yang diwakili di Dewan Undangan Negeri Sabah.[3] Kawasan ini dimandatkan mengembalikan seorang ahli kepada Dewan Undangan di bawah sistem undi pemenang undi terbanyak. Penyandang bagi Dun N.01 Banggi ialah Mohammad Mohamarin, seorang ahli Parti Gagasan Rakyat Sabah (GAGASAN), sebuah parti komponen Gabungan Rakyat Sabah (GRS).
DUN ini mempunyai jumlah pengundi yang terlalu kecil berbanding purata pengundi di Sabah.[4]
Sejarah
2016 – kini: Bahagian pilihan raya ini mengandungi daerah mengundi Limbuak, Kapitangan, Sabur, Karakit, Malawali, Balambangan, Maliu, Dagotan, Lok Agong, Sebogoh, Loktohog, Laksian, Palak dan Tigabu.[2][5]
Sejarah perwakilan
Penggal | Tahun | Ahli | Parti | |
---|---|---|---|---|
Kawasan dicipta daripada Bengkoka-Banggi | ||||
Ke-5 | 1976–1981 | Mustapha Harun | USNO | |
Ke-6 | 1981–1983 | Abdul Salam Harun | ||
1983–1985 | Yahya bin Othman | BERJAYA | ||
Ke-7 | 1985–1986 | Amir Kahar Tun Mustapha | USNO | |
Ke-8 | 1986–1990 | |||
Ke-9 | 1990–1994 | |||
Ke-10 | 1994–1999 | PBS | ||
Ke-11 | 1999–2004 | BN (UMNO) | ||
Ke-12 | 2004–2008 | |||
Ke-13 | 2008–2013 | Abd Mijul Unaini | ||
Ke-14 | 2013–2018 | |||
Ke-15 | 2018–2020 | Mohammad Mohamarin | WARISAN | |
Ke-16 | 2020–2023 | |||
2023–kini | GRS (PGRS) |
Demografi
Menurut pilihan raya negeri Sabah 2018, majoriti pemilih DUN ini Bumiputera Sabah yang beragama Islam.[3]
Bilangan pemilih mengikut kaum (2018) | ||||
---|---|---|---|---|
Pemilih (%) | Jumlah | |||
Bumiputera Islam | Bumiputera bukan Islam | Cina | Lain-lain | |
61.54 | 37.90 | 0.27 | 0.28 | 11,054 |
Daerah mengundi
Menurut warta yang diperakui pada 13 Mei 2016, bahagian pilihan raya negeri ini dibahagi kepada 14 pusat mengundi.
Daerah mengundi | Nombor kod | Pusat mengundi | Bilangan pemilih (2016)[2][nota 1] |
---|---|---|---|
Limbuak | 167/01/01 | SK Limbuak | 462 |
Kapitangan | 167/01/02 | SK Kapitangan | 350 |
Sabur | 167/01/03 | SK Sabur | 364 |
Karakit | 167/01/04 | SK Karakit Banggi | 953 |
Malawali | 167/01/05 | SK Tanjung Manawali | 104 |
Balambangan | 167/01/06 | SK Balambangan Banggi | 278 |
Maliu | 167/01/07 | SK Padang | 773 |
Dagotan | 167/01/08 | SK Dogoton | 237 |
Lok Agong | 167/01/09 | SK Kapitangan | 329 |
Sebogoh | 167/01/10 | Balai Raya Kasingpitan Sebogoh | 125 |
Loktohog | 167/01/11 | SK Loktohog Banggi | 456 |
Laksian | 167/01/12 | SK Laksian | 356 |
Palak | 167/01/13 | SK Palak | 308 |
Tigabu | 167/01/14 | SK Pulau Tigabu | 390 |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
WARISAN | Mohammad Mohamarin | 1,773 | 45.89 | ||
BN | Akram Ismail | 1,070 | 27.69 | ||
PCS | Kamri Kail | 523 | 13.54 | ||
Bebas | Amir Kahar Tun Mustapha | 261 | 6.75 | ||
Bebas | Miasin Nusirin | 178 | 4.61 | ||
USNO (Baru) | Salbin Muksin | 48 | 1.24 | ||
PPRS | Abdul Aziz Amir Bangsah | 11 | 0.28 | ||
Jumlah undi sah | 3,864 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 106 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 7 | ||||
Keluar mengundi | 3,977 | 66.72 | |||
Pemilih berdaftar | 5,961 | ||||
Majoriti | 703 | ||||
WARISAN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
WARISAN | Mohammad Mohamarin | 3,613 | 47.79 | ||
BN | Abd Mijul Unaini | 3,234 | 42.78 | ||
STAR | Norlaji Amir Hassan | 367 | 4.85 | ||
HR | Abidula Amsana | 198 | 2.62 | ||
PPRS | Kusugan Ali | 105 | 1.39 | ||
PKS | Abdul Nasir Jamaluddin | 43 | 0.57 | ||
Jumlah undi sah | 7,560 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 279 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 29 | ||||
Keluar mengundi | 7,868 | 73.10 | |||
Pemilih berdaftar | 11,054 | ||||
Majoriti | 379 | ||||
WARISAN ambil alih dari BN | Unjuran | . | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Mijul Unaini | 4,293 | 61.32 | ||
PKR | Abdul Razak Abdul Salam | 1,054 | 15.05 | ||
Bebas | Mursalim Tanjul | 642 | 9.17 | ||
SAPP | Jae-ly Medong | 533 | 7.61 | ||
STAR | Mohd Arifin Abdul Salam | 479 | 6.84 | ||
Jumlah undi sah | 7,001 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 256 | 3.53 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | 0 | |||
Keluar mengundi | 7,257 | 73.60 | |||
Pemilih berdaftar | 9,861 | ||||
Majoriti | 3,239 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Mijul Unaini | 3,351 | 68.70 | ||
PKR | Mursalim Tanjul | 1,327 | 27.20 | ||
BERSEKUTU | Martin Lantop | 87 | 1.80 | ||
Bebas | Kusugan Ali | 70 | 1.40 | ||
Bebas | Usmar Uyuh | 34 | 0.70 | ||
Jumlah undi sah | 4,869 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 232 | 4.50 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 8 | 0.16 | |||
Keluar mengundi | 5,109 | 62.40 | |||
Jumlah pemilih | 8,187 | ||||
Majoriti | 2,024 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Amir Kahar Tun Mustapha | 2,372 | 52.03 | ||
Bebas | Mursalim Tanjul | 1,980 | 43.43 | ||
PKR | Muslimin Arip | 207 | 4.54 | ||
Jumlah undi sah | 4,559 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 205 | 4.29 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 9 | 0.19 | |||
Keluar mengundi | 4,773 | 61.07 | |||
Jumlah pemilih | 7,815 | ||||
Majoriti | 392 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Amir Kahar Tun Mustapha | 2,854 | 55.07 | ||
PBS | Salbin Muksin | 1,840 | 35.48 | ||
BERSEKUTU | Ghazali Harris | 454 | 8.75 | ||
Bebas | Maria Tam | 38 | 0.73 | ||
Jumlah undi sah | 5,186 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 93 | 1.76 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | 0 | |||
Keluar mengundi | 5,279 | 69.01 | |||
Jumlah pemilih | 7,650 | ||||
Majoriti | 1,014 | ||||
BN ambil alih dari PBS | Unjuran | . | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PBS | Amir Kahar Tun Mustapha | 2,335 | 51.31 | ||
BN | Abd Mijul Unaini | 1,988 | 43.68 | ||
Bebas | Abidula Amsana | 94 | 2.07 | ||
BERSEKUTU | Napson Tahir | 93 | 2.04 | ||
SETIA | Saraban Laheman | 44 | 0.90 | ||
Jumlah undi sah | 4,554 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 67 | 2.10 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | 0 | |||
Keluar mengundi | 4,621 | 70.50 | |||
Jumlah pemilih | 6,555 | ||||
Majoriti | 347 | ||||
PBS ambil alih dari USNO | Unjuran | . | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
USNO | Amir Kahar Tun Mustapha | 2,284 | 57.65 | ||
PBS | Abidula Amsana | 1,084 | 27.36 | ||
BERJAYA | Saludin Ali Besar | 251 | 6.34 | ||
AKAR | Eyon Angis | 175 | 4.42 | ||
PRS | Motimbun Stujongkok | 168 | 4.24 | ||
Jumlah undi sah | 3,962 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 102 | 2.51 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | 0 | |||
Keluar mengundi | 4,064 | 66.58 | |||
Jumlah pemilih | 6,104 | ||||
Majoriti | 1,200 | ||||
USNO kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
USNO | Amir Kahar Tun Mustapha | 2,177 | 59.11 | ||
PBS | Mohd Rosley Asantie | 1,248 | 33.89 | ||
BERJAYA | Jose Modsinupu | 258 | 7.01 | ||
Jumlah undi sah | 3,683 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 80 | 2.13 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | 0 | |||
Keluar mengundi | 3,763 | 62.19 | |||
Jumlah pemilih | 6,051 | ||||
Majoriti | 929 | ||||
USNO kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
USNO | Amir Kahar Tun Mustapha | 2,161 | 54.61 | ||
BN | Yahya Othman | 803 | 20.29 | ||
PBS | Engkuan Eyong | 739 | 18.68 | ||
BERSEPADU | Abidula Amsana | 98 | 2.48 | ||
Bebas | Ebrahim Taulani | 27 | 0.68 | ||
Jumlah undi sah | 3,828 | 93.08 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 129 | ||||
Keluar mengundi | 3,957 | 68.93 | |||
Jumlah pemilih | 5,741 | ||||
Majoriti | 1,358 | ||||
USNO ambil alih dari BERJAYA | Unjuran | . | |||
Sumber Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum[11] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Yahaya Othman diisytiharkan menang tanpa bertanding setelah pencalonan dua calon lain dibatalkan. | |||||
BERJAYA | Yahaya Othman | ||||
SEDAR | Musah Taulani | ||||
Bebas | Engkuan Kyong | ||||
Jumlah undian sah | |||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | |||||
Majoriti | |||||
USNO ambil alih dari BERJAYA | Unjuran | ? | |||
Sumber "How they fared". New Straits Times. 1985-04-22. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
USNO | Abdul Salam Harun | 1,736 | 50.57 | ||
BERJAYA | Motimbun Stujongkok | 1,261 | 36.73 | ||
PASOK | Malindau Sinong | 379 | 11.04 | ||
PUSAKA | Saludin Ali Besar | 43 | 1.25 | ||
Bebas | Tamanong Suaib | 14 | 0.41 | ||
Jumlah undian sah | 3,433 | 100.0 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 120 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 3,553 | 72.00 | |||
Pemilih berdaftar | 4,885 | ||||
Majoriti | 475 | ||||
USNO kekal | Peralihan | ||||
Sumber "How they fared". New Straits Times. 1985-04-22. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
USNO | Mustapha Harun | 2,556 | 73.13 | ||
BERJAYA | Abdul Hamid Ahmad | 939 | 26.87 | ||
Jumlah undian sah | 3,495 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | 48 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | 0.00 | |||
Keluar mengundi | 3,543 | 83.05 | |||
Pemilih berdaftar | 4,266 | ||||
Majoriti | 1,617 | ||||
Ini adalah kawasan pilihan raya baharu yang diwujudkan. |
Nota
Rujukan
- ^ a b "Keputusan Terkini DUN N.01". Dashboard SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ a b c Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri Di Dalam Negeri Sabah Kali Keenam Tahun 2017 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan (PDF) daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 2019-10-02.
- ^ a b "Sabah 14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14)" [Pilihan Raya Umum ke-14 Malaysia Sabah (PRU14)]. The Star (dalam bahasa Inggeris). Petaling Jaya. 23 Mac 2019. Diarkibkan daripada yang asal pada 23 Mac 2019. Dicapai pada 13 April 2019. (Nota: Di bawah pengepala "Candidates & Results", klik "State".)
- ^ Maria Chin Abdullah, Ahli Parlimen Petaling Jaya (17 Julai 2019). "Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat" (PDF). Perbahasan Parlimen (Hansard). Persekutuan Malaysia: Dewan Rakyat Malaysia. laj. 1700–1710. Diarkibkan (PDF) daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 2020-09-13.
- ^ "Notis Mengenai Daerah Mengundi dan Pusat Mengundi bagi Bahagian-bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri bagi Negeri Sabah" (PDF). Warta Kerajaan Persekutuan Malaysia. 24 September 2019. Diarkibkan (PDF) daripada yang asal pada 2019-10-11. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ a b c d "N1 Banggi". undi.info. Malaysiakini.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2019-08-25. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum - Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah". Keputusan Pilihan Raya Umum ke-12. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-08-30. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "Sabah Election 1999" [Pilihan Raya Sabah 1999]. sabah.gov.my (dalam bahasa Inggeris). Kerajaan Negeri Sabah. Diarkibkan daripada yang asal pada 2009-01-22. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ Maznah, m/s. 990.
Bibliografi
- Maznah Awang (2004). Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri 1959–1999. Shah Alam: Anzagain Sdn. Bhd. ISBN 983-037-152-2.
Ralat petik: Tag <ref>
wujud untuk kumpulan bernama "nota", tetapi tiada tag <references group="nota"/>
yang berpadanan disertakan