Datuk Amir Kahar Tun Mustapha (lahir 1950) ialah ahli politik Malaysia berketurunan Melayu. Beliau merupakan mantan ADUN Banggi selama lima penggal (1986-2008) dan mantan Ahli Parlimen Merudu selama tiga penggal (1990-2004).
Datuk Amir Kahar Mustapha | |
---|---|
Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah untuk Banggi | |
Dalam jawatan 1986–2008 | |
Didahului oleh | ![]() ![]() |
Digantikan oleh | ![]() ![]() |
Ahli Parlimen Malaysia bagi Merudu | |
Dalam jawatan 1990–2004 | |
Didahului oleh | Joe Ojihi Supiring |
Digantikan oleh | Kawasan ditukar nama kepada Kudat |
Maklumat peribadi | |
Lahir | 1950 (74 tahun) |
Pekerjaan | Ahli politik |
Keluarga
Ayahnya Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Datu Mustapha Harun juga Bapa Kemerdekaan Sabah. Ibunya Hawia Panglima Mohd (82 tahun ) meninggal dunia pada 13 Disember 2011 di Penampang.Hawia berasal dari Kampung Pulau Mandidara, Banggi . Ibunya dikebumikan di Putatan,Sabah.
Isterinya Datin Aminah Ambrose.Anak mereka seramai lima orang iaitu Anwar, 28; Arif, 27; Ahmad Shah; Azlan , 24, dan Amira, 16. Anak ketiga mereka, Datu Azlan Amir Kahar mati ditikamdi rumah tunangnya pada Disember 2007 pada usia 21 tahun.[1]Jenazah anaknya dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam di Kampung Ulu, Putatan bersebelahan kubur datuknya, Tun Datu Mustapha bin Harun.[2]
Politik
Beliau dilantik sebagai Bendahari kemudian Timbalan Presiden II Pertubuhan Sabah Bajau Bersatu (USBO) yang memperjuangkan nasib orang Bajau,Sabah.
Keputusan pilihan raya
Tahun | Kawasan | Nama | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Jumlah | Majoriti | Turun Undi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | P134 Merudu, Sabah | Amir Kahar Mustapha (UMNO) | 4,690 | 43.20% | Joe Ojihi Supiring (Bebas) | 5,263 | 48.48% | 11,013 | 573 | 46.78% | ||
Mohamad Ayong (Bebas) | 904 | 8.33% | ||||||||||
1990 | Amir Kahar Mustapha (UMNO) | 8,064 | 49.84% | Joe Ojihi Supiring (Bebas) | 7,790 | 48.14% | 16,327 | 274 | 58.69% | |||
Chong Jan Fah (DAP) | 327 | 2.02% | ||||||||||
1995 | P146 Merudu, Sabah | Amir Kahar Mustapha (PBS) | 10,880 | 50.26% | Mohammad Yahya Lampong (UMNO) | 10,766 | 49.74% | 21,959 | 114 | 68.05% | ||
1999 | Amir Kahar Mustapha (UMNO) | 11,850 | 59.19% | Md Zakaria Said (PBS) | 7,963 | 39.78% | 20,284 | 3,887 | 57.12% | |||
Amatus Bernadus Anjun (STAR) | 206 | 1.03% |
Tahun | Kawasan | Nama | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Jumlah | Majoriti | Turun Undi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | N01 Banggi, P134 Merudu | Amir Kahar Mustapha (USNO) | 2,177 | 59.11% | Mohd Rosley Asantie (PBS) | 1,248 | 33.88% | 3,763 | 929 | 62.19% | ||
Jose Modsinupu (BERJAYA) | 258 | 7.01% | ||||||||||
1990 | Amir Kahar Mustapha (USNO) | 2,284 | 57.65% | Abidula Amsana (PBS) | 1,084 | 27.35% | 4,064 | 1,200 | 66.58% | |||
Saludin Ali Besar (BERJAYA) | 251 | 6.34% | ||||||||||
Eyon Angis (AKAR) | 175 | 4.42% | ||||||||||
Motimbun Stujongkok (PRS) | 168 | 4.24% | ||||||||||
1994 | N01 Banggi, P146 Merudu | Amir Kahar Mustapha (PBS) | 2,335 | 51.24% | Abd. Mijul Unaini (UMNO) | 1,988 | 43.69% | 4,621 | 347 | 70.50% | ||
Abidula Amsana (Bebas) | 94 | 2.06% | ||||||||||
Napson Tahir (BERSEKUTU) | 93 | 2.04% | ||||||||||
Saraban Laheman (Bebas) | 44 | 0.97% | ||||||||||
1999 | Amir Kahar Mustapha (UMNO) | 2,854 | 55.03% | Salbin Muksin (PBS) | 1,840 | 35.33% | 5,279 | 1,014 | 69.01% | |||
Ghazai Harrid (BERSEKUTU) | 454 | 8.75% | ||||||||||
Maria Tam (Bebas) | 38 | 0.89% | ||||||||||
2004 | N01 Banggi, P167 Kudat | Amir Kahar Mustapha (UMNO) | 2,372 | 52.03% | Mursalim Tanjul (Bebas) | 1,980 | 43.43% | 4,764 | 392 | 61.07% | ||
Muslimin Arip (keADILan) | 207 | 4.54% | ||||||||||
2020 | Amir Kahar Mustapha (Bebas) | 261 | 6.75% | Mohammad Mohamarin (WARISAN) | 1,773 | 45.89% | 3,864 | 703 | 64.82% | |||
Akram Ismail (UMNO) | 1,070 | 27.69% | ||||||||||
Kamri Kail (PCS) | 523 | 13.54% | ||||||||||
Miasin Nusiri (Bebas) | 178 | 4.61% | ||||||||||
Salbin Muksin (USNO Baru) | 48 | 1.24% | ||||||||||
Abdul Aziz Amir Bangsah (PPRS) | 11 | 0.28% |
Perbicaraan
Mahkamah Tinggi Sabah telah membicarakan kes membabitkan Perlembagaan Persekutuan antara Dato Amir Kahar v Tun Mohd Said Keruak [1995] 1 CLJ 184.
Rujukan
- ^ Cucu Tun Mustapha mati ditikam
- ^ Cucu Tun Mustapha mati ditikam Cucu Tun Mustapha mati ditikam
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Election Commission of Malaysia. Dicapai pada 18 May 2018. Percentage figures based on total turnout (including votes for candidates not listed).
- ^ "Sabah [Parliament Results]". The Star. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 May 2018. Dicapai pada 1 April 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) – Results Overview". election.thestar.com.my.
- ^ "N01 Banggi". Malaysiakini. Dicapai pada 30 May 2020.[pautan mati kekal]
- ^ "N.01 BANGGI". SPR Dashboard. 26 September 2020. Dicapai pada 26 September 2020.
- Kelahiran 1950
- Bekas anggota Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu
- Anggota Parti Kebangsaan Sabah
- Anak ahli politik Malaysia
- Bekas anggota Parti Bersatu Sabah
- Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia ke-8
- Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia ke-9
- Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia ke-10
- Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke-7
- Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke-8
- Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke-9
- Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke-10
- Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke-11
- Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke-12