Ciri-ciri umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebutan | /ˈhaɪdrədʒən/[1] HY-drə-jən | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupa | gas tidak berwarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrogen dalam jadual berkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor atom (Z) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan, kala | kumpulan 1, kala 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | Blok s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | diatomik bukan logam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom piawai (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | 1s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil. elektron per petala/cengkerang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fizikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna | tidak berwarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasa | gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat lebur | 13.99 K (−259.16 °C, −434.49 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat didih | 20.271 K (−252.879 °C, −423.182 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketumpatan pada stp (0 °C dan 101.325 kPa) | 0.08988 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apabila cecair, pada t.l. | 0.07 g/cm3 (pejal: 0.0763 g/cm3)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apabila cecair, pada t.d. | 0.07099 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat tigaan | 13.8033 K, 7.041 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik genting | 32.938 K, 1.2858 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba pelakuran | (H2) 0.117 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba pengewapan | (H2) 0.904 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muatan haba molar | (H2) 28.836 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan wap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keadaan pengoksidaan | −1, +1 (amfoterik oksida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keelektronegatifan | Skala Pauling: 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenaga pengionan | pertama: 1312.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari kovalen | 31±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari van der Waals | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur hablur | heksagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelajuan bunyi | 1310 m/s (gas, 27 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya pengaliran terma | 0.1805 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat kemagnetan | diamagnet[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerentanan magnet (χmol) | −3.98·10−6 cm3/mol (298 K)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor CAS | 12385-13-6 1333-74-0 (H2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | Henry Cavendish[6][7] (1766) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamakan oleh | Antoine Lavoisier[8] (1783) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop utama bagi hidrogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrogen (Jawi: هيدروڬن ) ialah unsur yang mempunyai nombor atom 1 dengan simbol kimia, H. Hidrogen ialah unsur pertama dan unsur yang paling ringan dalam jadual berkala. Hidrogen berada dalam kumpulan 1 dan kala 1.
Hidrogen wujud secara bebas, dan juga sebagai sebahagian daripada air, bahan galian, dan bahan organik. Hidrogen dibebaskan semula melalui elektrolisis air dan melalui pemprosesan petroleum. Hidrogen tidak terbakar, tetapi meletup apabila bercampur dengan oksigen dan didedahkan kepada api.
Gas hidrogen (juga dikenali sebagai H2) diwujudkan dalam makmal pada awal kurun ke-16 melalui campuran logam dengan asid kuat. Pada 1766–81, Henry Cavendish ialah orang pertama yang menyifatkan gas hidrogen sebagai bahan diskret,[9] dan menghasilkan air apabila dibakar, sifat yang memberikan namanya yang bermaksud penghasil air dalam bahasa Yunani. Pada suhu dan tekanan piawai, hidrogen bersifat lutsinar, tidak berbau, bukan logam, tiada rasa, bukan toksik dan mudah terbakar.
Hidrogen digunakan dalam proses penghasilan metanol, ammonia, dan asid hidroklorik. Hidrogen pernah digunakan untuk mengisi kapal udara tetapi sifatnya yang mudah meletup apabila bercampur dengan oksigen dan terkena api menyebabkan hidrogen digantikan dengan gas helium.
Sejarah
Nama unsur hidrogen diberikan oleh Antoine Lavoisier pada 1783 daripada dua perkataan Yunani, hidro (ὑδρο, air) dan genes (γενής, pencipta).[10]
Sebelum bermulanya Perang Dunia Kedua, pada pukul 7:25 p.m. 6 Mei 1937, Jerman pernah kehilangan kapal udara Hindenburg apabila gas hidrogen yang digunakan untuk mengisi kapal udara tersebut meletup dan terbakar.
Kewujudan
Hidrogen sebagai atom ialah unsur kimia paling banyak wujud di alam semesta; atom hidrogen merangkumi 75% jisim barion (seperti proton dan neutron) dan 90% jumlah atom.[11] Hidrogen banyak dijumpai dalam bintang dan planet gergasi gas. Awan-awan molekul hidrogen, H2 berkait rapat dengan pembentukan bintang.
Di angkasa lepas, hidrogen lazimnya wujud dalam bentuk atom dan plasma. Dalam bentuk plasma, proton dan elektron atom hidrogen tidak terikat, menyebabkan atom memiliki kekonduksian dan keamatan cahaya yang tinggi.
Di medium antara najam, sejenis ion hidrogen, molekul hidrogen terproton, H3+ boleh dijumpai, dan terhasil melalui pengionan molekul hidrogen di sinar kosmos. Ion ini agak stabil di kawasan angkasa lepas disebabkan oleh ketumpatan dan suhu yang rendah, dan salah satu ion yang paling kerap dijumpai di alam semesta. Ion ini adalah penting dalam kimia medium antara najam.[12] Ion ini juga telah dijumpai di kawasan atasan atmosfera Musytari.
Triatom hidrogen neutral, H3 hanya boleh wujud dalam keadaan teruja dan tidak stabil.[13] Ion hidrogen molekul, H2+ pula jarang dijumpai di dalam alam semesta.
Di Bumi, hidrogen wujud sebagai molekul, H2, tetapi jarang untuk dijumpai di atmosfera Bumi dengan kepekatan serendah satu bahagian per juta. Hal ini kerana molekul hidrogen memiliki jisim yang rendah, menyebabkan molekul hidrogen lebih mudah terlepas daripada graviti Bumi berbanding dengan unsur-unsur gas lain. Di permukaan Bumi, hidrogen ialah unsur ketiga paling banyak,[14] lazimnya dalam sebatian-sebatian seperti air dan hidrokarbon.[15] Gas hidrogen dihasilkan oleh sesetengah bakteria dan alga.[16]
Isotop
Isotop | |||||
Isotop | Limpahan | Separuh hayat | Mod pereputan | Tenaga pereputan (MeV) | Hasil pereputan |
1H | 99.985% | H stabil dengan 0 neutron | |||
2H | 0.015% | H stabil dengan 1 neutron | |||
3H | jarang | 12.32 tahun | β- | 0.019 | 3He |
Hidrogen membentuk tiga isotop, protium, deuterium, dan tritium yang mengandungi sifar, satu, dan dua neutron masing-masing. Beberapa isotop hidrogen yang tidak stabil pernah dihasilkan dalam makmal, tetapi tidak wujud dalam persekitaran, yakni isotop 4H ke 7H.[17][18]
Isotop-isotop hidrogen ialah satu-satunya kumpulan isotop yang diberikan nama khusus yang masih digunakan ada masa kini.
Sebatian
Meskipun H2 tidak begitu reaktif, hidrogen masih dapat bertindak balas dengan hampir kesemua unsur. Hidrogen biasanya bertindak balas dengan unsur-unsur dengan keelektronegatifan tinggi, terutamanya unsur-unsur halogen seperti fluorin dan klorin, di mana hidrogen wujud sebagai ion bercas positif.[19]
Hidrogen bergabung dengan atom-atom karbon untuk membentuk hidrokarbon, dan seterusnya sebatian organik.[20] Kajian tentang kumpulan sebatian ini dikenali sebagai kimia organik.[21]
Hidrida
Sebatian-sebatian hidrogen dipanggil sebagai hidrida, meskipun penggunaan bagi istilah hidrida adalah agak longgar. Istilah hidrida bermakna bahawa hidrogen membentuk ion bercas negatif, H-, dan berlaku apabila hidrogen bertindak balas dengan unsur-unsur elektropositif.
Penghasilan
Molekul hidrogen dihasilkan di makmal-makmal kimia dan biologi, lazimnya sebagai hasil sampingan suatu tindak balas. Dalam bidang industri, molekul ini biasanya terhasil melalui penghidrogenan substrat tak tepu. Dalam alam sekitar, molekul ini terhasil melalui penurunan dalam tindak balas biokimia.
Elektrolisis air
Kaedah elektrolisis air ialah kaedah mudah untuk menghasilkan gas hidrogen, di mana arus elektrik bervoltan rendah dilalukan terhadap air, menyebabkan gas oksigen terhasil di anod dan gas hidrogen terhasil di katod. Kecekapan penghasilan gas hidrogen melalui cara ini (berdasarkan nilai tenaga hidrogen jika dibandingkan dengan nilai tenaga elektrik digunakan) adalah dalam julat 80–94%.[22][23] Persamaan elektrolisis air ialah seperti di bawah:
Tindak balas asid dan logam
Dalam makmal, gas hidrogen dapat dihasilkan melalui tindak balas asid bukan pengoksida dengan logam-logam reaktif seperti zink, di mana persamaan ionnya ditunjukkan di bawah.
Logam aluminium juga dapat menghasilkan gas hidrogen jika ditindak balas dengan suatu bes, seperti di bawah:
Selain itu, suatu pelet aloi aluminium dan galium boleh dituang kepada air untuk menghasilkan hidrogen. Proses ini menghasilkan aluminium oksida, tetapi galium akan menghalang pengoksidaan di permukaan pelet dan oleh itu, boleh digunakan semula. Kaedah ini membolehkan hidrogen dihasilkan terus di tempat yang diperlukan tanpa perlu diangkut, dan boleh membawa kesan terhadap ekonomi gas hidrogen.[24] Namun begitu, galium ialah suatu unsur yang mahal.
Kegunaan
Hidrogen digunakan dalam bidang petroleum dan industri kimia dalam jumlah yang besar. Kegunaan terbesar hidrogen ialah dalam pemprosesan bahan api fosil dan penghasilan ammonia. Selain itu, hidrogen juga digunakan dalam penghidrogenan, biasanya dalam meningkatkan tahap ketepuan lemak dan minyak tak tepu, serta dalam penghasilan metanol. Hidrogen juga digunakan sebagai agen penurunan dalam pemprosesan bijih logam.[25]
Gas hidrogen juga digunakan dengan meluas dalam bidang fizik dan kejuruteraan. Gas hidrogen digunakan sebagai gas pelindung dalam sesetengah kaedah kimpalan seperti kimpalan hidrogen gas.[26][27] Gas hidrogen digunakan sebagai penyejuk dalam penjana elektrik kerana gas ini mempunyai kekonduksian haba tertinggi dalam kalangan gas yang wujud. Gas hidrogen pernah digunakan secara meluas sebagai gas pengangkat belon dan kapal udara.[28]
Keselamatan
Bahaya | |
---|---|
Piktogram GHS | |
Perkataan isyarat GHS | Danger |
H220 | |
P202, P210, P271, P403, P377, P381[29] | |
NFPA 704 (berlian api) | |
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa). | |
Rujukan kotak info | |
Hidrogen memiliki beberapa bahaya keselamatan kepada manusia seperti bahaya letupan dan kebakaran apabila bercampur dengan udara, dan bahaya gas hidrogen sebagai gas asfiksia dalam bentuk tulen (tanpa gas oksigen). Cecair hidrogen ialah cecair kriogenik dan membawa bahaya yang berkait dengan cecair-cecair bersuhu sejuk.[30] Hidrogen larut dalam kebanyakan logam-logam, dan boleh menyebabkan kebocoran serta kerapuhan logam yang membawa kepada rekahan dan letupan.[31][32] Gas hidrogen boleh terbakar dengan spontan di dalam udara persekitaran. Tambahan pula, gas hidrogen panas tidak dapat dilihat, dan boleh menyebabkan kelecuran.[33]
Sifat-sifat keselamatan gas hidrogen sebenar seperti suhu dan tekanan genting letupan mungkin tidak sama dengan maklumat yang diberi dalam data-data keselamatan, dan bergantung kepada geometri bekas gas.[34]
Lihat juga
Rujukan
- ^ Simpson, J. A.; Weiner, E. S. C. (1989). "Hydrogen". Oxford English Dictionary. 7 (ed. 2nd). Clarendon Press. ISBN 0-19-861219-2.
- ^ Meija, J.; Coplen, T. B. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305. Unknown parameter
|displayauthors=
ignored (bantuan) - ^ Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; Holleman, Arnold Frederick (2001). Inorganic chemistry. Academic Press. m/s. 240. ISBN 0123526515.
- ^ Lide, D. R., penyunting (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (ed. 86th). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. m/s. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ "Hydrogen". Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry. Wylie-Interscience. 2005. m/s. 797–799. ISBN 0-471-61525-0.
- ^ Emsley, John (2001). Nature's Building Blocks. Oxford: Oxford University Press. m/s. 183–191. ISBN 0-19-850341-5.
- ^ Stwertka, Albert (1996). A Guide to the Elements. Oxford University Press. m/s. 16–21. ISBN 0-19-508083-1.
- ^ Presenter: Professor Jim Al-Khalili (2010-01-21). "Discovering the Elements". Chemistry: A Volatile History. 25:40 minit pada. BBC. BBC Four.
- ^ Stwertka, Albert (1996). A Guide to the Elements. Oxford University Press. m/s. 16–21. ISBN 978-0-19-508083-4.
- ^ Gagnon, S. "Hydrogen". Jefferson Lab. Diarkibkan daripada yang asal pada 10 April 2008. Dicapai pada 5 Februari 2008.
- ^ McCall Group; Oka Group (22 April 2005). "H3+ Resource Center". Universities of Illinois and Chicago. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Oktober 2007. Dicapai pada 5 Februari 2008.
- ^ Helm, H.; dll. (2003), "Coupling of Bound States to Continuum States in Neutral Triatomic Hydrogen", Dissociative Recombination of Molecular Ions with Electrons, Department of Molecular and Optical Physics, University of Freiburg, Germany, m/s. 275–288, doi:10.1007/978-1-4615-0083-4_27, ISBN 978-1-4613-4915-0
- ^ Dresselhaus, M.; dll. (15 Mei 2003). "Basic Research Needs for the Hydrogen Economy" (PDF). APS March Meeting Abstracts. Argonne National Laboratory, U.S. Department of Energy, Office of Science Laboratory. 2004: m1.001. Bibcode:2004APS..MAR.m1001D. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 13 Februari 2008. Dicapai pada 5 Februari 2008.
- ^ Miessler, G. L.; Tarr, D. A. (2003). Inorganic Chemistry (ed. 3rd). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-035471-6.
- ^ Berger, W. H. (15 November 2007). "The Future of Methane". University of California, San Diego. Diarkibkan daripada yang asal pada 24 April 2008. Dicapai pada 12 Februari 2008.
- ^ Gurov, Y. B.; Aleshkin, D. V.; Behr, M. N.; Lapushkin, S. V.; Morokhov, P. V.; Pechkurov, V. A.; Poroshin, N. O.; Sandukovsky, V. G.; Tel'kushev, M. V.; Chernyshev, B. A.; Tschurenkova, T. D. (2004). "Spectroscopy of superheavy hydrogen isotopes in stopped-pion absorption by nuclei". Physics of Atomic Nuclei. 68 (3): 491–97. Bibcode:2005PAN....68..491G. doi:10.1134/1.1891200.
- ^ Korsheninnikov, A.; Nikolskii, E.; Kuzmin, E.; Ozawa, A.; Morimoto, K.; Tokanai, F.; Kanungo, R.; Tanihata, I.; Timofeyuk, N. (2003). "Experimental Evidence for the Existence of 7H and for a Specific Structure of 8He". Physical Review Letters. 90 (8): 082501. Bibcode:2003PhRvL..90h2501K. doi:10.1103/PhysRevLett.90.082501. PMID 12633420. Unknown parameter
|displayauthors=
ignored (bantuan) - ^ Clark, J. (2002). "The Acidity of the Hydrogen Halides". Chemguide. Dicapai pada 9 Mac 2008.
- ^ "Structure and Nomenclature of Hydrocarbons". Purdue University. Dicapai pada 23 Mac 2008.
- ^ "Organic Chemistry". Dictionary.com. Lexico Publishing Group. 2008. Dicapai pada 23 Mac 2008.
- ^ Thomassen, Magnus. "Cost reduction and performance increase of PEM electrolysers" (PDF). fch.europa.eu/. FCH JU. Diarkibkan (PDF) daripada yang asal pada 17 April 2018. Dicapai pada 22 April 2018.
- ^ Kruse, B.; Grinna, S.; Buch, C. (2002). "Hydrogen Status og Muligheter" (PDF). Bellona. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 16 Februari 2008. Dicapai pada 12 Februari 2008.
- ^ Venere, E. (15 Mei 2007). "New process generates hydrogen from aluminum alloy to run engines, fuel cells". Purdue University. Diarkibkan daripada yang asal pada 1 Februari 2008. Dicapai pada 5 Februari 2008.
- ^ Chemistry Operations (15 December 2003). "Hydrogen". Los Alamos National Laboratory. Diarkibkan daripada yang asal pada 4 March 2011. Dicapai pada 5 February 2008.
- ^ Durgutlu, A. (2003). "Experimental investigation of the effect of hydrogen in argon as a shielding gas on TIG welding of austenitic stainless steel". Materials & Design. 25 (1): 19–23. doi:10.1016/j.matdes.2003.07.004.
- ^ "Atomic Hydrogen Welding". Specialty Welds. 2007. Diarkibkan daripada yang asal pada 16 July 2011.
- ^ Almqvist, Ebbe (2003). History of industrial gases. New York, N.Y.: Kluwer Academic/Plenum Publishers. m/s. 47–56. ISBN 978-0306472770.
|access-date=
requires|url=
(bantuan) - ^ "MyChem: Chemical" (PDF). Diarkibkan (PDF) daripada yang asal pada 1 October 2018. Dicapai pada 1 October 2018.
- ^ "Liquid Hydrogen MSDS" (PDF). Praxair, Inc. September 2004. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 27 Mei 2008. Dicapai pada 16 April 2008.
- ^ "'Bugs' and hydrogen embrittlement". Science News. 128 (3): 41. 20 Julai 1985. doi:10.2307/3970088. JSTOR 3970088.
- ^ Hayes, B. "Union Oil Amine Absorber Tower". TWI. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 November 2008. Dicapai pada 29 Januari 2010.
- ^ Walker, James L.; Waltrip, John S.; Zanker, Adam (1988). John J. McKetta; William Aaron Cunningham (penyunting). Lactic acid to magnesium supply-demand relationships. 28. New York: Dekker. m/s. 186. ISBN 978-0824724788. Unknown parameter
|encyclopedia=
ignored (bantuan);|access-date=
requires|url=
(bantuan) - ^ Brown, W. J.; dll. (1997). "Safety Standard for Hydrogen and Hydrogen Systems" (PDF). NASA. Diarkibkan (PDF) daripada yang asal pada 1 Mei 2017. Dicapai pada 12 Julai 2017.
Pautan luar
Cari Hidrogen dalam Wikikamus bahasa Melayu, kamus bebas. |
- Kategori berkenaan Hidrogen di Wikimedia Commons
Jadual berkala
