Ciri-ciri umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupa | kelabu keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raksa dalam jadual berkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor atom (Z) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan, kala | kumpulan 12, kala 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | Blok d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | Kadangkala dikelaskan sebagai logam peralihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil. elektron per petala/cengkerang | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fizikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat lebur | 234.3210 K (−38.8290 °C, −37.8922 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat didih | 629.88 K (356.73 °C, 674.11 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketumpatan suhu bilik hampir | 13.534 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat tigaan | 234.3156 K, 1.65×10−7 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik genting | 1750 K, 172.00 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba pelakuran | 2.29 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba pengewapan | 59.11 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muatan haba molar | 27.983 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan wap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keelektronegatifan | Skala Pauling: 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenaga pengionan | pertama: 1007.1 kJ/mol ke-2: 1810 kJ/mol ke-3: 3300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari atom | empirik: 151 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari kovalen | 132±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur hablur | rombohedron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelajuan bunyi | liquid: 1451.4 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekali pengembangan terma | 60.4 µm/(m·K) (pada 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya pengaliran terma | 8.30 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerintangan elektrik | 961 nΩ·m (at 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat kemagnetan | Diamagnet[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerentanan magnet (χmol) | −33.44·10−6 cm3/mol (293 K)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor CAS | 7439-97-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | Mesir Purba (sebelum 1500 SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop utama bagi raksa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raksa atau merkuri merupakan salah satu unsur kimia. Nombor atom raksa ialah 80 dan simbolnya dalam jadual berkala ialah "Hg" (daripada istilah Latin hydrargyrum iaitu "cecair perak", dipinjamkan menjadi hidrargirum). Raksa merupakan satu-satunya logam yang wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Kegunaan utama raksa adalah sebagai penanda dalam termometer, barometer dan alat radas saintifik lain. Ia biasanya didapati daripada penurunan mineral batu kawi.
Sejarah
Raksa dijumpai di kawasan makam Mesir Purba yang wujud sejak sekitar 1500 SM.[3] Amalgam mula dihasilkan sejak kira-kira 500 SM.[4] Raksa digunakan sebagai penawar penyakit sejak zaman purba hingga abad ke-20. Raksa ialah salah satu logam-logam utama dalam alkimia.
Raksa berjaya dibekukan oleh ahli-ahli sains Mikhail Lomonosov dan Joseph Adam Braun pada 1759 dan mereka melakukan kajian-kajian awal terhadap raksa yang dibekukan.[5] Pada 8 April 1911, saintis Belanda, Heike Kamerlingh Onnes mendapati bahawa rintangan elektrik raksa pepejal (yang direndam dalam cecair helium) menjadi sifar pada suhu kira-kira 4.2 K yang menjadi penemuan terawal kesuperkonduksian.[6]
Ciri-ciri
Raksa secara relatifnya merupakan pengalir haba yang buruk tetapi pengalir elektrik yang baik. Ia boleh membentuk aloi dengan kebanyakan logam biasa seperti emas, aluminium dan perak tetapi bukan besi. Aloi raksa dipanggil amalgam.
Takat lebur dan takat didih raksa masing-masing ialah −38.83 °C dan 356.73 °C,[7] takat-takat terendah bagi sebarang unsur logam stabil, meskipun eksperimen awal terhadap kopernisium dan flerovium, unsur-unsur di bawah raksa dalam jadual berkala menunjukkan unsur-unsur tersebut mungkin memiliki takat-takat yang lebih rendah berbanding raksa.[8]
Takat-takat yang rendah ini dapat dihuraikan dengan fizik kuantum dan teori kerelatifan. Elektron-elektron pada atom raksa bergerak pada kelajuan menghampiri kelajuan cahaya, menyebabkan elektron secara relatifnya merasai jisim yang besar lalu menyebabkan jejari orbital menjadi kecil. Elektron-elektron, khususnya pada orbital 6s menjadi semakin dekat dengan nukleus atom, menyebabkan daya tarikan nukleus atom raksa terhadap elektron-elektronnya menjadi kuat.[9]
Ciri ini, serta sifat orbital 6s yang dipenuhi elektron menyebabkan elektron-elektron raksa sukar dilepaskan (untuk menyumbang kepada ikatan logam),[9] dan oleh itu, atom-atom raksa memiliki sifat seperti atom gas adi lalu membentuk ikatan yang lemah sesama atom-atom raksa yang menjurus kepada takat yang rendah.[10]
Isotop
Raksa memiliki tujuh buah isotop stabil. Selain itu, terdapat radioisotop-radioisotop dengan julat jisim atom dari 170 ke 216.
Penghasilan
Raksa diperoleh melalui pemanasan batu kawi. Kemudian, wap-wap raksa diperoleh.
- HgS + O2 → Hg + SO2
Setakat 2005, China mendominasi kira-kira dua per tiga penghasilan raksa di seluruh dunia. Sepanjang sejarah, pemerolehan raksa tertumpu di lombong-lombong di Almadén (Sepanyol), Monte Amiata (Itali), and Idrija (Slovenia) sejak 2,500 tahun lalu sehingga lombong-lombong baharu ditemui pada abad ke-19.[11]
Kesihatan dan persekitaran
Raksa merupakan bahan yang amat beracun dan digunakan sebagai penyukat dalam jangka suhu. Ia boleh menyebabkan kerosakan otak dan hati jika dimakan, disentuh atau dihidu.
Raksa sering digunakan dalam perlombongan emas yang menyebabkan pencemaran air.
Raksa wujud dalam deposit di seluruh dunia terutamanya sebagai sinabar (merkuri sulfid), yang merupakan punca pewarna merah "vermilion", dan biasanya dihasilkan dengan menghancurkan sinabar. Sinabar amat beracun melalui penghadaman atau penghiduan debunya. Keracunan raksa juga boleh diakibatkan daripada dedahan kepada bentuk raksa boleh larut (seperti merkuri klorid atau metilmerkuri), penghiduan wap raksa, atau pemakanan ikan yang dicemari raksa.
Raksa digunakan dalam jangka suhu, barometer, manometer, sfigmomanometer, injap terapung ("float valve"), dan pelbagai peralatan saintifik lain, sungguhpun kebimbangan mengenai keracunan unsur raksa mendorong kepada jangka suhu dan sfigmomanometer raksa kebanyakannya dihentikan dalam persekitaran klinikal dan digantikan dengan isian alkohol, digital, atau peralatan berasaskan termistor. Ia kekal digunakan dalam pelbagai cara lain dalan penggunaan saintifik dan penyelidikan saintifik, dan dalam bahan amalgam bagi pemulihan gigi. Ia digunakan dalam lampu: elektrik melalui wap raksa dalam tiub fosforus menghasilkan cahaya lembayung ungu gelombang-pendek yang menyebabkan fosforus bersinar, menghasilkan cahaya tampak.
Rujukan
- ^ "Magnetic Susceptibility of the Elements And Inorganic Compounds" (PDF). www-d0.fnal.gov. Fermi National Accelerator Laboratory: DØ Experiment (lagacy document). Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2004-03-24. Dicapai pada 18 Februari 2015.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. m/s. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ "Mercury and the environment — Basic facts". Environment Canada, Federal Government of Canada. 2004. Diarkibkan daripada yang asal pada 16 September 2011. Dicapai pada 27 Mac 2008.
- ^ Hesse R W (2007). Jewelrymaking through history. Greenwood Publishing Group. m/s. 120. ISBN 978-0-313-33507-5.
- ^ Lomonosov M.V. Meditations on Solidity and Fluidity of Bodies (1760) / terjemahan oleh Vladimir Shiltsev (2018); https://arxiv.org/abs/1801.00909
- ^ van Delft, Dirk; Kes, Peter (September 2010). "The Discovery of Superconductivity" (PDF). Physics Today. 63 (9): 38–43. Bibcode:2010PhT....63i..38V. doi:10.1063/1.3490499.
- ^ Senese, F. "Why is mercury a liquid at STP?". General Chemistry Online at Frostburg State University. Diarkibkan daripada yang asal pada 4 April 2007. Dicapai pada 1 Mei 2007.
- ^ "Dynamic Periodic Table". www.ptable.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 November 2016. Dicapai pada 22 November 2016.
- ^ a b Jogalekar, Ashutosh (31 Julai 2013). "What does mercury being liquid at room temperature have to do with Einstein's theory of relativity?". Scientific American (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 4 April 2020.
- ^ Petrucci, R. H.; Harwood, W. S. General Chemistry: Principles & Modern Applications (dalam bahasa Inggeris). m/s. 347. ISBN 9780023949319.
- ^ Eisler, R. (2006). Mercury hazards to living organisms. CRC Press. ISBN 978-0-8493-9212-2.
Pautan luar
- Kategori berkenaan Raksa di Wikimedia Commons
Jadual berkala
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{#switch:||Kategori=