Ciri-ciri umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupa | Kelabu keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renium dalam jadual berkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor atom (Z) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan, kala | kumpulan 7, kala 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | Blok d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil. elektron per petala/cengkerang | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fizikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat lebur | 3459 K (3186 °C, 5767 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat didih | 5903 K (5630 °C, 10,170 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketumpatan suhu bilik hampir | 21.02 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apabila cecair, pada t.l. | 18.9 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba pelakuran | 60.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba pengewapan | 704 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muatan haba molar | 25.48 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan wap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keelektronegatifan | Skala Pauling: 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenaga pengionan | pertama: 760 kJ/mol ke-2: 1260 kJ/mol ke-3: 2510 kJ/mol (lagi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari atom | empirik: 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari kovalen | 151±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur hablur | heksagon disusun rapat (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelajuan bunyi rod nipis | 4700 m/s (pada 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekali pengembangan terma | 6.2 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya pengaliran terma | 48.0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerintangan elektrik | 193 nΩ·m (pada 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat kemagnetan | Paramagnet[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerentanan magnet (χmol) | +67.6·10−6 cm3/mol (293 K)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 463 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ricih | 178 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus pukal | 370 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 1350–7850 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 1320–2500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor CAS | 7440-15-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | sempena Sungai Rhine (Jerman: Rhein ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | Masataka Ogawa (1908) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengasiangan pertama | Masataka Ogawa (1919) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamakan oleh | Walter Noddack, Ida Noddack, Otto Berg (1925) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop utama bagi renium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renium adalah unsur logam bersimbol Re dengan nombor atom 75. Ia berbentuk pepejal putih kekelabuan atau serbuk hitam, yang digunakan untuk membuat aloi dan mangkin.
Nama renium berasal daripada perkataan Rhenus, perkataan Latin bagi Sungai Rhine di Eropah.[3]
Sejarah
Sebelum penemuan, lohong kosong dalam jadual berkala yang sepatutnya diisi renium dikenal pasti oleh Dmitri Mendeleev dan beliau menamakan unsur tersebut sebagai "dwimangan".
Pada 1908, saintis Jepun, Masataka Ogawa mendakwa bahawa beliau telah menemui unsur ke-43 (kini teknetium) dan menamakannya sebagai nipponium (daripada perkataan 日本, Nihon, Jepun) dengan simbol kimia Np. Namun begitu, hasil kajian pada masa kini mendapat tahu bahawa Ogawa sebenarnya menemui renium, unsur ke-75 dan bukannya unsur ke-43 yang disangkanya.[4]
Renium secara umumnya dipercayai ditemui oleh Walter Noddack, Ida Noddack, and Otto Berg di Jerman pada 1925.[3] Pada 1928, Walter dan Ida Noddack berjaya mengekstrak satu gram renium daripada 660 kg molibdenit.[5]
Ciri-ciri
Isotop
Renium memiliki satu isotop stabil, 185Re. Selain itu, renium juga memiliki sebuah radioisotop, 187Re yang tidak stabil tetapi memiliki separuh hayat selama 41.2 × 109 tahun dan merupakan isotop renium paling umum, merangkumi 62.6% daripada renium semula jadi dengan 37.4% lagi ialah 185Re. 25 jenis isotop renium lain telah dikenal pasti.[6]
Sebatian
Sebatian-sebatian renium memiliki tahap pengoksidaan daripada -3 ke +7 kecuali -2. Daripada tahap-tahap ini, tahap +7, +6, +4 dan +2 merupakan tahap yang biasa ditemui.[7] Renium secara umumnya wujud dalam bidang komersial sebagai garam perenat, ReO4− seperti natrium dan ammonium perenat.
Oksida renium yang biasa ditemui ialah renium(VII) oksida, Re2O7.
Kewujudan
Renium merupakan salah satu unsur paling jarang dijumpai dalam kerak Bumi, dengan kepekatan serendah 0.5 ke 1 bahagian per bilion (ppb), menjadikan renium sebagai unsur ke-77 paling banyak dalam kerak Bumi.[8][9]
Penggunaan
Renium banyak digunakan dalam superaloi tahan haba tinggi yang digunakan dalam bahagian enjin jet, mengambil kira-kira 70% penggunaan logam renium sedunia.[10]
Renium juga digunakan dalam pentarikhan radiometri, yakni dalam kaedah renium-osmium, di mana isotop 187Re terurai kepada 187Os menerusi pereputan beta, dengan separuh hayat selama 41.2 × 109 tahun.[11]
Rujukan
- ^ Lide, D. R., penyunting (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (ed. 86th). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. m/s. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ a b Hiromu, Sakurai (1998). 元素111の新知識 (dalam bahasa Jepun). Kodansha. m/s. 309. ISBN 4-06-257192-7.CS1 maint: ref=harv (link)
- ^ Yoshihara, H. K. (2004). "Discovery of a new element 'nipponiumʼ: re-evaluation of pioneering works of Masataka Ogawa and his son Eijiro Ogawa". Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy. 59 (8): 1305–1310. Bibcode:2004AcSpe..59.1305Y. doi:10.1016/j.sab.2003.12.027.
- ^ Noddack, J.; Noddack, W. (23 September 1929). "Die Herstellung von einem Gram Rhenium". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (dalam bahasa Jerman). 183 (1): 353. doi:10.1002/zaac.19291830126.
- ^ Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- ^ Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1985). "Rhenium". Lehrbuch der Anorganischen Chemie (dalam bahasa Jerman) (ed. 91–100). Walter de Gruyter. m/s. 1118–1123. ISBN 978-3-11-007511-3.
- ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (ed. kedua). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-037941-8.CS1 maint: ref=harv (link)
- ^ Emsley, John (2001). "Rhenium". Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford, England, UK: Oxford University Press. m/s. 358–360. ISBN 978-0-19-850340-8.
- ^ Naumov, A. V. (2007). "Rhythms of rhenium". Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 48 (6): 418–423. doi:10.3103/S1067821207060089.
- ^ Nozaki, Tatsuo; Kato, Yasuhiro; Suzuki, Katsuhiko (2014). "Recent geochemical research using a Re–Os isotope system: Its principles and applications". Chikyukagaku. 48 (4): 279–305. doi:10.14934/chikyukagaku.48.279.
Pautan luar
- Kategori berkenaan Renium di Wikimedia Commons
Jadual berkala
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|