Kawasan pilihan raya Sarawak | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak | ||
ADUN |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1987 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1991 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2021 |
Piasau merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Sarawak, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak dengan kod kawasan N.73.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1991 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Sarawak mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Sejarah perwakilan
ADUN Piasau | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Miri | |||
Ke-13 | 1991-1996 | George Chan Hong Nam | BN (SUPP) |
Ke-14 | 1996-2001 | ||
Ke-15 | 2001-2006 | ||
Ke-16 | 2006-2011 | ||
Ke-17 | 2011-2016 | Alan Ling Sie Kiong | PR (DAP) |
Ke-18 | 2016-2018 | Sebastian Ting Chiew Yew | BN (SUPP) |
2018-2021 | GPS (SUPP) | ||
Ke-19 | 2021-kini |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
GPS | Sebastian Ting Chiew Yew | 6,790 | 66.61 | ||
DAP | Peter Hee | 1,802 | 17.68 | ▼ 24.49 | |
PSB | Teo Jia Jun | 816 | 8.00 | ||
PBK | Devora Chung Shiew Yen | 665 | 6.52 | ||
ASPIRASI | Hani Jaraee | 121 | 1.19 | ||
Jumlah undian sah | 10,194 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 59 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 23 | ||||
Keluar mengundi | 10,276 | 48.07 | |||
Pemilih berdaftar | 21,377 | ||||
Majoriti | 4,988 | ||||
GPS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sebastian Ting Chiew Yew | 7,799 | 57.83 | + 15.47 | |
DAP | Alan Ling Sie Kiong | 5,687 | 42.17 | - 15.47 | |
Jumlah undi sah | 13,486 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 123 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 25 | ||||
Keluar mengundi | 13,634 | 64.55 | |||
Pengundi berdaftar | 21,120 | ||||
Majoriti | 2,112 | ||||
BN ambil alih dari DAP | Unjuran | ? | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly of the State of Sarawak [P.U. (B) 190/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 12 June 2017. Dicapai pada 2016-04-30. "Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11". Election Commission of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 25 April 2016. Dicapai pada 2016-04-30. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Alan Ling Sie Kiong | 5,998 | 57.64 | + 57.64 | |
BN | George Chan Hong Nam | 4,408 | 42.36 | - 28.87 | |
Jumlah undi sah | 10,406 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 73 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 10,479 | 63.13 | |||
Pengundi berdaftar | 16,600 | ||||
Majoriti | 1,590 | ||||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes Sarawak [P.U. (B) 245/2011]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2011. Dicapai pada 2016-04-30.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | George Chan Hong Nam | 6,573 | 71.23 | - 8.74 | |
KEADILAN | Ngu Hee Hieng | 2,655 | 28.77 | + 28.77 | |
Jumlah undi sah | 9,228 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 93 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 13 | ||||
Keluar mengundi | 9,334 | 54.09 | |||
Pengundi berdaftar | 17,256 | ||||
Majoriti | 3,918 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | George Chan Hong Nam | 10,237 | 79.97 | + 8.84 | |
DAP | John Law Ching Sing | 2,564 | 20.03 | - 8.84 | |
Jumlah undi sah | 12,801 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 89 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 31 | ||||
Keluar mengundi | 12,921 | 60.66 | |||
Pengundi berdaftar | 21,301 | ||||
Majoriti | 7,673 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | George Chan Hong Nam | 8,737 | 71.13 | - 3.76 | |
DAP | John Law Ching Sing | 3,546 | 28.87 | + 3.76 | |
Jumlah undi sah | 12,283 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 109 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 43 | ||||
Keluar mengundi | 12,435 | 58.90 | |||
Pengundi berdaftar | 21,111 | ||||
Majoriti | 5,191 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | George Chan Hong Nam | 13,634 | 74.89 | ||
DAP | Chong Kon Fatt | 4,571 | 25.11 | ||
Jumlah undi sah | 18,205 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 198 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 74 | ||||
Keluar mengundi | 18,477 | 60.47 | |||
Pengundi berdaftar | 30,557 | ||||
Majoriti | 9,063 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
Laman web
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-27.