Kawasan pilihan raya Sarawak | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak | ||
ADUN |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1977 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1979 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2021 |
Engkilili merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Sarawak, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak dengan kod kawasan N.33.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1979 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Sarawak mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Sejarah perwakilan
ADUN Engkilili | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Engkilili-Skrang | |||
Ke-10 | 1979-1983 | Nading Lingeh | BN (SNAP) |
Ke-11 | 1983-1987 | Sung Cho Nang @ Sim Choo Nam | Bebas |
Ke-12 | 1987-1991 | PBDS | |
Ke-13 | 1991-1996 | Toh Heng San | BN (SUPP) |
Ke-14 | 1996-2001 | ||
Ke-15 | 2001-2006 | ||
Ke-16 | 2006-2010 | Johnical Rayong Ngipa | SNAP |
2010-2011 | BN (SUPP) | ||
Ke-17 | 2011-2016 | ||
Ke-18 | 2016–2018 | BN (Bebas) | |
2018-2021 | PSB | ||
Ke-19 | 2021-2024 | ||
2024-kini | GPS (PDP) |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PSB | Johnical Rayong Ngipa | 3,246 | 43.48 | ▲43.48 | |
GPS | Desmond Sateng Sanjan | 2,055 | 27.53 | ▲27.53 | |
PBK | Stel Datu | 2,013 | 26.97 | ▲26.97 | |
Bebas | Gemong Batu | 151 | 2.02 | ▲2.02 | |
Jumlah undi sah | 7,465 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 81 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 17 | ||||
Keluar mengundi | 7,563 | 68.51 | |||
Pemilih berdaftar | 11,309 | ||||
Majoriti | 1,191 | ||||
PSB ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Johnichal Rayong Ngipa | 5,513 | 70.75 | -1.13 | |
Bebas | Ridi Bauk | 1,656 | 21.25 | + 21.25 | |
PKR | Nicholas Bawin Anggat | 532 | 6.83 | - 9.52 | |
Bebas | Adan Sandom | 91 | 1.17 | + 1.17 | |
Jumlah undi sah | 7,792 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 73 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 23 | ||||
Keluar mengundi | 7,888 | 73.84 | |||
Pengundi berdaftar | 10,682 | ||||
Majoriti | 3,857 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly of the State of Sarawak [P.U. (B) 190/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2017-06-12. Dicapai pada 2016-04-30. "Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11". Election Commission of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-25. Dicapai pada 2016-04-30. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Johnichal Rayong Ngipa | 4,928 | 71.88 | + 25.18 | |
PKR | Marudi @ Barudi Mawong | 1,121 | 16.35 | + 16.35 | |
Bebas | Jimmy Simon Maja | 414 | 6.04 | + 6.04 | |
SNAP | Semijie Janting | 393 | 5.73 | - 47.57 | |
Jumlah undi sah | 6,856 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 70 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 6,926 | 73.34 | |||
Pengundi berdaftar | 9,444 | ||||
Majoriti | 3,807 | ||||
BN ambil alih dari SNAP | Unjuran | ? | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes Sarawak [P.U. (B) 245/2011]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2011. Dicapai pada 2016-04-30.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
SNAP | Johnichal Rayong Ngipa | 3,442 | 53.30 | + 53.30 | |
BN | Jonathan Krai Pilo | 3,016 | 46.70 | - 7.46 | |
Jumlah undi sah | 6,458 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 56 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 4 | ||||
Keluar mengundi | 6,518 | 68.77 | |||
Pengundi berdaftar | 9,477 | ||||
Majoriti | 426 | ||||
SNAP ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Toh Heng San | 3,485 | 54.16 | + 3.51 | |
Bebas | Johnichal Rayong Ngipa | 2,777 | 43.15 | + 43.15 | |
KEADILAN | Norazman Abdullah @ Beginda | 173 | 2.69 | + 2.69 | |
Jumlah undi sah | 6,435 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 72 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 5 | ||||
Keluar mengundi | 6,512 | 70.88 | |||
Pengundi berdaftar | 9,187 | ||||
Majoriti | 708 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Toh Heng San | 3,152 | 50.65 | - 1.47 | |
Bebas | Sung Cho Nang @ Sim Choo Nam | 2,778 | 44.64 | - 0.93 | |
Bebas | Serit Kunchau | 187 | 3.00 | + 3.00 | |
Bebas | Sanggong Bungu | 106 | 1.70 | + 1.70 | |
Jumlah undi sah | 6,223 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 87 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 7 | ||||
Keluar mengundi | 6,317 | 73.61 | |||
Pengundi berdaftar | 8,582 | ||||
Majoriti | 374 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Toh Heng San | 3,227 | 52.12 | ||
PBDS | Sung Cho Nang @ Sim Choo Nam | 2,822 | 45.57 | ||
NEGARA | Engkamat Nanang | 143 | 2.31 | ||
Jumlah undi sah | 6,192 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 57 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 6 | ||||
Keluar mengundi | 6,255 | 76.20 | |||
Pengundi berdaftar | 8,209 | ||||
Majoriti | 405 | ||||
BN ambil alih dari PBDS | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PBDS | Sung Cho Nang @ Sim Choo Nam | 3,839 | 65.07 | ||
BN | Intal Rentap | 2,061 | 34.93 | ||
Jumlah undi sah | 5,900 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 141 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 6,041 | 81.83 | |||
Pengundi berdaftar | 7,382 | ||||
Majoriti | 1,778 | ||||
PBDS ambil alih dari Bebas | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Bebas | Sung Cho Nang @ Sim Choo Nam | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | |||||
Bebas ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Nading Lingeh | 2,583 | 60.68 | ||
Bebas | Luta Majeng | 1,674 | 39.32 | ||
Jumlah undi sah | 4,257 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 124 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 4,381 | 73.62 | |||
Pengundi berdaftar | 5,951 | ||||
Majoriti | 909 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
Laman web
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-27.