Kawasan pilihan raya Sarawak | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak | ||
ADUN |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1968 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1969 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2021 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2021) | 9,334 |
Layar merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Sarawak, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak dengan kod kawasan N.36.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1969 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Sarawak mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Daerah mengundi
2006–2016: T Spak, Padeh, Bebanggai, Betong, Kampung Betong, Lubau, Penyalaneh, Jelau, Melanjan, Tapeh, Luing, Krapa, Teguyu, Perdu, Dabok, Gawis, Balingam, Kron, Plepok, Merunjau, Entanak, Saka, Penurin, Tanu, Jugir, Pasa, Selulap, Stambak.[1]
Sejarah perwakilan
ADUN Layar | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan | |||
Ke-8 | 1970-1974 | Stephen Kalong Ningkan | SNAP |
Ke-9 | 1974-1979 | Alfred Jabu Numpang | BN (PBB) |
Ke-10 | 1979-1983 | ||
Ke-11 | 1983-1987 | ||
Ke-12 | 1987-1991 | ||
Ke-13 | 1991-1996 | ||
Ke-14 | 1996-2001 | ||
Ke-15 | 2001-2006 | ||
Ke-16 | 2006-2011 | ||
Ke-17 | 2011-2016 | ||
Ke-18 | 2016-2018 | Gerald Rentap Jabu | |
2018-2021 | GPS (PBB) | ||
Ke-19 | 2021-kini |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
GPS | Gerald Rentap Jabu | 3,891 | 67.75 | ▲67.75 | |
PSB | Isik Utau | 1,852 | 32.25 | ▲32.25 | |
Jumlah undian sah | 5,743 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 110 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 43 | ||||
Keluar mengundi | 5,896 | 63.17 | |||
Pemilih berdaftar | 9,334 | ||||
Majoriti | 2,039 | ||||
GPS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gerald Rentap Jabu | 3,931 | 61.10 | - 2.27 | |
PKR | Vernon Albert Kedit | 2,503 | 38.90 | + 8.32 | |
Jumlah undi sah | 6,434 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 114 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 34 | ||||
Keluar mengundi | 6,582 | 72.38 | |||
Pengundi berdaftar | 9,094 | ||||
Majority | 1,428 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly of the State of Sarawak [P.U. (B) 190/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2017-06-12. Dicapai pada 2016-04-29. "Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11". Election Commission of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 25 April 2016. Dicapai pada 2016-04-29. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Alfred Jabu Numpang | 3,703 | 63.37 | - 12.55 | |
PKR | Stanny Embat Dharoh Laja | 1,787 | 30.58 | + 30.58 | |
SNAP | Joe Unggang | 183 | 3.13 | - 18.84 | |
Bebas | Tedewin Ngumbang @ Kibak Datu | 170 | 2.92 | + 2.92 | |
Jumlah undi sah | 5,843 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 91 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 43 | ||||
Keluar mengundi | 5,977 | 73.71 | |||
Pengundi berdaftar | 8,109 | ||||
Majority | 1,916 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}} | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes Sarawak [P.U. (B) 245/2011]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2011. Dicapai pada 2016-04-29.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Alfred Jabu Numpang | 3,767 | 75.92 | - 4.72 | |
SNAP | Dayrell Walter Entrie | 1,090 | 21.97 | + 21.97 | |
Bebas | Peter Jaban | 105 | 2.11 | + 2.11 | |
Jumlah undi sah | 4,962 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 64 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 10 | ||||
Keluar mengundi | 5,036 | 67.91 | |||
Pengundi berdaftar | 7,415 | ||||
Majority | 2,677 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Alfred Jabu Numpang | 5,704 | 80.64 | + 80.64 | |
Bebas | Florence Walter Samuel | 1,171 | 16.56 | + 16.56 | |
Bebas | Danson Bulli Jelian | 198 | 2.80 | + 2.80 | |
Jumlah undi sah | 7,073 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 115 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 10 | ||||
Keluar mengundi | 7,198 | 67.81 | |||
Pengundi berdaftar | 10,615 | ||||
Majority | 4,533 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pada hari pencalonan, Alfred Jabu Numpang menang tanpa bertanding. | |||||
BN | Alfred Jabu Numpang | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 10,636 | ||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majority | |||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Alfred Jabu Numpang | 4,847 | 67.24 | ||
PBDS | Frank Apau | 2,361 | 32.76 | ||
Jumlah undi sah | 7,208 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 73 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 15 | ||||
Keluar mengundi | 7,296 | 75.74 | |||
Pengundi berdaftar | 9,633 | ||||
Majority | 2,486 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Alfred Jabu Numpang | 4,416 | 62.14 | ||
PBDS | David Impi | 2,691 | 37.86 | ||
Jumlah undi sah | 7,107 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 79 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 7,186 | 74.61 | |||
Pengundi berdaftar | 9,631 | ||||
Majoriti | 1,725 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Alfred Jabu Numpang | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majority | |||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pada hari penamaan calon, Alfred Jabu Numpang menang tanpa bertanding. | |||||
BN | Alfred Jabu Numpang | ||||
Jumlah undi sah | |||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majority | |||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Alfred Jabu Numpang | 2,851 | 54.85 | ||
SNAP | Stephen Kalong Ningkan | 2,347 | 45.15 | ||
Jumlah undi sah | 5,198 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 460 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 5,658 | 80.32 | |||
Pengundi berdaftar | 7,044 | ||||
Majority | 504 | ||||
BN ambil alih dari SNAP | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
SNAP | Stephen Kalong Ningkan | 2,546 | 55.05 | ||
Bebas | Charles H. Ingka | 1,157 | 25.02 | ||
PESAKA | Edmun Derom | 713 | 15.42 | ||
Bebas | Juing Insoll | 209 | 4.52 | ||
Jumlah undi sah | 4,625 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 381 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 5,006 | 77.37 | |||
Pengundi berdaftar | 6,470 | ||||
Majority | 1,389 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Notis Mengenai Daerah Mengundi dan Pusat Mengundi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri bagi Negeri Sarawak [P.U. (B) 502/2015]" (PDF). Jabatan Peguam Negara Malaysia. 30 Disember 2015. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2017-06-12. Dicapai pada 12 Disember 2016.
Laman web
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-27.