| FA Cup | |
| Negara | |
|---|---|
| Pasukan | 30 |
| Juara | |
| Naib juara | |
← 2010 2012 → | |
Piala FA Malaysia 2011 merupakan edisi ke-22 Piala FA Malaysia. Pertandingan bermula pada 18 Februari 2011, dan berakhir pada 9 Jun 2011. Perlawanan akhir diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur
Trofi
Trofi Piala FA Malaysia merupakan trofi yang mula diperkenalkan pada final edisi 2005. Mana-mana pasukan yang muncul juara bakal dikenang sebagai pasukan terakhir menjulang trofi itu. Ini kerana, satu trofi baharu akan diperkenalkan bermula pada Piala FA musim depan menggantikan trofi sedia ada itu yang hanya sempat digunakan untuk tujuh edisi final. Sebelum itu, trofi pertama Piala FA digunakan pada 15 edisi terdahulu iaitu dari 1990 hingga 2004 dan pasukan Perak selaku juara pada final pertama dan terakhir diberi penghormatan menyimpan terus trofi tersebut.[1]
Carta
| Pusingan 1 | Pusingan 2 | Suku Akhir | Separuh Akhir | Akhir | ||||||||||||||||||
| Selangor | ||||||||||||||||||||||
| -Bye- | ||||||||||||||||||||||
| Selangor | 2 | |||||||||||||||||||||
| Harimau Muda B | 1 | |||||||||||||||||||||
| Melodi Jaya FC | 0 | |||||||||||||||||||||
| Harimau Muda B | 4 | |||||||||||||||||||||
| Selangor | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Johor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Harimau Muda A | 4 | |||||||||||||||||||||
| SDM Navy FC | 0 | |||||||||||||||||||||
| Harimau Muda A | 1 | |||||||||||||||||||||
| Johor | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pulau Pinang | 1 | |||||||||||||||||||||
| Johor | 5 | |||||||||||||||||||||
| Selangor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kelantan | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Johor FC | 5 | |||||||||||||||||||||
| SPA FC | 0 | |||||||||||||||||||||
| Johor FC | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kelantan | 1 | |||||||||||||||||||||
| T-Team | 1(5) | |||||||||||||||||||||
| Kelantan | 1(6) | |||||||||||||||||||||
| Kelantan | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Felda United | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kedah | ||||||||||||||||||||||
| -Bye- | ||||||||||||||||||||||
| Kedah | 0 | |||||||||||||||||||||
| Felda United | 1 | |||||||||||||||||||||
| Perlis | 0 | |||||||||||||||||||||
| Felda United | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kelantan | 1 | |||||||||||||||||||||
| Terengganu | 2 | |||||||||||||||||||||
| PKNS FC | 5 | |||||||||||||||||||||
| MP Muar | 0 | |||||||||||||||||||||
| PKNS FC | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pahang | 3 | |||||||||||||||||||||
| Pahang | 2 | |||||||||||||||||||||
| Sabah | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pahang | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kuala Lumpur | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Negeri Sembilan | ||||||||||||||||||||||
| -Bye- | ||||||||||||||||||||||
| Negeri Sembilan | 0(2) | |||||||||||||||||||||
| Kuala Lumpur | 0(4) | |||||||||||||||||||||
| Kuala Lumpur | 3 | |||||||||||||||||||||
| Pos Malaysia | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pahang | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Terengganu | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| PDRM | 1 | |||||||||||||||||||||
| Perak | 4 | |||||||||||||||||||||
| Perak | 3 | |||||||||||||||||||||
| Sime Darby | 0 | |||||||||||||||||||||
| Melaka | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sime Darby | 5 | |||||||||||||||||||||
| Perak | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Terengganu | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| ATM | 2 | |||||||||||||||||||||
| Sarawak | 0 | |||||||||||||||||||||
| ATM | 2 | |||||||||||||||||||||
| Terengganu | 3 | |||||||||||||||||||||
| USM FC | 1 | |||||||||||||||||||||
| Terengganu | 2 | |||||||||||||||||||||
Perlawanan Pertama
Perlawanan ini berlangsung pada 18 Februari hingga 20 Februari.
18 Februari
| Harimau Muda A | 4 – 0 | |
|---|---|---|
| K. Ravindran Mohd Amer Saidin Mohd Ferris Daniel |
19 Februari
| Selangor PKNS FC | 5 – 0 | |
|---|---|---|
| Mohd Khairul Akhyar P. Rajesh Mohd Khairul Azrin |
| Pahang | 2 – 1 | |
|---|---|---|
| R. Sundren R. Karthigesu |
| PDRM | 1 – 4 | |
|---|---|---|
| Khairul Izuan Abdullah |
| Melaka | 0 – 5 | |
|---|---|---|
| USM FC | 1 – 2 | |
|---|---|---|
| Mohd Baser Napaie |
| Melodi Jaya FC | 0 – 4 | |
|---|---|---|
| Pulau Pinang | 1 – 5 | |
|---|---|---|
| Noraslan Makhtar |
| Johor FC | 5 – 0 | |
|---|---|---|
| Shahrizal Mohd Saad Hamzani Omar Mohd Syafuan Ridwan Mohd Rasyid Aya |
| Perlis | 0 – 2 | |
|---|---|---|
20 Februari
| Kuala Lumpur | 3 – 0 | |
|---|---|---|
| Muhd Afiq Azmi Muhd Badrul Hisham Azmi |
Pusingan Kedua
Puingan Kedua berlangsung pada 2 hari iaitu 3 Mac dan 4 Mac.
3 Mac
| Harimau Muda A | 1 – 2 | |
|---|---|---|
| Norhamizarif Hamid |
4 Mac
| Negeri Sembilan | 0 - 0 (2 - 4) | |
|---|---|---|
| Selangor PKNS | 1 – 3 | |
|---|---|---|
| Ahmad Shahril Zakaria |
| Perak | 3 – 0 | |
|---|---|---|
| Mohd Nor Hazrul Razali Umar Kandasmy Akhmal Rizal Ahmad Rakhli |
| ATM | 2 – 3 | |
|---|---|---|
| Selangor | 2 – 1 | |
|---|---|---|
| Razman Roslan Amirulhadi Zainal |
| Johor FC | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| Kedah | 0 – 1 | |
|---|---|---|
Suku Akhir
Suku Akhir pertama bermula pada 15 Mac. Manakala perlawanan kedua berlangsung pada 18 dan 19 Mac.
Perlawanan Pertama
| Pahang | 2 – 1 | |
|---|---|---|
| Famirul Asraf Sayuti Azamuddin Akil |
| Perak | 3 – 2 | |
|---|---|---|
| Isla Alif Mat Salim Muhd Fazrul Hazli Akmal Rizal Akmal Rakhli |
| Kelantan | 2 – 2 | |
|---|---|---|
| Mohd Badri Radhzi Norshahrul Idlan Talaha |
Perlawanan Kedua
| Pahang | 0 – 0 | |
|---|---|---|
Pahang menang dengan agregat 2-1
| Terengganu | 3 – 1 | |
|---|---|---|
| Reeshafiq Alwi Abdul Manaf Mamat Abdul Hadi Yahya |
Terengganu menang dengan agregat 5-4
| Johor | 1 – 2 | |
|---|---|---|
| Norizam Salaman |
Selangor menang dengan aggregat 5-2
| Felda United | 0 – 3 | |
|---|---|---|
Kelantan menang dengan agregat 5-2
Separuh Akhir
Separuh akhir bermula pada 13 Mei sehingga 16 Mei.
Perlawanan Pertama
| Pahang | 2 - 3 | |
|---|---|---|
| Munir Amran R. Sundren |
| Selangor | 1 – 5 | |
|---|---|---|
| Mohd Amri Yahyah |
Perlawanan Kedua
| Terengganu | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Abdul Hadi Yahya Muhd Alimi Fahimi |
Terengganu menang dengan agregat 5-2
Kelantan menang dengan agregat 6-2
Final/Akhir
| Terengganu | 2 - 1 (s.m.t.) | |
|---|---|---|
| Daudsu Jamaluddin Mohd Nordin Alias |
Pemenang
| Pemenang Piala FA Malaysia 2011 |
|---|
| Terengganu FA Kejuaraan ke-2 |
Rujukan
- ^ Juara Piala FA 2011 bakal simpan trofi, Sokernet, 11 Jun 2011








