FA Cup | |
Negara | Malaysia |
---|---|
Pasukan | 28 |
Juara | Selangor (Gelaran Ke-5) |
Naib juara | Kelantan |
← 2008 2010 → |
Piala FA Malaysia 2009, dikenali sebagai TM Piala FA kerana mendapat tajaan Telekom Malaysia merupakan pertandingan kalah mati edisi yang ke-20 Piala FA dalam kalendar bola sepak Malaysia.
Naib juara musim lalu, Selangor menjuarai kejohanan ini dengan menewaskan Kelantan 4-1 menerusi sepakan penalti setelah kedua-dua pasukan terikat 1-1 selepas masa tambahan pada perlawanan akhir.
Format
28 pasukan menyertai pertandingan pada musim ini, 14 dari Liga Super dan 14 dari Liga Perdana. Juara Kedah, naib juara Selangor, Terengganu dan juara Liga Perdana Kuala Muda Naza mendapat laluan percuma ke pusingan kedua.
Carta
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Suku Akhir | Separuh Akhir | Akhir | ||||||||||||||||||||||
Kedah | ||||||||||||||||||||||||||
-Bye- | ||||||||||||||||||||||||||
Kedah | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
UPB-MyTeam | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Proton FC | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
UPB-MyTeam | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
UPB-MyTeam | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kelantan | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kelantan | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Johor Pasing Gudang | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kelantan | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
PDRM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PDRM | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Felda United | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kelantan | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Negeri Sembilan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
T-Team | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Shahzan Muda | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
T-Team | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sarawak | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sarawak | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
ATM | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
T-Team | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Negeri Sembilan | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Pulau Pinang | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Johor FC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pulau Pinang | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Negeri Sembilan | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Negeri Sembilan | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Melaka | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kelantan | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||
Selangor | 1(4) | |||||||||||||||||||||||||
Terengganu | ||||||||||||||||||||||||||
-Bye- | ||||||||||||||||||||||||||
Terengganu | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Harimau Muda | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Harimau Muda | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
KL Plus | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Harimau Muda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Perlis | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Pahang | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PKNS | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PKNS | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Perlis | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
MBJB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Perlis | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Perlis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Selangor | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Perak | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
SDM Kepala Batas | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Perak | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kuala Muda Naza | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kuala Muda Naza | ||||||||||||||||||||||||||
-Bye- | ||||||||||||||||||||||||||
Perak | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Selangor | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kuala Lumpur | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sabah | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kuala Lumpur | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Selangor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Selangor | ||||||||||||||||||||||||||
-Bye- |
Pusingan pertama
Perlawanan pertama bagi Harimau Muda dan KL PLUS berlangsung pada 24 Januari. Perlawanan kedua berlangsung pada 4 Februari. Perlawanan pertama bagi lain-lain pasukan berlangsung pada 31 Januari. Perlawanan kedua berlangsung pada 3 Februari.
|
|
Pusingan kedua
Pusingan kedua menyaksikan juara bertahan Kedah disingkirkan UPB-MyTeam. Kontroversi tercetus pada perlawanan kedua antara Kedah dan UPB-MyTeam apabila gol lewat Shahrulnizam Mustapha untuk Kedah dibatalkan oleh pengadil dengan alasan pemain Kedah itu berada pada kedudukan offside. Perlawanan pertama berlangsung pada 21 Februari. Perlawanan kedua berlangsung pada 24 Februari.
|
|
Suku akhir
Perlawanan pusingan pertama berlangsung pada 3 Mac. Perlawanan kedua berlangsung pada 7 Mac.
Perlawanan pertama
UPB-MyTeam | 1 – 1 | Kelantan |
---|---|---|
Aslam 17' | 10' Indra Putra |
Perak | 1 – 2 | Selangor |
---|---|---|
Razali Umar 76' | 30' (pen) Safee 53' Amri |
Perlawanan kedua
Kelantan | 3 – 1 | UPB-MyTeam |
---|---|---|
Zamri 26' Nor Farhan 56' Badri 58' |
10' Norshahrul Idlan |
Kelantan menang 4-2 secara agregat.
Negeri Sembilan menang 1-0 secara agregat.
Perlis menang 1-0 secara agregat.
Selangor | 2 – 0 | Perak |
---|---|---|
C. Premnath 78' Rudie 90+3' |
Selangor menang 4-1 secara agregat.
Separuh akhir
Perlawanan pertama menyaksikan perlawanan antara Kelantan dan Negeri Sembilan dicemari insiden pergaduhan dan rusuhan oleh penyokong. Perlawanan antara Perlis dan Selangor pula dicemari dengan insiden pergaduhan pemain. 10 kad kuning dan 2 kad merah dilayangkan pada perlawanan tersebut. Perlawanan kedua yang berlangsung pada 18 April menyaksikan Kelantan bangkit menyamakan kedudukan agregat kepada 2-2 dan mara menerusi gol di tempat lawan. Selangor pula terpaksa menunggu hingga ke babak akhir apabila Amri Yahyah menjaringkan gol kemenangan hasil sepakan sudut D. Surendran.
Perlawanan pertama
Kelantan | 0 – 1 | Negeri Sembilan |
---|---|---|
7' Zaquan Adha |
Perlis | 1 – 1 | Selangor |
---|---|---|
Syazwan 2' | 34' C. Premnath |
Perlawanan kedua
Negeri Sembilan | 1 – 2 | Kelantan |
---|---|---|
Asyraf 5' | 48' Nor Farhan 52' Indra Putra |
Kelantan mara menerusi gol di tempat lawan.
Selangor | 2 – 1 | Perlis |
---|---|---|
Amri 15' 90' | 17' Azi Shahril |
Selangor menang 3-2 secara agregat.
Akhir
Selangor mengakhiri kemarau kejuaraan Piala FA setelah menewaskan Kelantan yang mara ke perlawanan buat akhir buat kali pertama sejak 39 tahun menerusi sepakan penalti setelah kedudukan terikat 1-1 pada masa tambahan. Kelantan terlebih dahulu mendahului pada awal babak pertama masa tambahan sebelum Selangor menyamakan kedudukan pada minit keseratus.
Kelantan | 1 – 1 | Selangor |
---|---|---|
Nor Farhan 92' | 100' Amri |
Penalti | |||
Indra Ezrie Zairol |
1 – 4 | Khairul Nasriq Surendran Safee |
Pemenang
Juara Piala FA Malaysia 2008 |
---|
Selangor Kejuaraan Kelima |
Anugerah
Pemain Terbaik Perlawanan Akhir
Pemain | Pasukan |
---|---|
Mohd Amri Yahyah | Selangor |
Penjaring Terbanyak
No. | Penjaring | Pasukan | Gol |
---|---|---|---|
1 | Mohd Nor Farhan Muhammad | Kelantan | 6 |
2 | Mohd Nizaruddin Yusof | Perlis | 5 |
3 | Mohd Amri Yahyah | Selangor | 4 |
Indra Putra Mahayuddin | Kelantan | ||
Muhamad Khalid Jamlus | Kelantan | ||
Razali Umar Kandasamy | Perak | ||
K. Thinagaran | Perak | ||
8 | Ahmad Aminuddin Shaharuddin | Harimau Muda | 3 |
Joseph Kalang Tie | Sarawak | ||
Khalid Hamlet | Sarawak | ||
Mohd Nazrin Nawi | UPB-MyTeam |