Lapangan Terbang Yogyakarta Adisutjipto Yogyakarta Adisutjipto Airport | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papan Anggêgana Ngayogyakarta Adisutjipto | |||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||
Dinamakan sempena | Adisucipto (en) | ||||||||||||||
Jenis | Awam/Tentera | ||||||||||||||
Pengendali | PT Angkasa Pura I | ||||||||||||||
Berkhidmat | Yogyakarta | ||||||||||||||
Lokasi | Yogyakarta | ||||||||||||||
Koordinat | 07°47′17″S 110°25′54″E / 7.78806°S 110.43167°E | ||||||||||||||
Tapak sesawang | http://www.adisutjipto-airport.com/ | ||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||
Dibuka | 1947 | ||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 350 ft / 107 m | ||||||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
Lokasi di Yogyakarta, Indonesia | |||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Antarabangsa Adisutjipto (ataupun Adisucipto), (Indonesia: Bandar Udara Internasional Adisucipto ) yang mempunyai kod WARJ merupakan sebuah lapangan terbang (atau "bandar udara") di Yogyakarta, Indonesia.
Syarikat Penerbangan dan destinasi
Penumpang
Penerbangan | Destinasi |
---|---|
Citilink | Bandung, Jakarta Halim-Perdanakusuma, Surabaya |
Wings Air | Bandung, Surabaya |
Rujukan
Pautan luar
- http://www.acukwik.com/airports/INDONESIA INDONESIA Airports.]
- ICAO Database & Reference