Koordinat: 03°17′34″S 116°09′46″E / 3.29278°S 116.16278°E
Lapangan Terbang Gusti Syamsir Alam Bandar Udara Gusti Syamsir Alam | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumusan | |||||||||||
Jenis lapangan terbang | Public | ||||||||||
Pengendali | Kerajaan | ||||||||||
Destinasi | Stagen, Kotabaru | ||||||||||
Lokasi | Stagen, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia | ||||||||||
Ketinggian AMSL | 4 kaki / 1.2 m | ||||||||||
Petas | |||||||||||
South Kalimantan province in Indonesia | |||||||||||
Ralat Lua pada baris 511 di Modul:Location_map: Tidak dapat cari takrifan peta lokasi yang ditentukan: "Modul:Peta lokasi/data/Indonesia Borneo" tidak wujud. | |||||||||||
Landasan | |||||||||||
|
Gusti Syamsir Alam Airport (IATA: KBU, ICAO: WRBK) atau lebih dikenali sebagai Lapangan Terbang Stagen merupakan sebuah lapangan terbang di Stagen, Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Syarikat penerbangsan dan destinasi
Penerbangan | Destinasi |
---|---|
Kal Star Aviation | Banjarmasin[3] |
Perkhidmatan Udara Trigana | Balikpapan, Banjarmasin |
Rujukan
Pautan luar
Templat:Airports in Indonesia
Templat:Indonesia-airport-stub