| Lapangan Terbang Rahadi Usman Rahadi Usman Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Udara Rahadi Usman | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Ketapang (en) | ||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pengendali | Kerajaan | ||||||||||
| Berkhidmat | Ketapang (en) | ||||||||||
| Lokasi | Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia | ||||||||||
| Koordinat | 01°48′59″S 109°57′48″E / 1.81639°S 109.96333°E | ||||||||||
| Zon masa | UTC+7:00 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 46 ft / 14 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
| Lapangan Terbang Rahadi Usman | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Udara Rahadi Usman | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Ketapang (en) | ||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pengendali | Kerajaan | ||||||||||
| Berkhidmat | Ketapang (en) | ||||||||||
| Lokasi | Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia | ||||||||||
| Zon masa | UTC+7:00 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 46 ft / 14 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Rahadi Usman (IATA: KTG, ICAO: WIOK), juga dikenali sebagai Lapangan Terbang Ketapang, ialah sebuah lapangan terbang di Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia.
Syarikat penerbangan dan destinasi
| Penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| Wings Air | Kota Pontianak[3], Semarang |
Rujukan
- ^ a b Maklumat lapangan terbang mengenai WIOK di Data Aero Dunia. Sumber: DAFIF.
- ^ a b Maklumat lapangan terbang mengenai WIOK di Great Circle Mapper. Sumber: DAFIF.
- ^ https://agent.lionair.co.id/LionAirAgentsPortal/Default.aspx/











