| Lapangan Terbang Iskandar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Iskandar | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pengendali | Kerajaan | ||||||||||
| Lokasi | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 75 ft / 23 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Iskandar yang mempunyai kod IATA: PKN ICAO: WAOI merupakan sebuah lapangan terbang di Indonesia.
Ia mempunyai satu landasan 31/13 sepanjang 5,415 meter selebar 98 meter berturap.
Penerbangan dan destinasi
Penumpang
| Penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| Wings Air | |
Rujukan
- ^ Maklumat lapangan terbang mengenai WAOI di Data Aero Dunia. Sumber: DAFIF.
- ^ Maklumat lapangan terbang mengenai WAOI di Great Circle Mapper. Sumber: DAFIF.
Pautan luar
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.










