Lapangan Terbang Achmer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Achmer | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Achmer (en) | ||||||||||||||||||
Jenis | German special airfield (en) | ||||||||||||||||||
Lokasi | Achmer, Jerman | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N52* 22.6500', Longtitude E07* 54.8167' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | ovfl.de | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 53.95M m / 177.001312335958 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Achmer (IATA: -, ICAO: EDXA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Achmer, Jerman.
Lapangan Terbang Achmer terletak pada kedudukan latitude N52* 22.6500', longtitude E07* 54.8167' pada ketinggian 53.95 meter dari aras laut.
Rujukan
Pautan luar