| Lapangan Terbang Schmidgaden | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Schmidgaden | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Schmidgaden | ||||||||||||||||||
| Jenis | German special airfield (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Schmidgaden, Jerman | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N49* 25.7833', Longtitude E12* 05.8167' | ||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +49-9435-2309 | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aeroclub-schmidgaden.de | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1960 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 380.39M m / 1,247.9986876640419 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Schmidgaden (IATA: -, ICAO: EDPQ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Schmidgaden, Jerman.
Lapangan Terbang Schmidgaden terletak pada kedudukan latitude N49* 25.7833', longtitude E12* 05.8167' pada ketinggian 380.39 meter dari aras laut.









