Lapangan Terbang Betzdorf-Kirchen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Betzdorf-Kirchen | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Betzdorf, Jerman, Kirchen ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Commercial airfield (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Betzdorf-Kirchen, Jerman | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N50* 49.0833', Longtitude E07* 49.9500' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | sfc-betzdorf-kirchen.de ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1959 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 343.20M m / 1,125.9842519685040 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Betzdorf-Kirchen (IATA: -, ICAO: EDKI) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Betzdorf-Kirchen, Jerman.
Lapangan Terbang Betzdorf-Kirchen terletak pada kedudukan latitude N50* 49.0833', longtitude E07* 49.9500' pada ketinggian 343.20 meter dari aras laut.