Lapangan Terbang Schweinfurt Sud | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Schweinfurt Sud | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Schweinfurt (en) | ||||||||||||||||||
Jenis | German special airfield (en) | ||||||||||||||||||
Lokasi | Schweinfurt, Jerman | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N50* 00.6300', Longtitude E10* 15.0800' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | ac-sw.de | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 208.79M m / 685.00656167978990 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Schweinfurt Sud (IATA: -, ICAO: EDFS) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Schweinfurt, Jerman.
Lapangan Terbang Schweinfurt Sud terletak pada kedudukan latitude N50* 00.6300', longtitude E10* 15.0800' pada ketinggian 208.79 meter dari aras laut.