Lapangan Terbang Schameder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Schameder | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Schameder (en) | ||||||||||||||||||
Jenis | German special airfield (en) | ||||||||||||||||||
Lokasi | Schameder, Jerman | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N50* 60.0000', Longtitude E08* 18.4167' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | flugplatz-schameder.de | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 544.98M m / 1,787.992125984252 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Schameder (IATA: -, ICAO: EDGQ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Schameder, Jerman.
Lapangan Terbang Schameder terletak pada kedudukan latitude N50* 60.0000', longtitude E08* 18.4167' pada ketinggian 544.98 meter dari aras laut.