Lapangan Terbang Langhennersdorf | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Langhennersdorf | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Langhennersdorf ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | German special airfield (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Langhennersdorf, Jerman | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N50* 56.8333', Longtitude E13* 15.7000' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | edoh.info ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1996 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 385.88M m / 1,266.010498687664 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Langhennersdorf (IATA: -, ICAO: EDOH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Langhennersdorf, Jerman.
Lapangan Terbang Langhennersdorf terletak pada kedudukan latitude N50* 56.8333', longtitude E13* 15.7000' pada ketinggian 385.88 meter dari aras laut.