Lapangan Terbang Nardt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Nardt | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Nardt/Narć (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | German special airfield (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Nardt, Jerman | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N51* 27.0000', Longtitude E14* 11.9667' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | flugplatz-nardt.de ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 117.04M m / 383.98950131233596 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Nardt (IATA: -, ICAO: EDAT) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Nardt, Jerman.
Lapangan Terbang Nardt terletak pada kedudukan latitude N51* 27.0000', longtitude E14* 11.9667' pada ketinggian 117.04 meter dari aras laut.