Lahir | Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK | 27 Mac 1971
---|---|
Kerjaya Kejuaraan Dunia Formula Satu | |
Kewarganegaraan | British |
Tahun aktif | 1994–2008 |
Teams | Williams, McLaren, Red Bull |
Entri | 247 (246 permulaan) |
Kejuaraan | 0 |
Kemenangan | 13 |
Podium | 62 |
Mata kerjaya | 535 |
Petak pertama | 12 |
Pusingan terpantas | 18 |
Perlumbaan pertama | Grand Prix Sepanyol 1994 |
Kemenangan pertama | Grand Prix Portugal 1995 |
Kemenangan terakhir | Grand Prix Australia 2003 |
Perlumbaan terakhir | Grand Prix Brazil 2008 |
David Marshall Coulthard, MBE (lahir 27 Mac 1971[1]), juga dikenali sebagai DC, ialah seorang bekas pemandu kereta lumba Formula Satu British yang berasal dari Scotland.[2]
Coulthard, yang dilahirkan dan dibesarkan di Twynholm, Kirkcudbrightshire,[3] membuat penampilan sulungnya dalam Formula Satu pada tahun 1994 dan memenangi 13 Grand Prix dalam kerjayanya yang merangkumi 15 musim. Coulthard memenangi Grand Prix Monaco sebanyak dua kali, dan merupakan rakan sepasukan Mika Häkkinen ketika pelumba Finland itu menjuarai kedua-dua Kejuaraan Pemandunya bersama McLaren Mercedes sebelum membantu menubuhkan pasukan Red Bull. Keputusan Kejuaraan Pemandu terbaiknya adalah tempat tempat kedua, pada tahun 2001.
Selepas bersara daripada Formula Satu, Coulthard melibatkan diri dengan Red Bull Racing sebagai seorang penasihat,[4] serta menyertai saluran BBC sebagai pengulas televisyen. Beliau kembali sebagai pelumba aktif dalam kejuaraan DTM pada tahun 2010, dengan memandu kereta Mercedes-Benz C-Class 2008 untuk Mücke Motorsport. Pada 18 Oktober 2012, Coulthard mengumumkan bahawa beliau akan bersara daripada sukan permotoran selepas tamatnya kejuaraan DTM musim 2012. Beliau berlumba dalam perlumbaan terakhirnya pada 21 Oktober 2012 di Hockenheim.[5]
Rekod perlumbaan
[sunting | sunting sumber]Ringkasan kerjaya
[sunting | sunting sumber]Musim | Siri | Pasukan | Perlumbaan | P/Pertama | Kemenangan | P/Terpantas | Podium | Mata | Kedudukan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Formula Ford 1600 Dunlop/Autosport | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Pertama |
Formula Ford 1600 P&O Ferries Junior | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Pertama | |
Formula Ford Festival | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Ke-3 | |
1990 | Formula Opel Lotus Euroseries | ? | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | ? | Ke-5 |
Formula Vauxhall Lotus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 80 | Ke-4 | |
British Touring Car Championship | Cook Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ke-33 | |
1991 | British Formula Three | Paul Stewart Racing | 16 | 0 | 5 | 0 | 8 | 66 | Ke-2 |
Macau Grand Prix | Paul Stewart Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | Pertama | |
Masters of Formula Three | Paul Stewart Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | Pertama | |
Formula Three Fuji Cup | ? | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | N/A | Ke-2 | |
1992 | International Formula 3000 | Paul Stewart Racing | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | Ke-9 |
Macau Grand Prix | Paul Stewart Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
1993 | International Formula 3000 | Pacific Racing | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | Ke-3 |
Formula Satu | Williams | Pemandu ujian | |||||||
Le Mans 24 Hours GT Class | TWR Jaguar Racing | 1 | – | – | – | – | N/A | DSQ | |
1994 | International Formula 3000 | Vortex | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Ke-9 |
Formula Satu | Williams | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | Ke-8 | |
1995 | Formula Satu | Williams | 17 | 5 | 1 | 2 | 8 | 49 | Ke-3 |
1996 | Formula Satu | McLaren | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | Ke-7 |
1997 | Formula Satu | McLaren | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 36 | Ke-3 |
1998 | Formula Satu | McLaren | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 56 | Ke-3 |
1999 | Formula Satu | McLaren | 16 | 0 | 2 | 3 | 6 | 48 | Ke-4 |
2000 | Formula Satu | McLaren | 17 | 2 | 3 | 3 | 11 | 73 | Ke-3 |
2001 | Formula Satu | McLaren | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | 65 | Ke-2 |
2002 | Formula Satu | McLaren | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 41 | Ke-5 |
2003 | Formula Satu | McLaren | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 51 | Ke-7 |
2004 | Formula Satu | McLaren | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Ke-10 |
2005 | Formula Satu | Red Bull | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Ke-12 |
2006 | Formula Satu | Red Bull | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | Ke-13 |
2007 | Formula Satu | Red Bull | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Ke-10 |
2008 | Formula Satu | Red Bull | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Ke-16 |
2009 | Formula Satu | Red Bull | Pemandu ujian | ||||||
2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ke-16 |
2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ke-16 |
2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Ke-15 |
Keputusan lengkap Formula Satu
[sunting | sunting sumber](kunci)
Tebal - Petak pertama
Condong - P.Terpantas
Keputusan lengkap 24 Hours of Le Mans
[sunting | sunting sumber]Tahun | Kelas | No | Tayar | Kereta | Pasukan | Pemandu kedua | Pusingan | Ked. | Kedudukan kelas. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GT | 50 | Dunlop | Jaguar XJ220 Jaguar JV6 3.5L Turbo V6 |
TWR Jaguar Racing | John Nielsen David Brabham |
306 | DSQ | DSQ |
Keputusan lengkap DTM
[sunting | sunting sumber](kunci)
Tebal - Petak pertama
Condong - P.Terpantas
Tahun | Pasukan | Kereta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ked. | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2008 | HOC1 12 |
VAL 13 |
LAU Ret |
NOR 13 |
NÜR 10 |
ZAN 12 |
BRH 12 |
OSC 14 |
HOC2 Ret |
ADR 10 |
SHA 8 |
Ke-16 | 1 |
2011 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2008 | HOC1 10 |
ZAN 16 |
SPL 9 |
LAU 13 |
NOR 8 |
NÜR 17 |
BRH 12 |
OSC 10 |
VAL DSQ |
HOC2 17 |
Ke-16 | 1 | |
2012 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse Coupe | HOC1 8 |
LAU 12 |
BRH 15 |
SPL Ret |
NOR 5 |
NÜR 20 |
ZAN Ret |
OSC Ret |
VAL 11 |
HOC2 Ret |
Ke-15 | 14 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ name=autogeneratedmcnish>Mclean, Kirk (30 September 2009). "Allan McNish part 2". Queen of the South Football Club. Diarkibkan daripada yang asal pada 2010-03-23. Dicapai pada 10 Disember 2011.
- ^ Henry, Alan (7 April 2009). "Coulthard and Ralf Schumacher support Hamilton in his Australian ordeal". London: The Guardian. Dicapai pada 21 Mac 2010. Italic or bold markup not allowed in:
|publisher=
(bantuan) - ^ "Pemandu: David Coulthard". GrandPrix.com. Dicapai pada 13 Disember 2011.
- ^ Hume, Bob (22 Mac 2010). "David Coulthard ke Belfast". UTV Drive Magazine. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-04-26. Dicapai pada 13 Disember 2011.
- ^ "David Coulthard mengumumkan persaraan". TouringCarTimes.com. 18 Oktober 2012. Dicapai pada 18 Oktober 2012.[pautan mati kekal]
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan: David Coulthard. |