Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-9 daripada 16 dalam Formula Satu musim 1998. | ||
Litar Silverstone | ||
Tarikh | 12 Julai 1998 | |
Nama rasmi | LI RAC British Grand Prix | |
Lokasi | Litar Silverstone, Silverstone, Northamptonshire dan Buckinghamshire, England | |
Litar | Litar perlumbaan tetap 5.140 km (3.194 batu) | |
Jarak | 60 pusingan, 308.400 km (191.631 batu) | |
Cuaca | Hujan, litar basah | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
Masa | 1:23.271 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Michael Schumacher | Ferrari |
Masa | 1:35.704 pada pusingan ke-12 | |
Podium | ||
Pertama | Michael Schumacher | Ferrari |
Kedua | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
Ketiga | Eddie Irvine | Ferrari |
Grand Prix British 1998 ialah sebuah perlumbaan Formula Satu yang diadakan di Silverstone pada 12 Julai 1998. Perlumbaan ini dimenangi oleh Michael Schumacher di bawah keadaan berkontroversi.
Klasifikasi
Kelayakan
- 1.↑ -Masa kelayakan Ralf Schumacher dan Olivier Panis dibatalkan kerana mereka gagal dalam sebuah latihan keselamatan FIA.
Perlumbaan
Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1:47:02.450 | 2 | 10 |
2 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 60 | +22.465 | 1 | 6 |
3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 60 | +29.199 | 5 | 4 |
4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 59 | +1 Pusingan | 11 | 3 |
5 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 59 | +1 Pusingan | 10 | 2 |
6 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | 59 | +1 Pusingan | 21 | 1 |
7 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 59 | +1 Pusingan | 3 | |
8 | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | 58 | +2 Pusingan | 19 | |
9 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | 56 | +4 Pusingan | 17 | |
Ret | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 53 | Elektrikal | 8 | |
Ret | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 45 | Terbabas | 12 | |
Ret | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 40 | Terbabas | 22 | |
Ret | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 39 | Kemalangan | 16 | |
Ret | 19 | Jos Verstappen | Stewart-Ford | 38 | Enjin | 15 | |
Ret | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 37 | Terbabas | 4 | |
Ret | 12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 37 | Terbabas | 14 | |
Ret | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | 29 | Terbabas | 20 | |
Ret | 23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | 29 | Terbabas | 18 | |
Ret | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 27 | Terbabas | 9 | |
Ret | 17 | Mika Salo | Arrows | 27 | Pendikit | 13 | |
Ret | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 15 | Terbabas | 6 | |
Ret | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 13 | Terbabas | 7 |
Rujukan
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Perancis 1998 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 1998 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Austria 1998 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix British 1997 |
Grand Prix British | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix British 1999 |