Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-4 daripada 18 dalam Formula Satu musim 2008. | ||
Circuit de Catalunya di Barcelona | ||
Tarikh | April 27 2008 | |
Nama rasmi | L Gran Premio de España Telefónica | |
Lokasi | Circuit de Catalunya Barcelona, Sepanyol | |
Litar | Litar perlumbaan 4.655 km (2.892 batu) | |
Jarak | 66 pusingan, 307.230 km (190.872 batu) | |
Cuaca | Cerah | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Masa | 1:21.813 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Masa | 1:21.670 pada pusingan ke-46 | |
Podium | ||
Pertama | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Kedua | Felipe Massa | Ferrari |
Ketiga | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Grand Prix Sepanyol 2008 ialah perlumbaan keempat Formula Satu musim 2008. Ia diadakan pada 25 April hingga 27 April di Circuit de Catalunya, Barcelona.
Klasifikasi
Kelayakan
Pos | No | Pemandu | Pasukan | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 | 1 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | 2 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | 3 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | 4 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | 5 |
6 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | 6 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | 7 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | 8 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | 9 |
10 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | 10 |
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.548 | 1:21.049 | 11 | |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.690 | 1:21.117 | 12 | |
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.757 | 1:21.211 | 13 | |
14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:21.427 | 1:21.230 | 14 | |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.472 | 1:21.349 | 15 | |
16 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.540 | 1:21.724 | 16 | |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.810 | 17 | ||
18 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.108 | 18 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.516 | 19 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.224 | 20 | ||
21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.318 | 21 | ||
22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.496 | 22 |
Perlumbaan
Pautan luar
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Bahrain 2008 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2008 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Turki 2008 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Sepanyol 2007 |
Grand Prix Sepanyol | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Sepanyol 2009 |