| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-1 daripada 18 dalam Formula Satu musim 2008. | ||
| Tarikh | 16 Mac 2008 | |
| Nama rasmi | LXXIII ING Australian Grand Prix | |
| Lokasi | Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia | |
| Litar | Litar jalan sementara 5.303 km (3.295 batu) | |
| Jarak | 58 pusingan, 307.574 km (191.12 batu) | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | McLaren-Mercedes | |
| Masa | 1.26.714 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | McLaren-Mercedes | |
| Masa | 1:27.418 pada pusingan ke-43 | |
| Podium | ||
| Pertama | McLaren-Mercedes | |
| Kedua | BMW Sauber | |
| Ketiga | Williams-Toyota | |
Grand Prix Australia 2008 ialah perlumbaan pertama Formula Satu musim 2008 yang diadakan pada 16 Mac 2008 di Melbourne Grand Prix Circuit.
Klasifikasi
Kelayakan
| Pos | Pemandu | Pasukan | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | |
| 2 | BMW Sauber | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | |
| 4 | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | |
| 5 | BMW Sauber | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | |
| 6 | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | |
| 7 | Williams-Toyota | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | |
| 8 | Red Bull-Renault | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 | |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.702 | 1:25.842 | no time3 | |
| 10 | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | ||
| 11 | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | ||
| 12 | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | ||
| 13 | Williams-Toyota | 1:26.891 | 1:26.413 | ||
| 14 | Red Bull-Renault | 1:26.914 | no time2 | ||
| 15 | Ferrari | 1:26.140 | no time1 | ||
| 16 | Force India-Ferrari | 1:27.207 | |||
| 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.446 | |||
| 18 | Force India-Ferrari | 1:27.859 | |||
| 19 | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.5934 | |
| 20 | Super Aguri-Honda | 1:28.208 | |||
| 21 | Renault | 1:28.330 | |||
| 22 | Super Aguri-Honda | 1:29.059 |
¹ Kimi Räikkönen mengalami masalah tekanan bahan api pada Q1 dan tidak dapat menyambung sesi.[1]
² Mark Webber mengalami kegagalan brek depan kanan dan tidak dapat menyambung sesi.[2]
³ Sebastien Vettel mengalami masalah pam minyak dan tidak menyertai sesi Q3.[3]
4 Timo Glock diundurkan ke tempat ke-19, kerana dua kali penalti undur lima petak kerana menukar kotak gear dan mengganggu Mark Webber ketika sesi kelayakan.[4]
Perlumbaan
| Pos | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa | Grid | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 | |
| 2 | 3 | BMW Sauber | 58 | +5.478 | 5 | 8 | |
| 3 | 7 | Williams-Toyota | 58 | +8.163 | 7 | 6 | |
| 4 | 5 | Renault | 58 | +17.181 | 11 | 5 | |
| 5 | 23 | McLaren-Mercedes | 58 | +18.014 | 3 | 4 | |
| 6 | 8 | Williams-Toyota | 57 | +1 Pusingan | 13 | 3 | |
| 7 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 55 | Engin | 17 | 2 | |
| 8 | 1 | Ferrari | 53 | Engin | 15 | 1 | |
| Ret | 4 | BMW Sauber | 47 | Perlanggaran | 2 | ||
| Ret | 12 | Toyota | 43 | Kemalangan | 18 | ||
| Ret | 18 | Super Aguri-Honda | 32 | Transmisi | 19 | ||
| Ret | 6 | Renault | 30 | Clutch | 20 | ||
| Ret | 2 | Ferrari | 29 | Engin | 4 | ||
| Ret | 9 | Red Bull-Renault | 25 | Perlanggaran | 8 | ||
| Ret | 11 | Toyota | 19 | Elektrikal | 6 | ||
| Ret | 20 | Force India-Ferrari | 8 | Hidraulik | 22 | ||
| Ret | 10 | Red Bull-Renault | 0 | Perlanggaran | 14 | ||
| Ret | 16 | Honda | 0 | Perlanggaran | 12 | ||
| Ret | 19 | Super Aguri-Honda | 0 | Perlanggaran | 21 | ||
| Ret | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Perlanggaran | 9 | ||
| Ret | 21 | Force India-Ferrari | 0 | Perlanggaran | 16 | ||
| DSQ | 17 | Honda | 58 | Disingkirkan 1 | 10 |
¹ Rubens Barrichello disingkirkan dari tempat ke-6 kerana tidak mengendahkan lampu merah di laluan pit. Dia juga menerima penalti berhenti dan pandu ketika dalam perlumbaan kerana mengisi minyak semasa laluan pit ditutup. [5]
Rujukan
- ^ "Fuel pressure problem halts Kimi". itv-f1.com. 2008-03-15. Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-04-01. Dicapai pada 2008-03-15. Check date values in:
|date=(bantuan) - ^ "Qualifying - as it happened". setantasports.com. 2008-03-15. Diarkibkan daripada yang asal pada 2019-08-22. Dicapai pada 2008-03-15. Check date values in:
|date=(bantuan) - ^ "Hamilton grabs pole in Australia". autosport.com. 2008-03-15. Dicapai pada 2008-03-15.
- ^ "Glock loses ten places after two grid penalties". Formula1.com. 2008-03-15. Dicapai pada 2008-03-15.
- ^ "Barrichello lose 6th place - Australia". Utusan.
Pautan luar
| Wikiberita mempunyai berita berkaitan: Lewis Hamilton wins 2008 Australian Grand Prix |
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Australia 2008 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Brazil 2007 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2008 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Malaysia 2008 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Australia 2007 |
Grand Prix Australia | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Australia 2009 |








