Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-17 daripada 17 dalam Formula Satu musim 2001. | ||
Tarikh | 14 Oktober 2001 | |
Nama rasmi | XXVII Fuji Television Japanese Grand Prix | |
Lokasi | Litar Suzuka, Suzuka, Mie, Jepun | |
Litar | Litar perlumbaan tetap 5.859 km (3.641 batu) | |
Jarak | 53 pusingan, 310.527 km (192.953 batu) | |
Cuaca | Berawan, Kering, Suhu udara: 24°C | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Michael Schumacher | Ferrari |
Masa | 1:32.484 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
Masa | 1:36.944 pada pusingan ke-46 | |
Podium | ||
Pertama | Michael Schumacher | Ferrari |
Kedua | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
Ketiga | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
Grand Prix Jepun 2001 ialah sebuah perlumbaan bermotor Formula Satu yang diadakan pada 1 Oktober, 2001, di Litar Suzuka. Perlumbaan ini dimenangi oleh Michael Schumacher, yang bermula dari petak pertama.
Enrique Bernoldi dan Alex Yoong memulakan perlumbaan dari lorong pit. Ini merupakan perlumbaan terakhir bagi Jean Alesi dalam Formula Satu sebelum bertanding dalam DTM pada tahun 2002.
Selepas perlumbaan ini, pasukan Prost jatuh muflis dan kemudiannya ditutup.
Klasifikasi
Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:27:33.298 | 1 | 10 |
2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 53 | +3.154 | 2 | 6 |
3 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 53 | +23.262 | 7 | 4 |
4 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 53 | +35.539 | 5 | 3 |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | +36.544 | 4 | 2 |
6 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 53 | +37.122 | 3 | 1 |
7 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 53 | +1:37.102 | 9 | |
8 | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 52 | +1 Pusingan | 8 | |
9 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 52 | +1 Pusingan | 10 | |
10 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 52 | +1 Pusingan | 14 | |
11 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 52 | +1 Pusingan | 18 | |
12 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 52 | +1 Pusingan | 15 | |
13 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 51 | +2 Pusingan | 17 | |
14 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 51 | +2 Pusingan | 20 | |
15 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 51 | +2 Pusingan | 21 | |
16 | 20 | Alex Yoong | Minardi-European | 50 | +3 Pusingan | 22 | |
17 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 47 | Kotak gear | 6 | |
Ret | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 45 | Kebocoran minyak | 16 | |
Ret | 23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | 42 | Brek | 19 | |
Ret | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 24 | Hos bahan api | 13 | |
Ret | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 5 | Perlanggaran | 12 | |
Ret | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 5 | Perlanggaran | 11 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Amerika Syarikat 2001 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2001 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Australia 2002 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Jepun 2000 |
Grand Prix Jepun | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Jepun 2002 |
Koordinat: 34°50′35″N 136°32′26″E / 34.84306°N 136.54056°E