| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-6 daripada 18 dalam Formula Satu musim 2008. | ||
| Tarikh | Mei 25 2008 | |
| Nama rasmi | LXVI Grand Prix Monaco | |
| Lokasi | Circuit de Monaco | |
| Litar | Litar jalan 3.34 km (2.08 batu) | |
| Jarak | 78 pusingan, 260.52 km (162.24 batu) | |
| Cuaca | Basah, kemudian kering | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | Ferrari | |
| Masa | 1:15.787 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | Ferrari | |
| Masa | 1:16.689 pada pusingan ke-74 | |
| Podium | ||
| Pertama | McLaren-Mercedes | |
| Kedua | BMW Sauber | |
| Ketiga | Ferrari | |
Grand Prix Monaco 2008 adalah perlumbaan ke-6 Formula Satu musim 2008 yang diadakan dari Mei 23 hingga Mei 25 di Litar Monaco, Monte Carlo. Perlumbaan ini dimenangi oleh Lewis Hamilton.
Keputusan
Kelayakan
| Ked | No | Nama | Pasukan | Q1 | Q2 | Q3 | Petak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 | 1 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 1:15.717 | 1:15.404 | 1:15.815 | 2 | |
| 3 | 22 | McLaren-Mercedes | 1:15.582 | 1:15.322 | 1:15.839 | 3 | |
| 4 | 23 | McLaren-Mercedes | 1:15.295 | 1:15.389 | 1:16.165 | 4 | |
| 5 | 4 | BMW Sauber | 1:15.977 | 1:15.483 | 1:16.171 | 5 | |
| 6 | 7 | Williams-Toyota | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 | 6 | |
| 7 | 5 | Renault | 1:16.646 | 1:15.827 | 1:16.852 | 7 | |
| 8 | 11 | Toyota | 1:16.306 | 1:15.598 | 1:17.203 | 8 | |
| 9 | 10 | Red Bull-Renault | 1:16.074 | 1:15.745 | 1:17.343 | 9 | |
| 10 | 9 | Red Bull-Renault | 1:16.086 | 1:15.839 | No time | 151 | |
| 11 | 12 | Toyota | 1:16.285 | 1:15.907 | 10 | ||
| 12 | 16 | Honda | 1:16.259 | 1:16.101 | 11 | ||
| 13 | 3 | BMW Sauber | 1:16.650 | 1:16.455 | 12 | ||
| 14 | 8 | Williams-Toyota | 1:16.756 | 1:16.479 | 13 | ||
| 15 | 17 | Honda | 1:16.208 | 1:16.537 | 14 | ||
| 16 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.806 | 16 | |||
| 17 | 6 | Renault | 1:16.933 | 17 | |||
| 18 | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.955 | 191 | |||
| 19 | 20 | Force India-Ferrari | 1:17.225 | 18 | |||
| 20 | 21 | Force India-Ferrari | 1:17.823 | 201 | |||
Source: [1]
| |||||||
- Nota 1: David Coulthard, Sebastian Vettel and Giancarlo Fisichella were each given five place grid penalties for changing their gearboxes.
Perlumbaan
| Ked | No | Pemandu | Pasukan | Pusingan | Masa | Petak | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | McLaren-Mercedes | 76 | 2:00:42.742 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | BMW Sauber | 76 | +3.064 | 5 | 8 | |
| 3 | 2 | Ferrari | 76 | +4.811 | 1 | 6 | |
| 4 | 10 | Red Bull-Renault | 76 | +19.295 | 9 | 5 | |
| 5 | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 76 | +24.657 | 19 | 4 | |
| 6 | 17 | Honda | 76 | +28.408 | 14 | 3 | |
| 7 | 8 | Williams-Toyota | 76 | +30.180 | 13 | 2 | |
| 8 | 23 | McLaren-Mercedes | 76 | +33.191 | 4 | 1 | |
| 9 | 1 | Ferrari | 76 | +33.792 | 2 | ||
| 10 | 5 | Renault | 75 | +1 pusingan | 7 | ||
| 11 | 16 | Honda | 75 | +1 pusingan | 11 | ||
| 12 | 12 | Toyota | 75 | +1 pusingan | 10 | ||
| 13 | 11 | Toyota | 75 | +1 pusingan | 8 | ||
| 14 | 3 | BMW Sauber | 72 | +4 pusingan | 12 | ||
| Ret | 20 | Force India-Ferrari | 67 | Pelanggaran | 18 | ||
| Ret | 7 | Williams-Toyota | 59 | Kemalangan | 6 | ||
| Ret | 6 | Renault | 47 | Kemalangan | 17 | ||
| Ret | 21 | Force India-Ferrari | 36 | Kotak gear | 20 | ||
| Ret | 9 | Red Bull-Renault | 7 | Kemalangan | 15 | ||
| Ret | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 7 | Pelanggaran | 16 | ||
Source: [2]
| |||||||
Rujukan
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Turki 2008 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2008 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Kanada 2008 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Monaco 2007 |
Grand Prix Monaco | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Monaco 2009 |








