Kawasan pilihan raya Sarawak | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak | ||
ADUN |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1987 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1991 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2021 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2021) | 19,650 |
Bawang Assan merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Sarawak, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak dengan kod kawasan N.53.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1991 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Sarawak mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Sejarah perwakilan
ADUN Bawang Assan | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Igan | |||
Ke-13 | 1991–1996 | Wong Soon Koh | BN (SUPP) |
Ke-14 | 1996–2001 | ||
Ke-15 | 2001–2006 | ||
Ke-16 | 2006–2011 | ||
Ke-17 | 2011–2014 | ||
2014 | TERAS | ||
2014–2016 | UPP | ||
Ke-18 | 2016–2018 | BN (Bebas) | |
2018-2021 | PSB | ||
Ke-19 | 2021-2024 | ||
2024-kini | GPS (PDP) |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PSB | Wong Soon Koh | 5,952 | 43.25 | + 43.25 | |
GPS | Robert Lau Hui Yew | 5,039 | 36.61 | + 36.61 | |
DAP | Amy Lau Bik Yieng | 1,173 | 8.52 | + 8.52 | |
PBK | Michelle Ling Shyan Mih | 954 | 6.93 | + 6.93 | |
Bebas | Ricky anak Enteri | 645 | 4.69 | + 4.69 | |
Jumlah undi sah | 13,763 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 166 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 23 | ||||
Keluar mengundi | 13,952 | 71.00 | |||
Pengundi berdaftar | 19,650 | ||||
Majoriti | 913 | ||||
PSB ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wong Soon Koh | 9,015 | 61.62 | + 4.57 | |
DAP | Stanley Chiew Sung Ngie | 4,884 | 33.38 | - 9.57 | |
Bebas | Watson Bangau Johnathan Renang | 569 | 3.89 | + 3.89 | |
STAR | Wong Sing Wei | 100 | 0.68 | + 0.68 | |
Bebas | Yeu Bang Keng | 63 | 0.43 | + 0.43 | |
Jumlah undi sah | 14,631 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 149 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 21 | ||||
Keluar mengundi | 14,801 | 80.70 | |||
Pengundi berdaftar | 18,340 | ||||
Majoriti | 4,131 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette – Notice of Contested Election, State Legislative Assembly of the State of Sarawak [P.U. (B) 190/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 12 June 2017. Dicapai pada 2016-04-30. "Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11". Election Commission of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-25. Dicapai pada 2016-04-30. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wong Soon Koh | 7,316 | 57.05 | - 4.23 | |
DAP | Alice Lau Kiong Yieng | 5,508 | 42.95 | + 4.23 | |
Jumlah undi sah | 12,824 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 106 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 6 | ||||
Keluar mengundi | 12,936 | 77.26 | |||
Pengundi berdaftar | 16,743 | ||||
Majoriti | 1,808 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette – Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes Sarawak [P.U. (B) 245/2011]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2011. Dicapai pada 2016-04-30.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wong Soon Koh | 6,804 | 61.28 | - 18.70 | |
DAP | Wong Kee Woan | 4,300 | 38.72 | + 18.70 | |
Jumlah undi sah | 11,104 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 68 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 11,172 | 66.32 | |||
Pengundi berdaftar | 16,844 | ||||
Majoriti | 2,504 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wong Soon Koh | 9,465 | 79.98 | + 17.88 | |
DAP | Michael Tiang Ming Tee | 2,369 | 20.02 | - 17.88 | |
Jumlah undi sah | 11,834 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 84 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 2 | ||||
Keluar mengundi | 11,920 | 68.85 | |||
Pengundi berdaftar | 17,314 | ||||
Majoriti | 7,096 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wong Soon Koh | 6,953 | 62.10 | - 3.4 | |
DAP | Chian Pao Koh | 4,244 | 37.90 | + 3.4 | |
Jumlah undi sah | 11,197 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 98 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 5 | ||||
Keluar mengundi | 11,300 | 61.45 | |||
Pengundi berdaftar | 18,388 | ||||
Majoriti | 2,709 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wong Soon Koh | 6,112 | 65.50 | ||
DAP | Ling Sie Ming | 3,220 | 34.50 | ||
Jumlah undi sah | 9,332 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 61 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 8 | ||||
Keluar mengundi | 9,401 | 68.45 | |||
Pengundi berdaftar | 13,734 | ||||
Majoriti | 2,892 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
Laman web
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-27.