Pengkalan Udara Save | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg City Airport | |||||||||||||||
Fail:GothenburgCityAirport logo.JPG | |||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||
Dinamakan sempena | Gothenburg ![]() | ||||||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||||||
Pemilik | Swedavia (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Pengendali | Cityflygplatsen i Göteborg AB | ||||||||||||||
Berkhidmat | Gothenburg, Sweden | ||||||||||||||
Lokasi | Gothenburg Municipality, Sweden ![]() | ||||||||||||||
Koordinat | 57°46′32″N 011°52′14″E / 57.77556°N 11.87056°E | ||||||||||||||
Zon masa | Europe/Stockholm (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Tapak sesawang | goteborgcityairport.se | ||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||
Dibuka | 1940 ![]() | ||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 18 m / 59 ft | ||||||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Perangkaan (2012) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Pengkalan Udara Save (IATA: GSE, ICAO: ESGP) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Goteborg, Sweden.
Pengkalan Udara Save terletak pada kedudukan Latitud N57* 46.5333', Longitud E11* 52.2333' pada ketinggian 17.98 meter dari aras laut..
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Pautan luar
[sunting | sunting sumber]