Lapangan Terbang Sveg | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Sveg | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pemilik | Härjedalen Municipality (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Härjedalen Municipality (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Sveg (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Sveg, Sweden | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N62* 02.8650', Longitud E14* 25.4703' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Stockholm (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | herjedalen.se… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1971 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 359.05 m / 1,177.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Sveg (IATA: EVG, ICAO: ESND) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Sveg, Sweden.
Lapangan Terbang Sveg terletak pada kedudukan Latitud N62* 02.8650', Longitud E14* 25.4703' pada ketinggian 359.05 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.