| Lapangan Terbang Bromma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Bromma | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Stockholm, Bromma (mul) | ||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa | ||||||||||
| Pengendali | Swedavia (en) | ||||||||||
| Berkhidmat | Stockholm | ||||||||||
| Lokasi | Stockholm, Sweden | ||||||||||
| Zon masa | Europe/Stockholm (en) | ||||||||||
| Capaian transit awam | Bromma flygplats tram station (en) | ||||||||||
| Tapak sesawang | swedavia.com… | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1936 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 47 ft | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2013) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Bromma (IATA: BMA, ICAO: ESSB) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Stockholm, Sweden.
Lapangan Terbang Bromma terletak pada kedudukan Latitud N59* 21.2667', Longitud E17* 56.5333' pada ketinggian 14.33 meter dari aras laut..
Rujukan
- ^ EAD Basic
- ^ "Statistics". Swedavia. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 March 2012. Dicapai pada 17 March 2012. Unknown parameter
|deadurl=ignored (bantuan) - ^ "Passagerarstatistik" (PDF). Swedavia. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2014-02-14. Unknown parameter
|deadurl=ignored (bantuan)










