| Lapangan Terbang Sundsvall-Harnosand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Sundsvall-Harnosand | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Timrå Municipality (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Sundsvall-Harnosand, Sweden | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N62* 31.7667', Longitud E17* 26.5667' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Stockholm (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | sdlairport.se | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 11 September 1944 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 4.88 m / 16.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Sundsvall-Harnosand (IATA: -, ICAO: ESNN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Sundsvall-Harnosand, Sweden.
Lapangan Terbang Sundsvall-Harnosand terletak pada kedudukan Latitud N62* 31.7667', Longitud E17* 26.5667' pada ketinggian 4.88 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Lapangan Terbang Sundsvall-Harnosand |









