| Lapangan Terbang Arlanda | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Arlanda | |||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Swedavia (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Swedavia (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Stockholm, Sweden | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N59* 39.1167', Longitud E17* 55.1167' | ||||||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Stockholm (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | http://www.swedavia.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1959 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 41.76 m / 137.01 ft | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Arlanda (IATA: ARN, ICAO: ESSA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Stockholm, Sweden. Lapangan terbang ini diurus oleh Swedavia[1]
Lapangan Terbang Arlanda terletak pada kedudukan Latitud N59* 39.1167', Longitud E17* 55.1167' pada ketinggian 41.76 meter dari aras laut..
Destinasi
| Syarikat penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| Aegean Airlines | Athens, Kalamata, Thessaloniki |
| Aer Lingus | Dublin |
| Aeroflot | Moscow, St. Petersburg |
| Air Baltic | Riga |
| Air China Limited | Beijing, Geneva, Helsinki, Tampere, Vaasa |
| Air France | New York, Paris |
| Air Serbia | Belgrade |
| airberlin | Berlin, Innsbruck, Vienna |
| Alitalia | Amsterdam, Paris |
| As Avies | Hagfors, Mora, Sveg, Torsby |
| Austrian | Vienna, Innsbruck |
| Belavia | Minsk |
| Braathens Regional | Angelholm/Helsingborgs, Halmstad, Kalmar, Ronneby, Sundsvall, Trollhattan, Vaxjo, Visby |
| British Airways | Aarhus, Billund, London |
| Brussels Airlines | Brussels |
| Croatia Airlines | Amsterdam |
| CSA | Prague |
| Delta Airlines | New York |
| Direktflyg | Borlange/Falun, Oskarshamn |
| easyJet | Geneva |
| Emirates | Dubai |
| Estonian Air | Tallinn |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Finnair | Bergen, Berlin, Helsinki, London, Vienna |
| FlexFlight | Baghdad, Arbil, Hagfors, Kristianstad, Mora, Reykjavik, Sulaymaniyah, Sveg, Torsby |
| Germania | Arbil, Sulaymaniyah |
| Germanwings | Cologne/Bonn, Dusseldorf, Hamburg |
| Hainan Airlines | Berlin |
| Iberia | Barcelona, London, Madrid |
| Icelandair | Reykjavik |
| Iran Air | Tehran |
| Iran Aseman Airlines | Tehran |
| Iraqi Airways | Baghdad, Arbil |
| KLM | Amsterdam, New York |
| Singapore Airlines | London |
| Thai Airways | Bangkok, London, Manchester, Phuket, Tampere, Turku, Vaasa |
| Turkish Airlines | Istanbul-Ataturk |
| United Airlines | Amsterdam, London, New York, Paris, Sundsvall |
| Vueling Airlines | Barcelona |
| WOW air | Reykjavik |
| Zagros Air | Arbil |
Rujukan
- ^ profil Swedavia[pautan mati kekal], profil korporat
- ^ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-08-21. Dicapai pada 2013-12-02.









