| Lapangan Terbang Kallax AB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kallax AB | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Luleå | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Swedavia (en) Norrbotten Air Wing (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Luleå | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Lulea, Sweden | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N65* 32.6000', Longitud E22* 07.4167' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Stockholm (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | swedavia.com… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1944 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 20.73 m / 68.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N65* 32.6000', Longitud E22* 07.4167''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Kallax AB (IATA: LLA, ICAO: ESPA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Lulea, Sweden.
Lapangan Terbang Kallax AB terletak pada kedudukan Latitud N65* 32.6000', Longitud E22* 07.4167' pada ketinggian 20.73 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









