| Lapangan Terbang Arvika | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Arvika | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Arvika, Sweden | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N59* 40.5000', Longitud E12* 38.3667' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Stockholm (en) | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1965 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 72.24 m / 237.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N59* 40.5000', Longitud E12* 38.3667''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Arvika (IATA: -, ICAO: ESKV) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Arvika, Sweden.
Lapangan Terbang Arvika terletak pada kedudukan Latitud N59* 40.5000', Longitud E12* 38.3667' pada ketinggian 72.24 meter dari aras laut..









