The Masked Singer Malaysia | |
---|---|
Musim 1 | |
Dibintangi oleh | Bunga Raya Rajah Brooke Wau Rafflesia ABC Orang Utan Ayam Jantan Musang King Rimau Nasi Lemak Reno Enggang |
Diacarakan oleh | Dato' AC Mizal |
Bil. peserta | 12 |
Juara | Bunga Raya (Aina Abdul) |
Naib juara | Rajah Brooke (Vanessa Reynauld) |
Lokasi | Royal Teater Shah Alam |
Negara asal | Malaysia |
Bil. episod | 8 |
Keluaran | |
Rangkaian | Astro Warna |
Tarikh siaran | 18 September 6 November 2020 | –
Kronologi musim |
Musim pertama dari siri The Masked Singer Malaysia pertama kali disiarkan di Astro Warna pada jam 9:00 Malam (Waktu Perdana Malaysia) dari 18 September sehingga 6 November 2020.[1]
Pengacara dan juri
Program ini dihoskan oleh penghibur terkenal tanah air, Datuk AC Mizal.
Juri tetap
Lapan selebriti yang terdiri daripada pelbagai bidang telah dipilih untuk menjadi juri The Masked Singer Malaysia. Mereka ditugaskan untuk memberi markah kepada setiap peserta sekaligus meneka siapa selebriti disebalik topeng berdasarkan klu2 dan suara yang dipersembahkan oleh peserta The Masked Singer Malaysia.
No | Selebriti | Pekerjaan | Episod |
---|---|---|---|
1 | Datuk Aznil Hj Nawawi | Pengacara, Penyanyi, Pelakon, Penulis, Penyampai Radio | Minggu 1 - 8 |
2 | Michael Ang | Pengarah, Penerbit, Pelakon, Penulis Skrip | Minggu 1 - 8 |
3 | Raja Azura | Pelakon, Pelawak, Penyanyi, Pengacara | Minggu 1 - 8 |
4 | Ella | Penyanyi, Pelakon, Pemuzik | Minggu 1 - 4, 6 - 8 |
5 | Nabila Huda | Pelakon, Pengacara, Model | Minggu 1 - 8 |
6 | Zizan Razak | Pelawak, Pelakon, Pengacara, Penyanyi, Ahli Perniagaan | Minggu 1 - 7 |
7 | Angah Raja Lawak | Pelawak, Pelakon, Pengacara | Minggu 1 - 8 |
8 | Remy Ishak | Pelakon, Pengacara | Minggu 1 - 8 |
9 | Ramona Zamzam | Pelakon, Model, Pengacara | Minggu 1 - 8 |
Juri jemputan
No | Selebriti | Pekerjaan | Episod | Catatan |
---|---|---|---|---|
1 | Janna Nick | Pelakon, Pengacara, Model, Penyanyi | Minggu 5 | menggantikan Ella |
2 | Mark Adam | Penyanyi | Minggu 8 | menggantikan Zizan Razak |
Rekaan maskot
Semua peserta memakai maskot yang menutupinya dari kepala hingga kaki, sehingga mengaburkan identiti mereka sepenuhnya. Reka bentuk maskot telah didedahkan pada sidang media rasmi pada 8 September 2020. Reka bentuk maskot untuk musim pertama dibuat dan disediakan oleh Akma Suriati Awang.[2] Mereka diilhamkan dan berdasarkan budaya Malaysia iaitu ABC (pencuci mulut ais kisar Malaysia), Ayam Jantan (ayam jantan atau ayam jantan dewasa), Bunga Raya (bunga kebangsaan Malaysia), Rajah Brooke (rama-rama dari hutan hujan), Enggang (burung enggang kebanyakannya terdapat di Sarawak), Musang King (pelbagai jenis Durian yang terkenal, raja buah-buahan), Nasi Lemak (makanan kebangsaan Malaysia), Orang Utan (mamalia asli dari Borneo dan Sumatera), Rafflesia (bunga terbesar di Malaysia), Reno (badak yang boleh didapati di Asia Selatan), Rimau (harimau Malaya), dan Wau (permainan layang-layang tradisional dari Kelantan).[3]
Carta penyingkiran
Kedudukan | Maskot | Identiti | Kerjaya | Minggu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Bunga Raya | Aina Abdul | Penyanyi, pelakon (Naib juara Mentor Legend) |
SELAMAT | MENANG | SELAMAT | TERCOROT | SELAMAT | SELAMAT | MENANG | JUARA |
2 | Rajah Brooke | Vanessa Reynauld | Penyanyi pelbagai bahasa dan personaliti media sosial | SELAMAT | SELAMAT | MENANG | MENANG | MENANG | TERCOROT | SELAMAT | NAIB JUARA |
3 | Orang Utan | Tuju K-Clique | Rapper | MENANG | SELAMAT | TERCOROT | TERCOROT | SELAMAT | SELAMAT | TERCOROT | KETIGA |
4 | Wau | Datin Alyah | Penyanyi dan usahawan (Pemenang Bintang HMI 2000) |
SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | TERCOROT | TERCOROT | TERCOROT | FINALIS (KEEMPAT) |
5 | Enggang | Vince Chong | Penyanyi (Juara Akademi Fantasia (musim 1)) |
SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | MENANG | SELAMAT | FINALIS (KELIMA) |
6 | Rafflesia | Datin Paduka Eina Azman | Pelakon, model, duta jenama | SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | TERSINGKIR | |
7 | Reno | Chiwan Chilok | Pelawak, personaliti TV dan pelakon | TERCOROT | SELAMAT | SELAMAT | SELAMAT | TERCOROT | TERSINGKIR | ||
8 | Ayam Jantan | Hairul Azreen | Pelakon, model, pelagak ngeri | SELAMAT | SELAMAT | TERCOROT | SELAMAT | TERSINGKIR | |||
9 | Musang King | Zain Hamid | Penyanyi, pelakon, ahli kumpulan Ruffedge | SELAMAT | TERCOROT | SELAMAT | TERSINGKIR | ||||
10 | ABC | Yana Samsudin | Pelakon, pengarah, penyanyi, pengacara | TERCOROT | TERCOROT | TERSINGKIR | |||||
11 | Rimau | Ebby Saiful | Pelakon, pengarah, komposer, penyanyi | SELAMAT | TERSINGKIR | ||||||
12 | Nasi Lemak | Datuk Mirnawan Nawawi | Bekas pemain hoki padang kebangsaan | TERSINGKIR |
Ringkasan Konsert
Minggu 1 (18 September 2020)
No | Maskot | Lagu | Penyanyi Asal | Identiti | Keputusan | Markah % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orang Utan | Sinaran | Datuk Shiela Majid | tidak diketahui | MENANG | 87.11% |
2 | Rimau | Musafir Rindu | Datuk Ramli Sarip | tidak diketahui | SELAMAT | 83.00% |
3 | Rafflesia | Bossanova | Puan Sri Saloma | tidak diketahui | SELAMAT | 80.33% |
4 | Ayam Jantan | Hutang | Floor 88 | tidak diketahui | SELAMAT | 78.22% |
5 | Bunga Raya | Ngajat Tampi | Noraniza Idris | tidak diketahui | SELAMAT | 75.44% |
6 | Enggang | Donde | Andi Bernadee | tidak diketahui | SELAMAT | 73.11% |
7 | Rajah Brooke | Pencuri Hati | Ayda Jebat | tidak diketahui | SELAMAT | 71.78% |
8 | Wau | Vroom Vroom | Nabila Razali | tidak diketahui | SELAMAT | 68.56% |
9 | Musang King | Pagi Yang Gelap | Hujan | tidak diketahui | SELAMAT | 68.56% |
10 | Reno | Amboi | Altimet | tidak diketahui | TERCOROT | 66.89% |
11 | ABC | Adunan semula Ais Kacang (lagu sekolah rendah) & I Am Me | Datuk Seri Vida | tidak diketahui | TERCOROT | 64.67% |
12 | Nasi Lemak | Anak Kampung | Jimmy Palikat | Datuk Mirnawan Nawawi | TERSINGKIR | 59.33% |
Minggu 2 (25 September 2020)
No | Maskot | Lagu | Penyanyi Asal | Identiti | Keputusan | Markah % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunga Raya | Hareudang Hareudang | Vita Alvia | tidak diketahui | MENANG | 84% |
2 | Orang Utan | Pop Yeah Yeah | V.E | tidak diketahui | SELAMAT | 84% |
3 | Wau | Melompat Lebih Tinggi | Sheila on 7 | tidak diketahui | SELAMAT | 81% |
4 | Rafflesia | Goyang Bali | Mas Idayu | tidak diketahui | SELAMAT | 81% |
5 | Rajah Brooke | Akhirnya Kini Pasti | Anita Sarawak | tidak diketahui | SELAMAT | 80% |
6 | Ayam Jantan | Hukum Karma | Wings | tidak diketahui | SELAMAT | 79% |
7 | Reno | Lelaki Di Telefon | Afieq Shazwan | tidak diketahui | SELAMAT | 75% |
8 | Enggang | Cek Mek Molek | Dato' M Daud Kilau | tidak diketahui | SELAMAT | 71% |
9 | ABC | Cute | Harith Zazman | tidak diketahui | TERCOROT | 70% |
10 | Musang King | Pencuri | Mark Adam | tidak diketahui | TERCOROT | 69% |
11 | Rimau | I Want You To Love Me | Alif Satar | Ebby Saiful | TERSINGKIR | 69% |
Minggu 3 (2 Oktober 2020)
No | Maskot | Lagu | Penyanyi Asal | Identiti | Keputusan | Markah % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajah Brooke | Paku | Ara Johari | tidak diketahui | MENANG | 90% |
2 | Reno | Hanya Rindu | Andmesh Kamaleng | tidak diketahui | SELAMAT | 90% |
3 | Rafflesia | Retak | Ella | tidak diketahui | SELAMAT | 83% |
4 | Enggang | Ingat-Ingat | Amuk | tidak diketahui | SELAMAT | 81% |
5 | Bunga Raya | Kalau Berpacaran | Altimet, Sohaimi Mior Hassan & Ana Raffali | tidak diketahui | SELAMAT | 81% |
6 | Musang King | Fly Me to the Moon | Jazz Lag | tidak diketahui | SELAMAT | 81% |
7 | Wau | Dag Dig Dug | Haiza | tidak diketahui | SELAMAT | 77% |
8 | Ayam Jantan | Memburu Impian | Kristal | tidak diketahui | TERCOROT | 77% |
9 | Orang Utan | Kopi Dangdut | Fahmi Shahab | tidak diketahui | TERCOROT | 74% |
10 | ABC | Aku Bidadari Syurgamu | Datuk Sri Siti Nurhaliza | Yana Samsudin | TERSINGKIR | 72% |
Minggu 4 (9 Oktober 2020)
No | Maskot | Lagu | Penyanyi Asal | Identiti | Keputusan | Markah % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajah Brooke | Sumpah | Aina Abdul | tidak diketahui | MENANG | 96% |
2 | Reno | Sedang Ingin Bercinta | Dewa 19 | tidak diketahui | SELAMAT | 91% |
3 | Ayam Jantan | Farhana | Jinbara | tidak diketahui | SELAMAT | 89% |
4 | Enggang | Jampi | Hael Husaini | tidak diketahui | SELAMAT | 87% |
5 | Wau | Kesal | Ella | tidak diketahui | SELAMAT | 87% |
6 | Rafflesia | Sayang | Via Vallen | tidak diketahui | SELAMAT | 86% |
7 | Orang Utan | Joget Angan Tak Sudah | Jay Jay | tidak diketahui | TERCOROT | 85% |
8 | Bunga Raya | Perhaps | The Pussycat Dolls | tidak diketahui | TERCOROT | 80% |
9 | Musang King | Situasi | Bunkface | Zain Hamid | TERSINGKIR | 67% |
Minggu 5 (16 Oktober 2020)
No | Maskot | Lagu | Penyanyi Asal | Identiti | Keputusan | Markah % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajah Brooke | Romancinta | Mojo | tidak diketahui | MENANG | 95% |
2 | Enggang | Drama | Drama Band | tidak diketahui | SELAMAT | 93% |
3 | Rafflesia | Makhluk Tuhan Paling Seksi | Mulan Jameela | tidak diketahui | SELAMAT | 88% |
4 | Bunga Raya | Lagu Untukmu | Meet Uncle Hussain | tidak diketahui | SELAMAT | 85% |
5 | Orang Utan | Potret | Akim & The Majistret | tidak diketahui | SELAMAT | 79% |
6 | Wau | Nirmala | Datuk Sri Siti Nurhaliza | tidak diketahui | TERCOROT | 79% |
7 | Reno | Budi Setahun Segunung Intan | Datuk Ahmad Jais & Kartina Dahari | tidak diketahui | TERCOROT | 77% |
8 | Ayam Jantan | Cinta Dewa Dewi | Spider | Hairul Azreen | TERSINGKIR | 72% |
Minggu 6 (23 Oktober 2020)
No | Maskot | Lagu | Penyanyi Asal | Identiti | Keputusan | Markah % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enggang | Awan Yang Terpilu | Ning Baizura | tidak diketahui | MENANG | 90% |
2 | Bunga Raya | Mengapa | Nicky Astria | tidak diketahui | SELAMAT | 89% |
3 | Orang Utan | Seksis | Anita Sarawak | tidak diketahui | SELAMAT | 84% |
4 | Rafflesia | Tiada Lagi Kidungmu | Lefthanded | tidak diketahui | SELAMAT | 81% |
5 | Rajah Brooke | Akan Ku Tunggu | Candy | tidak diketahui | TERCOROT | 73% |
6 | Wau | Hilang | Najwa Latif | tidak diketahui | TERCOROT | 72% |
7 | Reno | Khayalan | Ruffedge ft V.E | Chiwan Chilok | TERSINGKIR | 72% |
Minggu 7 (30 Oktober 2020)
No | Maskot | Lagu | Penyanyi Asal | Identiti | Keputusan | Markah % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunga Raya | Gemilang | Jaclyn Victor | tidak diketahui | MENANG | 96% |
2 | Rajah Brooke | Bukan Dia Tapi Aku | Judika | tidak diketahui | SELAMAT | 94% |
3 | Enggang | Uptown Funk | Bruno Mars | tidak diketahui | SELAMAT | 91% |
4 | Orang Utan | Seribu Tahun | Imran Ajmain | tidak diketahui | TERCOROT | 90% |
5 | Wau | Bunga-Bunga Cinta | Misha Omar | tidak diketahui | TERCOROT | 89% |
6 | Rafflesia | I Will Survive & Survivor |
Gloria Gaynor & Destiny's Child | Datin Paduka Eina Azman | TERSINGKIR | 78% |
Bil | Maskot | Lagu | Penyanyi Asal |
---|---|---|---|
1 | Rajah Brooke vs Bunga Raya | This Is Me | Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble |
2 | Wau vs Rafflesia | Drama King | Meet Uncle Hussain ft Black |
3 | Enggang vs Orang Utan | Satu | Tan Sri S.M. Salim & Datuk Zainal Abidin |
Minggu 8 (6 November 2020)
No | Maskot | Lagu (Pusingan 1) | Penyanyi Asal | Lagu (Pusingan 2) | Penyanyi Asal | Identiti | Keputusan | Markah % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunga Raya | Listen | Beyoncé | Malam Ini Kita Punya | Bunkface | Aina Abdul | JUARA | 96% |
2 | Rajah Brooke | Ku Bersuara | Erni Zakri | Rampas | Akim & The Majistret | Vanessa Reynauld | NAIB JUARA | 95% |
3 | Orang Utan | Dia | Anji | Apa Khabar & Sang Saka Biru | Joe Flizzow, Altimet, SonaOne & Aliph | Tuju K-Clique | KETIGA | 94% |
4 | Wau | I Surrender | Celine Dion | Opera Hidup & Pawana | Wings & Search | Datin Alyah | FINALIS | 88% |
5 | Enggang | Tiada Lagi | Amy Search | Generasiku | OAG | Vince Chong | FINALIS | 87% |
Lihat juga
- The Masked Singer Malaysia
- The Masked Singer Malaysia (musim 2)
- The Masked Singer Malaysia (musim 3)
- The Masked Singer Malaysia (musim 4)
- Masked Singer
- Astro Warna
- Akademi Fantasia
- I Can See Your Voice Malaysia
Rujukan
- ^ ""The Masked Singer Malaysia" takes the stage this 18 September". Yahoo! Lifestyle. Dicapai pada 12 October 2020.
- ^ "Astro Launched Program Breaks Out Phenomenon 'The Masked Singer Malaysia'". Astro Mediaroom. Dicapai pada 11 Oktober 2020.
- ^ "Contestants". Astro Gempak. Dicapai pada 11 Oktober 2020.
- ^ "Result for The Masked Singer 1st Week". Astro Gempak. Dicapai pada 11 Oktober 2020.
- ^ "Result for The Masked Singer 2nd Week". Astro Gempak. Dicapai pada 11 Oktober 2020.
- ^ "Result for The Masked Singer 3rd Week". Astro Gempak. Dicapai pada 11 Oktober 2020.
- ^ "Result for The Masked Singer 4th Week". Astro Gempak. Dicapai pada 11 Oktober 2020.
- ^ "Recap for The Masked Singer 5th Week". Astro Gempak. Dicapai pada 17 Oktober 2020.
- ^ "The Masked Singer Malaysia: Results for Quarter-Final". Astro Gempak. Dicapai pada 17 Oktober 2020.
- ^ "The Masked Singer Malaysia: Results for Semi-Final". Astro Gempak. Dicapai pada 1 November 2020.
- ^ "Bunga Raya, Aina Abdul juara The Masked Singer Malaysia". Astro Gempak. Dicapai pada 8 November 2020.