Rencana ini perlu dikemas kini. |
Berikut ialah senarai ketua jabatan dan agensi kerajaan Malaysia:
Senarai mengikut kementerian
[sunting | sunting sumber]Jabatan Perdana Menteri
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) | ||
# | Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) | ||
# | Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak (BHESS) | ||
# | Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) | ||
|
|||
# | Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa (BIUPA) | ||
# | Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (BKPP) | ||
# | Bahagian Kawal Selia FELDA (BKSF) | ||
# | Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) | ||
# | Bahagian Penyelidikan | ||
# | Bahagian Perlindungan | ||
# | Biro Pengaduan Awam (BPA) | ||
# | Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) | ||
# | Istana Negara | Datuk Pengelola Bijaya Diraja | |
# | Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) | ||
# | Jabatan Audit Negara | ||
# | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) | ||
|
|||
# | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) | ||
|
|||
|
|||
|
|||
# | Jabatan Peguam Negara (AGC) | ||
# | Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan (JAPENSWP) | ||
# | Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) | ||
|
|||
# | Jabatan Wilayah Persekutuan | ||
|
|||
# | Lembaga Penasihat | ||
# | Mahkamah Anak Negeri Wilayah Persekutuan Labuan | ||
# | Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan | ||
# | Majlis Keselamatan Negara (MKN) | ||
|
|||
# | Parlimen Malaysia | ||
# | Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) | ||
# | Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia | ||
# | Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan | ||
# | Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia | ||
# | Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah | ||
# | Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak | ||
# | Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) | ||
# | Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) | ||
# | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) | ||
# | Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP) | ||
# | Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) | ||
# | Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman | ||
# | Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) | ||
# | Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) | ||
# | Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) | ||
# | Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) | ||
# | Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA) | ||
# | Urus Setia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan (UJKT) | ||
# | Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) | ||
|
|||
# | Lembaga Tabung Haji | ||
# | Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) | ||
# | Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) | ||
# | Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP) | ||
# | Institut Integriti Malaysia (IIM) | ||
# | Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa (ISIS) Malaysia | ||
# | Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) | ||
# | Petroliam Nasional Berhad (Petronas) | ||
# | Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera (YAHB) | ||
# | Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK) | ||
# | Yayasan Pelaburan Bumiputera | ||
|
|||
|
|||
# | Yayasan Keluarga Malaysia (YKM) | ||
# | Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC) | ||
Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) | |||
Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang | |||
MyHSR Corporation Sdn. Bhd. | |||
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) | |||
Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan (JKSTUPKK) | |||
Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-undang Pilihan Raya (ERC) | |||
Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi (PACU) |
Kementerian Belia Dan Sukan
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Institut Penyelidikan Pembangunan Belia (IYRES) | ||
# | Institut Sukan Negara | ||
# | Jabatan Belia & Sukan Negara | ||
# | Majlis Sukan Negara Malaysia | ||
# | Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia | ||
# | Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia | ||
# | Perbadanan Stadium Malaysia | ||
# | Perbadanan Padang Golf Subang | ||
# | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan |
Kementerian Dalam Negeri
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) | ||
# | Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM) | ||
# | Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) | ||
# | Jabatan Imigresen Malaysia | ||
# | Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) | ||
# | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM) | ||
# | Jabatan Penjara Malaysia | ||
# | Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) | ||
# | Pasukan Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCOM) | ||
# | Lembaga Penapis Filem | ||
# | Lembaga Parol | ||
# | Lembaga Pencegahan Keganasan | ||
# | Polis Diraja Malaysia | ||
# | Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis | ||
# | Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran | ||
|
|||
|
|||
|
Kementerian Ekonomi
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Unit Perancang Ekonomi (EPU) | ||
# | Jabatan Perangkaan Malaysia | ||
|
|||
# |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
# | Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS) | ||
# | MyDigital Corporation | ||
# | Perbadanan Pembangunan Petroleum Johor (JPDC) | ||
# | Perbadanan Sumber Petroleum Malaysia (MPRC) | ||
# | Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) | ||
# | Yayasan Ekuiti Nasional | ||
# | Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB) |
Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) Berhad | ||
# | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | ||
# | Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | ||
# | Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) | ||
# | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | ||
# | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | ||
# | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | ||
# | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | ||
# | Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | ||
# | Majlis Amanah Rakyat (MARA) | ||
# | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) |
Kementerian Kerja Raya
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Jabatan Kerja Raya | ||
# | Lembaga Arkitek Malaysia | ||
# | Lembaga Jurutera Malaysia | ||
# | Lembaga Juruukur Bahan Malaysia | ||
# | Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) | ||
# | Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) |
Kementerian Kesihatan
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan | |||
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi | |||
Bahagian Regulatori Farmasi Negara | |||
Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu | |||
# | Institut Kanser Negara | ||
# | Institut Kesihatan Negara | ||
# | Institut Kesihatan Umum | ||
# | Institut Pengurusan Kesihatan | ||
# | Institut Penyelidikan Perubatan | ||
# | Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan | ||
# | Institut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan | ||
# | Institut Perubatan Respiratori | ||
# | Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia | ||
# | Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia (MHTC) | ||
# | Pihak Berkuasa Peranti Perubatan (PBPP) | ||
# | Pusat Darah Negara | ||
# | Pusat Kawalan Kusta Negara | ||
# | Pusat Penyelidikan Klinikal | ||
# | Pusat Pergigian Kanak-Kanak & Kolej Latihan Pergigian Malaysia | ||
# | Pusat Perubatan Nuklear Dan Radioterapi | ||
Lembaga Farmasi Malaysia | |||
Majlis Perubatan Malaysia | |||
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan | |||
Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis |
Kementerian Kewangan
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Bank Negara Malaysia (BNM) | ||
|
|||
# | Bank Simpanan Nasional (BSN) | ||
# | Bursa Malaysia Berhad | ||
# | Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) | ||
# | Jabatan Kastam Diraja Malaysia | ||
# | Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPH) | ||
# | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) | ||
# | Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | ||
# | Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) | ||
# | Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) | ||
# | Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) | ||
# | Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA) | ||
# | Lembaga Totalisator Malaysia | ||
# | Perbadanan Insurans Deposit Malaysia | ||
# | Perbendaharaan Malaysia | ||
# | Suruhanjaya Sekuriti Malaysia | ||
# | Pejabat Belanjawan Negara | ||
# | Pejabat Pendaftar Agensi Pelaporan Kredit | ||
# | Pejabat Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan |
Kementerian Komunikasi
[sunting | sunting sumber]Bernama IPPTAR JAPEN RTM FINAS MCMC MyC JKom
Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Pertubuhan Berita Nasional Malaysia | ||
# | Institut Penyiaran Dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR) | ||
# | Jabatan Penerangan Malaysia | ||
# | Jabatan Penyiaran Malaysia | ||
# | Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Finas) | ||
# | My Creative Ventures | ||
# | Jabatan Komunikasi Komuniti (J-KOM) |
Kementerian Digital
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) | ||
# | Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) | ||
# | MYNIC |
Kementerian Luar Negeri
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR) | ||
# | Pihak Berkuasa Kebangsaan Konvensyen Senjata Kimia (NACWC) | ||
# | Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT) | ||
# | Jabatan Hubungan Dua Hala | ||
# | Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala | ||
# | Jabatan Perancangan Dasar dan Penyelarasan (JPDP) | ||
# | Jabatan Protokol dan Konsular | ||
# | Jabatan Hal Ehwal Maritim | ||
# | Sekretariat Kebangsaan ASEAN - Malaysia (AMNS) | ||
# | Kedutaan Malaysia di Luar Negara |
Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank) | ||
# | Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia (MARii) | ||
# | Perbadanan InvestKL Malaysia (InvestKL) | ||
# | Jabatan Standard Malaysia (JSM) | ||
# | Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) | ||
# | Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) | ||
# | Institut Besi Malaysia (MSI) | ||
# | Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) | ||
# | Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) | ||
# | SIRIM Berhad | ||
# | Perbadanan Pembangunan Halal (HDC) | ||
# | Majlis Rekabentuk Malaysia | ||
# | Majlis Pengukuran Kebangsaan (MPK) | ||
# | Perbadanan Industri Aeroangkasa Kebangsaan Malaysia (NAICO Malaysia) | ||
# | Kolaboratif dalam Penyelidikan, Kejuruteraan, Sains dan Teknologi (CREST) |
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) | ||
# | Istana Budaya | ||
# | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | ||
# | Jabatan Warisan Negara | ||
# | Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara | ||
# | Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia | ||
# | Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia (MyCEB) | ||
# | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | ||
# | Pusat Pelancongan Islam | ||
# | Rangkaian Hotel Seri Malaysia |
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) | ||
# | Jabatan Kerajaan Tempatan | ||
# | Jabatan Landskap Negara | ||
# | Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (PLANMalaysia) | ||
# | Jabatan Perumahan Negara | ||
# | Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) | ||
# | Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) | ||
# | Tribunal Perumahan Dan Pengurusan Strata (TPPS) | ||
# | Institut Latihan Pembangunan Kerajaan Tempatan (I-KPKT) | ||
# | Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) | ||
# | Perbadanan PR1MA Malaysia | ||
# | Urbanice Malaysia |
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) | ||
# | Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) | ||
# | Institut Koperasi Malaysia (IKM) | ||
# | Perbadanan Nasional Berhad (PNS) | ||
# | Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp) | ||
# | Program Pendidikan dan Latihan Profesional bagi Usahawan Membangun (PROTÉGÉ) | ||
# | Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) | ||
# | Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) | ||
# | TEKUN Nasional | ||
# | UDA Holdings Berhad (Perbadanan Pembangunan Bandar - UDA) | ||
# | Amanah Ikhtiar Malaysia |
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
Institut Pengupayaan Wanita bagi Anggota Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NIEW) | |||
# | Institut Sosial Malaysia | ||
# | Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) | ||
# | Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) | ||
# | Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) | ||
# | Lembaga Kaunselor | ||
# | Yayasan Kebajikan Negara |
Kementerian Pendidikan
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) | ||
# | Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) | ||
# | Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) | ||
# | Perbadanan Kota Buku (PKB) | ||
# | Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU) |
Kementerian Pendidikan Tinggi
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) | ||
# | Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) | ||
# | Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti | ||
# | Jabatan Pendidikan Tinggi | ||
# | Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) | ||
# | Perkhidmatan Global Pendidikan Malaysia (EMGS) |
Kementerian Pengangkutan
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) | ||
# | Institut Maritim Malaysia | ||
# | Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) | ||
# | Jabatan Laut Malaysia | ||
# | Jabatan Pengangkutan Jalan | ||
# | Lembaga Pelabuhan Bintulu | ||
# | Lembaga Pelabuhan Johor | ||
# | Lembaga Pelabuhan Klang | ||
# | Lembaga Pelabuhan Kuantan | ||
# | Lembaga Pelabuhan Kemaman | ||
# | Lembaga Pelabuhan Melaka | ||
# | Lembaga Pelabuhan Labuan | ||
# | Lembaga Perolehan Kenderaan Perdagangan Sabah | ||
# | Lembaga Perolehan Kenderaan Perdagangan Sarawak | ||
# | Perbadanan Aset Keretapi | ||
# | Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia | ||
# | Suruhanjaya Penerbangan Malaysia | ||
# | Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang |
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) | ||
# | Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) | ||
# | Suruhanjaya Syarikat Malaysia |
Kementerian Perladangan dan Komoditi
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC) | ||
# | Lembaga Getah Malaysia (LGM) | ||
# | Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) | ||
# | Lembaga Koko Malaysia (LKM) | ||
# | Lembaga Lada Malaysia (MPB) | ||
# | Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) | ||
# | Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) | ||
# | Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC) | ||
# | Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) | ||
# | Majlis Getah Malaysia (MRC) | ||
# | Majlis Pensijilan Kayu Malaysia (MTCC) | ||
# | Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC) | ||
# | Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia (MPOGCF) | ||
# | LGM Properties Corporation (LGMPC) | ||
# | Forest Plantation Development Sdn Bhd (FPDSB) |
Kementerian Perpaduan Negara
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) | ||
# | Jabatan Muzium Malaysia (JMM) | ||
# | Arkib Negara Malaysia | ||
# | Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) | ||
# | Yayasan Tunku Abdul Rahman | ||
# | Yayasan Sukarelawan Siswa | ||
# | Yayasan Tun Razak |
Kementerian Pertahanan
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Markas Angkatan Tentera Malaysia | ||
# | Tentera Udara Diraja Malaysia | ||
# | Tentera Laut Diraja Malaysia | ||
# | Tentera Darat Malaysia | ||
# | Institut Pertahanan & Keselamatan Malaysia (MiDAS) | ||
# | Institut Penyelidikan Sains Dan Teknologi Pertahanan (STRIDE) | ||
# | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM |
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) | ||
# | Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) | ||
# | Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) | ||
# | Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) | ||
# | Jabatan Pertanian Malaysia (DOA) | ||
# | Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | ||
# | Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) | ||
# | Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) | ||
# | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) | ||
# | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) | ||
# | Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) | ||
# | AGROBANK | ||
# | Pejabat Kawalselia Padi dan Beras |
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) | ||
# | Agensi Nuklear Malaysia (NUKLEAR MALAYSIA) | ||
# | Jabatan Kimia Malaysia | ||
# | Jabatan Tenaga Atom | ||
# | Akademi Sains Malaysia (ASM) | ||
# | Lembaga Teknologis Malaysia | ||
# | Institut Kimia Malaysia | ||
# | Yayasan Inovasi Malaysia | ||
# | Kumpulan Industri-Kerajaan Bagi Teknologi Tinggi Malaysia (MIGHT) | ||
# | NanoMalaysia Berhad | ||
# | Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia (NIBM) | ||
# | MIMOS Berhad | ||
# | Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) | ||
# | Pemecut Penyelidikan Malaysia untuk Teknologi dan Inovasi (MRANTI) | ||
# | Cradle Fund Sdn. Bhd. | ||
# | Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd | ||
# | Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) | ||
# | Malaysia Venture Capital (MAVCAP) | ||
# | Perbadanan Pembangunan Bioekonomi Malaysia (Bioeconomy Corp) |
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Bahagian Bekalan Air | ||
# | Indah Water Konsortium (IWK) | ||
# | Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) | ||
# | Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) | ||
# | Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) | ||
# | Jabatan Alam Sekitar | ||
# | Jabatan Biokeselamatan (JBK) | ||
# | Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) | ||
# | Jabatan Meteorologi Malaysia | ||
# | Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) | ||
# | Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) | ||
# | Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) | ||
# | Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) | ||
# | Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) | ||
# | Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | ||
# | Lembaga Ahli Geologi Malaysia | ||
# | Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT) | ||
# | Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah | ||
# | Dana Hutan Malaysia (MFF) | ||
# | Pejabat Program Malaysia untuk Pembaharuan Tenaga Elektrik (MyPower) | ||
# | Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) | ||
# | Suruhanjaya Tenaga (EC) | ||
# | Yayasan Hijau Malaysia | ||
# | Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan | ||
# | Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) | ||
# | Pusat Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Malaysia (MGTC) | ||
# | Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) |
Kementerian Sumber Manusia
[sunting | sunting sumber]Bil | Agensi | Jawatan | Penyandang |
---|---|---|---|
# | Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) | ||
# | Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Malaysia | ||
# | Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | ||
# | Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia | ||
# | Jabatan Tenaga Kerja Sabah | ||
# | Jabatan Tenaga Kerja Sarawak | ||
# | Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia | ||
# | Jabatan Tenaga Manusia | ||
# | Jabatan Pembangunan Kemahiran | ||
# | Mahkamah Perusahaan Malaysia | ||
# | Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRDC) | ||
# | Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran | ||
# | Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | ||
# | Talent Corporation Malaysia Berhad |