Ini merupakan jadual konfigurasi elektron atom.
| No. | Unsur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hidrogen | 1 | ||||||
| 2 | Helium | 2 | ||||||
| 3 | Litium | 2 | 1 | |||||
| 4 | Berilium | 2 | 2 | |||||
| 5 | Boron | 2 | 3 | |||||
| 6 | Karbon | 2 | 4 | |||||
| 7 | Nitrogen | 2 | 5 | |||||
| 8 | Oksigen | 2 | 6 | |||||
| 9 | Fluorin | 2 | 7 | |||||
| 10 | Neon | 2 | 8 | |||||
| 11 | Natrium | 2 | 8 | 1 | ||||
| 12 | Magnesium | 2 | 8 | 2 | ||||
| 13 | Aluminium | 2 | 8 | 3 | ||||
| 14 | Silikon | 2 | 8 | 4 | ||||
| 15 | Fosforus | 2 | 8 | 5 | ||||
| 16 | Sulfur | 2 | 8 | 6 | ||||
| 17 | Klorin | 2 | 8 | 7 | ||||
| 18 | Argon | 2 | 8 | 8 | ||||
| 19 | Kalium | 2 | 8 | 8 | 1 | |||
| 20 | Kalsium | 2 | 8 | 8 | 2 | |||
| 21 | Skandium | 2 | 8 | 9 | 2 | |||
| 22 | Titanium | 2 | 8 | 10 | 2 | |||
| 23 | Vanadium | 2 | 8 | 11 | 2 | |||
| 24 | Kromium | 2 | 8 | 13 | 1 | |||
| 25 | Mangan | 2 | 8 | 13 | 2 | |||
| 26 | Ferum | 2 | 8 | 14 | 2 | |||
| 27 | Kobalt | 2 | 8 | 15 | 2 | |||
| 28 | Nikel | 2 | 8 | 16 | 2 | |||
| 29 | Kuprum | 2 | 8 | 18 | 1 | |||
| 30 | Zink | 2 | 8 | 18 | 2 | |||
| 31 | Galium | 2 | 8 | 18 | 3 | |||
| 32 | Germanium | 2 | 8 | 18 | 4 | |||
| 33 | Arsenik | 2 | 8 | 18 | 5 | |||
| 34 | Selenium | 2 | 8 | 18 | 6 | |||
| 35 | Bromin | 2 | 8 | 18 | 7 | |||
| 36 | Kripton | 2 | 8 | 18 | 8 | |||
| 37 | Rubidium | 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||
| 38 | Strontium | 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||
| 39 | Ytrium | 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||
| 40 | Zirkonium | 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||
| 41 | Niobium | 2 | 8 | 18 | 12 | 1 | ||
| 42 | Molibdenum | 2 | 8 | 18 | 13 | 1 | ||
| 43 | Teknetium | 2 | 8 | 18 | 14 | 1 | ||
| 44 | Rutenium | 2 | 8 | 18 | 15 | 1 | ||
| 45 | Rodium | 2 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||
| 46 | Paladium | 2 | 8 | 18 | 18 | 0 | ||
| 47 | Argentum | 2 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||
| 48 | Kadmium | 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||
| 49 | Indium | 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||
| 50 | Stanum | 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||
| 51 | Antimoni | 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||
| 52 | Telurium | 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||
| 53 | Iodin | 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||
| 54 | Xenon | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||
| 55 | Sesium | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |
| 56 | Barium | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |
| 57 | Lantanum | 2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | |
| 58 | Serium | 2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | |
| 59 | Praseodimium | 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |
| 60 | Neodimium | 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |
| 61 | Prometium | 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |
| 62 | Samarium | 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |
| 63 | Europium | 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |
| 64 | Gadolinium | 2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | |
| 65 | Terbium | 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |
| 66 | Disprosium | 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |
| 67 | Holmium | 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |
| 68 | Erbium | 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |
| 69 | Tulium | 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |
| 70 | Yterbium | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |
| 71 | Lutetium | 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |
| 72 | Hafnium | 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |
| 73 | Tantalum | 2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |
| 74 | Tungsten | 2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |
| 75 | Renium | 2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |
| 76 | Osmium | 2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |
| 77 | Iridium | 2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | |
| 78 | Platinum | 2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 1 | |
| 79 | Aurum | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 1 | |
| 80 | Merkuri | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | |
| 81 | Talium | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | |
| 82 | Plumbum | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | |
| 83 | Bismut | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | |
| 84 | Polonium | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | |
| 85 | Astatin | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | |
| 86 | Radon | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | |
| 87 | Fransium | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 1 |
| 88 | Radium | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 |
| 89 | Aktinium | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 9 | 2 |
| 90 | Torium | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 10 | 2 |
| 91 | Protaktinium | 2 | 8 | 18 | 32 | 20 | 9 | 2 |
| 92 | Uranium | 2 | 8 | 18 | 32 | 21 | 9 | 2 |
| 93 | Neptunium | 2 | 8 | 18 | 32 | 22 | 9 | 2 |
| 94 | Plutonium | 2 | 8 | 18 | 32 | 24 | 8 | 2 |
| 95 | Amerisium | 2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 8 | 2 |
| 96 | Kurium | 2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 9 | 2 |
| 97 | Berkelium | 2 | 8 | 18 | 32 | 27 | 8 | 2 |
| 98 | Kalifornium | 2 | 8 | 18 | 32 | 28 | 8 | 2 |
| 99 | Einsteinium | 2 | 8 | 18 | 32 | 29 | 8 | 2 |
| 100 | Fermium | 2 | 8 | 18 | 32 | 30 | 8 | 2 |
| 101 | Mendelevium | 2 | 8 | 18 | 32 | 31 | 8 | 2 |
| 102 | Nobelium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 8 | 2 |
| 103 | Lawrensium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 9 | 2 |
| 104 | Ruterfordium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 10 | 2 |
| 105 | Dubnium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 11 | 2 |
| 106 | Seaborgium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 12 | 2 |
| 107 | Bohrium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 13 | 2 |
| 108 | Hassium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 14 | 2 |
| 109 | Meitnerium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 15 | 2 |
| 110 | Darmstadtium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 16 | 2 |
| 111 | Roentgenium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 17 | 2 |
| 112 | Kopernisium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 2 |
| 113 | Nihonium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 3 |
| 114 | Flerovium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 4 |
| 115 | Moscovium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 5 |
| 116 | Livermorium | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 6 |
| 117 | Tennessin | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 7 |
| 118 | Oganesson | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 8 |
| Logam alkali | Logam alkali bumi | Lantanida | Aktinida | Logam peralihan |
| Logam lemah | Metaloid | Bukan logam | Halogen | Gas adi |








