BWF Super Series 2016 ialah musim ke-10 BWF Super Series.
Kalendar
Berikut ialah jadual perjalanan yang rasmi:[1]
Tour | Tajuk | Venue | Bandar | Tarikh | Jumlah harga USD |
Laporan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Permulaan | Akhir | ||||||
1 | Kejohanan Super Series Seluruh England | Barclaycard Arena | Birmingham | March 08 | March 13 | 550,000 | Laporan |
2 | Terbuka India | Siri Fort Sports Complex | New Delhi | March 29 | April 03 | 300,000 | Laporan |
3 | Terbuka Malaysia | Stadium Malawati | Shah Alam | April 05 | April 10 | 550,000 | Laporan |
4 | Terbuka Singapura | Singapore Indoor Stadium | Singapura | April 12 | April 17 | 350,000 | Laporan |
5 | Terbuka Indonesia | Istora Senayan | Jakarta | Mei 30 | Jun 5 | 900,000 | Laporan |
6 | Terbuka Australia | Sydney Olympic Park Sports Centre | Sydney | Jun 07 | Jun 12 | 750,000 | Laporan |
7 | Terbuka Jepun | Tokyo Metropolitan Gymnasium | Tokyo | September 20 | September 25 | 300,000 | Laporan |
8 | Terbuka Korea | Seongnam Indoor Arena | Seoul | September 27 | Oktober 2 | 600,000 | Laporan |
9 | Terbuka Denmark | Odense Sports Park | Odense | Oktober 18 | Oktober 23 | 700,000 | Laporan |
10 | Terbuka Perancis | Stade Pierre de Coubertin | Paris | Oktober 25 | Oktober 30 | 300,000 | Laporan |
11 | Terbuka China | Haixia Olympic Sports Center | Fuzhou | November 15 | November 20 | 700,000 | Laporan |
12 | Terbuka Hong Kong | Hong Kong Coliseum | Kowloon | November 22 | November 27 | 350,000 | Laporan |
13 | BWF Super Series Masters Final | Hamdan Sports Complex | Dubai | December 14 | December 18 | 1,000,000 | Laporan |
Super Series Premier
Super Series Finals
Keputusan
Juara
Akhir
Seluruh England
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Lin Dan | Tian Houwei | 21–9, 21–10 |
Perseorangan wanita | Nozomi Okuhara | Wang Shixian | 21–11, 16–21, 21–19 |
Beregu lelaki | Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov | Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa | 21–23, 21–18, 21–16 |
Beregu wanita | Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi | Tang Yuanting / Yu Yang | 21–10, 21–12 |
Beregu campuran | Praveen Jordan / Debby Susanto | Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen | 21–12, 21–17 |
India
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Kento Momota | Viktor Axelsen | 21–15, 21–18 |
Perseorangan wanita | Ratchanok Intanon | Li Xuerui | 21–17, 21–18 |
Beregu lelaki | Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo | Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi | 21–17, 21–13 |
Beregu wanita | Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi | Naoko Fukuman / Kurumi Yonao | 21–18, 21–18 |
MBeregu campuran | Lu Kai / Huang Yaqiong | Riky Widianto / Richi Puspita Dili | 21–13, 21–16 |
Malaysia
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Lee Chong Wei | Chen Long | 21–13, 21–8 |
Perseorangan wanita | Ratchanok Intanon | Tai Tzu-ying | 21–14, 21–15 |
Beregu lelaki | Kim Gi-jung / Kim Sa-rang | Chai Biao / Hong Wei | 21–19, 21–15 |
Beregu wanita | Tang Yuanting / Yu Yang | Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan | 21–11, 21–17 |
Beregu campuran | Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir | Chan Peng Soon / Goh Liu Ying | 23–21, 13–21, 21–16 |
Singapura
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Sony Dwi Kuncoro | Son Wan-ho | 21–16, 13–21, 21–14 |
Perseorangan wanita | Ratchanok Intanon | Sun Yu | 18–21, 21–11, 21–14 |
Beregu lelaki | Fu Haifeng / Zhang Nan | Takeshi Kamura / Keigo Sonoda | 21–11, 22–20 |
Beregu wanita | Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii | Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi | walkover |
Beregu campuran | Ko Sung-hyun / Kim Ha-na | Xu Chen / Ma Jin | 21–17, 21–14 |
Indonesia
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Lee Chong Wei | Jan Ø. Jørgensen | 17–21, 21–19, 21–17 |
Perseorangan wanita | Tai Tzu-ying | Wang Yihan | 21–17, 21–8 |
Beregu lelaki | Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong | Chai Biao / Hong Wei | 13—21, 21–13, 21–16 |
Beregu wanita | Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi | Tang Yuanting / Yu Yang | 21–15, 8–21, 21–15 |
Beregu campuran | Xu Chen / Ma Jin | Ko Sung-hyun / Kim Ha-na | 21–15, 16–21, 21–13 |
Australia
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata | |
---|---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Hans-Kristian Vittinghus | Jeon Hyeok-jin | 21–16, 19–21, 21–11 | |
Perseorangan wanita | Saina Nehwal | Sun Yu | 11–21, 21–14, 21–19] | 21–17, 21–8 |
Beregu lelaki | Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo | Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi | 21–14, 21–15 | |
Beregu wanita | Bao Yixin / Chen Qingchen | Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii | 23–21, 21–17 | |
Beregu campuran | Lu Kai / Huang Yaqiong | Zheng Siwei / Chen Qingchen | 21–18, 21–14 |
Jepun
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Lee Chong Wei | Jan Ø. Jørgensen | 21–18, 15–21, 21–16 |
Perseorangan wanita | He Bingjiao | Sun Yu | 21–14, 7–21, 21–18 |
Beregu lelaki | Li Junhui / Liu Yuchen | Kim Gi-jung / Ko Sung-hyun | 21–12, 21–12 |
Beregu wanita | Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl | Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi | 19–21, 21–18, 21–12 |
Beregu campuran | Zheng Siwei / Chen Qingchen | Ko Sung-hyun / Kim Ha-na | 21–10, 21–15 |
Korea
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Qiao Bin | Son Wan-ho | 21–11, 21–23, 21–7 |
Perseorangan wanita | Akane Yamaguchi | Sung Ji-hyun | 20–22, 21–15, 21–18 |
Beregu lelaki | Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong | Li Junhui / Liu Yuchen | 16–21, 22–20, 21–18 |
Beregu wanita | Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan | Luo Ying / Luo Yu | 21–13, 21–11 |
Beregu campuran | Ko Sung-hyun / Kim Ha-na | Zheng Siwei / Chen Qingchen | 21–14, 21–19 |
Denmark
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Tanongsak Saensomboonsuk | Son Wan-ho | 21–13, 23–21 |
Perseorangan wanita | Akane Yamaguchi | Tai Tzu-ying | 19–21, 21–14, 21–12 |
Beregu lelaki | Goh V Shem / Tan Wee Kiong | Bodin Issara / Nipitphon Puangpuapech | 14–21, 22–20, 21–19 |
Beregu wanita | Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi | Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan | 19–21, 21–11, 21–16 |
Beregu campuran | Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen | Zheng Siwei / Chen Qingchen | 21–16, 22–20 |
Perancis
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Shi Yuqi | Lee Hyun-il | 21–16, 21–19 |
Perseorangan wanita | He Bingjiao | Zhang Beiwen | 21–9, 21–9 |
Beregu lelaki | Mathias Boe / Carsten Mogensen | Bodin Issara / Nipitphon Puangpuapech | 19–21, 21–18, 3–0 |
Beregu wanita | Bao Yixin / Chen Qingchen | Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii | 23–21, 21–17 |
Beregu campuran | Zheng Siwei / Chen Qingchen | Ko Sung-hyun / Kim Ha-na | 21–16, 21–15 |
China
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Jan Ø. Jørgensen | Chen Long | 22–20, 21–13 |
Perseorangan wanita | Pusarla Venkata Sindhu | Sun Yu | 21–11, 17–21, 21–11 |
Beregu lelaki | Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo | Mathias Boe / Carsten Mogensen | 21–18, 22–20 |
Beregu wanita | Chang Ye-na / Lee So-hee | Huang Dongping / Li Yinhui | 13–21, 21–14, 21–17 |
Beregu campuran | Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir | Zhang Nan / Li Yinhui | 21–13, 22–24, 21–16 |
Honng Kong
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Ng Ka Long | Sameer Verma | 21–14, 10–21, 21–11 |
Perseorangan wanita | Tai Tzu-ying | Pusarla Venkata Sindhu | 21–15, 21–17 |
Beregu lelaki | Takeshi Kamura / Keigo Sonoda | Mathias Boe / Carsten Mogensen | 21–19, 21–19 |
Beregu wanita | Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen | Huang Dongping / Li Yinhui | 21–19, 21–10 |
Beregu campuran | Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir | Praveen Jordan / Debby Susanto | 21–19, 21–17 |
Masters Final
Kategori | Juara | Naib Juara | Mata |
---|---|---|---|
Perseorangan lelaki | Viktor Axelsen | Tian Houwei | 21–14, 6–21, 21–17 |
Perseorangan wanita | Tai Tzu-ying | Sung Ji-hyun | 21–14, 21–13 |
Beregu lelaki | Goh V Shem / Tan Wee Kiong | Takeshi Kamura / Keigo Sonoda | 21–14, 21–19 |
Beregu wanita | Chen Qingchen / Jia Yifan | Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi | 21–15, 13–21, 21–17 |
Beregu campuran | Zheng Siwei / Chen Qingchen | Chris Adcock / Gabrielle Adcock | 21–12, 21–12 |
Rujukan
- ^ "Tournament Calendar – 2016". Dicapai pada 2 January 2016.