| Shi Yuqi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||
| Lahir | 28 Februari 1996 Nantong, Jiangsu | |||||||||||||
| Tinggi | 1.83 m (6 ka 0 in) | |||||||||||||
| Perseorangan lelaki | ||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 2 (24 August 2017) | |||||||||||||
| Ranking semasa | 9 (17 March 2020) | |||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||
Shi Yuqi (Cina ringkas: 石宇奇, lahir pada 28 Februari 1996) merupakan seorang pemain badminton dari China dalam acara perseorangan lelaki. [1][2]
Rujukan
- ^ "Players: Shi Yuqi". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Dicapai pada 11 September 2016.
- ^ "石宇奇 Shi Yu Qi". www.badmintoncn.com (dalam bahasa Chinese). badmintoncn.com. Dicapai pada 11 September 2016.CS1 maint: unrecognized language (link)








