Chan Peng Soon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chan Peng Soon di 2013 French Super Series. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | George Town, Pulau Pinang, Malaysia | 27 April 1988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.75 m (5 ka 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 68 kg (150 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurulatih | Jeremy Gan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregu campuran/Beregu lelaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelaran karier | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 3 (BC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 10 (BC) (2 Jun 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikemas kini pada 23:16, 27 Mei 2014. |
Chan Peng Soon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulisan Cina Tradisional | 陳炳順 | ||||||
Tulisan Cina Ringkas | 陈炳顺 | ||||||
|
Chan Peng Soon AMN (Lahir pada 27 April 1988 di George Town, Pulau Pinang), merupakan seorang pemain badminton dalam acara beregu lelaki dari Malaysia. Beliau pernah bersama dengan Goh Liu Ying mencapai kedudukan BWF dalam beregu campuran bernombor 3. Pada Jun 2014, Lai Pei Jing telah digantikan dengan Goh Liu Ying.
Kehidupan
Chan telah berkahwin dengan orang Malaysian, Ester Cham May May sejak September 2010. Mereka telah melahirkan dua seorang anak, Milton dan Hannah.
Pencapaian
Olimpik (0 emas; 1 perak; 0 gangsa)
Pada Sukan Olimpik Musim Panas 2016, Chan Peng Soon bersama Goh Liu Ying berjaya mencipta sejarah tersendiri apabila berjaya merangkul pingat perak buat pertama kali untuk acara Badminton Beregu Campuran.
Badminton di Sukan Olimpik Musim Panas 2016 – Beregu campuran | ||||
---|---|---|---|---|
Pusingan | Rakan kongsi | Lawan | Skor | Keputusan |
Peringkat kumpulan | ![]() |
![]() ![]() |
21–13, 21–19 | Menang |
Peringkat kumpulan | ![]() ![]() |
21–17, 21–15 | Menang | |
Peringkat kumpulan | ![]() ![]() |
15-21, 11-21 | Kalah | |
Suku akhir | ![]() ![]() |
21–17, 21–10 | Menang | |
Separuh akhir | ![]() ![]() |
21–12, 21-19 | Menang | |
Akhir | ![]() ![]() |
14-21, 12-21 | ![]() |
Finals: 15 (9 juara, 6 runners-up)
- Super Series tournament
- Grand Prix Gold and Grand Prix tournament
- International Challenge tournament
Anugerah
Anugerah Malaysia
Malaysia :
Ahli Mangku Negara (AMN)[1]
Rujukan
- ^ Rajes Paul (10 September 2017). "Chong Wei all fired up" (dalam bahasa English). The Star. Dicapai pada 28 July 2018. Cite has empty unknown parameter:
|1=
(bantuan)CS1 maint: unrecognized language (link)
Pautan luar
![]() |
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Chan Peng Soon |
- Profile at Badminton Association of Malaysia
- Profile Diarkibkan 2012-12-13 di Wayback Machine at sports-reference.com