| Debby Susanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama kelahiran | Debby Susanto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 3 Mei 1989 Palembang, Sumatera, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.61 m (5 ka 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 53 kg (117 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurulatih | Richard Mainaky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 6 dengan Muhammad Rijal (27 Jun 2013[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 9 dengan Praveen Jordan (8 Oktober 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debby Susanto (lahir pada 3 Mei 1989 di Palembang) ialah seorang pemain badminton Indonesia dalam acara beregu wanita dan beregu campuran.[2]
Rujukan
Pautan luar








