Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itali | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 24 | Layak ke Kejohanan Akhir |
2 | Croatia[a] | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 20 | |
3 | Norway | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 | Mara ke play-off |
4 | Bulgaria | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | −3 | 11 | |
5 | Azerbaijan | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | −11 | 6 | |
6 | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | −13 | 2 |
- ^ Croatia telah ditolak satu mata selepas caj bagi tingkah laku perkauman dalam perlawanan menentang Itali di Stadion Poljud. Di samping itu, Persekutuan Bola Sepak Croatia diperintahkan untuk bermain dua perlawanan persaingan UEFA di rumah mereka berikutnya secara tertutup dan tidak bermain mana-mana permainan mereka di Poljud. Denda sebanyak €100,000 juga dikenakan.[1]
Kedudukan Kumpulan
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itali | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 24 | Layak ke Kejohanan Akhir | — | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
2 | Croatia[a] | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 20 | 1–1 | — | 5–1 | 3–0 | 6–0 | 2–0 | ||
3 | Norway | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 | Mara ke play-off | 0–2 | 2–0 | — | 2–1 | 0–0 | 2–0 | |
4 | Bulgaria | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | −3 | 11 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | — | 2–0 | 1–1 | ||
5 | Azerbaijan | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | −11 | 6 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | — | 2–0 | ||
6 | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | −13 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | — |
- ^ Croatia telah ditolak satu mata selepas caj bagi tingkah laku perkauman dalam perlawanan menentang Itali di Stadion Poljud. Di samping itu, Persekutuan Bola Sepak Croatia diperintahkan untuk bermain dua perlawanan persaingan UEFA di rumah mereka berikutnya secara tertutup dan tidak bermain mana-mana permainan mereka di Poljud. Denda sebanyak €100,000 juga dikenakan.[1]
Penggunaan
Lihat Templat:Kelayakan UEFA Euro 2016 Kumpulan A untuk arahan penggunaan.
Lihat juga
- ^ a b "Croatia deducted one European Qualifiers point". UEFA.com. 23 July 2015.