| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 22 | Layak ke Kejohanan Akhir | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | +23 | 21 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 18 | Mara ke play-off | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 | ||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | −6 | 9 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | −54 | 0 |
Kedudukan Kumpulan
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 22 | Layak ke Kejohanan Akhir | — | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | +23 | 21 | 2–0 | — | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 8–1 | |||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 18 | Mara ke play-off | 1–0 | 1–1 | — | 1–1 | 1–0 | 7–0 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | — | 1–0 | 6–1 | |||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | −6 | 9 | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | — | 4–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | −54 | 0 | 0–7 | 0–7 | 0–4 | 0–6 | 0–3 | — |
Penggunaan
Lihat Templat:Kelayakan UEFA Euro 2016 Kumpulan A untuk arahan penggunaan.








