| Bandar tuan rumah | Negeri Sembilan |
|---|---|
| Cogan kata | Atlet cemerlang, Negara gemilang |
| Penyertaan pasukan | 17 |
| Penyertaan atlet | 6000 |
| Acara | 30 acara |
| Upacara pembukaan | 29 Mei |
| Upacara penutupan | 6 Jun |
| Pembukaan dirasmikan oleh | Tuanku Ja'afar ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan |
| Stadium utama | Stadium Tuanku Abdul Rahman |
| Laman sesawang | 2004 Sukma Games |
Sukan Malaysia 2004, dikenali secara rasmi sebagai Sukan Malaysia ke-10 merupakan sebuah acara beraneka sukan yang diadakan di Negeri Sembilan dari 29 Mei hingga 6 Jun 2004.
Perenang Sarawak Daniel Bego dan perenang Perak Cindy Ong diumumkan sebagai Olahragawan terbaik dan Olahragawati terbaik.[1][2][3][4][5][6][7]
Tempat
Berikut merupakan secara lokasi pertandingan sepanjang program berlangsung[8]:
| Daerah | Tempat pertandingan | Sukan |
|---|---|---|
| Seremban | Stadium Tuanku Abdul Rahman | Olahraga, Bola sepak, Upacara pembukaan dan penutupan |
| SMK King George V | Bola sepak | |
| Padang Dataran Rahang | Bola sepak | |
| SMK Taman Tuanku Jaafar | Bola sepak | |
| Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar | Bola sepak | |
| Pusat Akuatik Negeri Paroi | Renang, Terjun, Renang berirama | |
| Dewan Kelab Rekreasi Cina Negeri Sembilan | Badminton | |
| Paroi Center Court | Sepak Takraw, Tinju, Bola jaring | |
| Kelab Golf Antarabangsa Seremban | Golf | |
| Dewan Tertutup Bandar Baru Nilai | Gimnastik | |
| Dewan Majlis Perbandaran Seremban | Karate, Pencak silat | |
| Stadium Astroturf Seremban | Hoki | |
| Padang Majlis Perbandaran Seremban | Kriket | |
| Seremban Golden Bowl | Boling | |
| Staffield Country Resort, Seremban | Skuasy | |
| Padang golf Nilai Springs | Skuasy | |
| Kompleks Belia dan Sukan Paroi | Tenis | |
| Sekolah Tinggi Chung Hua, Seremban | Ping pong, Wusyu | |
| Lapang Sasar Galla, Mantin | Menembak | |
| Padang boling Seremban | Boling padang | |
| Kolej Tuanku Jaafar | Kriket | |
| SMK Dusun Nyior | Kriket | |
| Port Dickson | Lebuhraya Port Dickson-Seremban | Lumba basikal (Jalan) |
| Royal Port Dickson Yacht Club | Perahu layar | |
| Pusat Sukan Rakan Muda | Taekwondo | |
| Dewan Bola Keranjang Port Dickson | Bola keranjang | |
| Kuala Pilah | SMK Chung Hua, Kuala Pilah | Bola tampar |
| Ulu Bendul, Kuala Pilah | Lumba basikal (bukit) | |
| SMK Tuanku Muhammad | Ragbi | |
| Rembau | Dewan IKBN Chembong | Judo, Lawan pedang, Angkat berat |
| SMKA Pedas | Memanah |
Jadual pingat
- Petunjuk
* Tuan rumah (Negeri Sembilan)
| Ked. | Negeri | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 58 | 52 | 166 | |
| 2 | 53 | 56 | 44 | 153 | |
| 3 | 47 | 35 | 50 | 132 | |
| 4 | 36 | 35 | 61 | 132 | |
| 5 | 33 | 29 | 42 | 104 | |
| 6 | 27 | 31 | 29 | 87 | |
| 7 | 27 | 17 | 35 | 79 | |
| 8 | 24 | 16 | 25 | 65 | |
| 9 | 21 | 28 | 37 | 86 | |
| 10 | 20 | 18 | 23 | 61 | |
| 11 | 13 | 19 | 21 | 53 | |
| 12 | 6 | 9 | 15 | 30 | |
| 13 | 4 | 7 | 10 | 21 | |
| 14 | Fail:Flag of the Royal Malaysian Police.svg Polis (POL) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 16 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Jumlah (17 Negeri) | 370 | 368 | 464 | 1202 | |
Rujukan
- ^ "Sukma tanpa atlet kebangsaan".
- ^ "Commemorative Medal".
- ^ "Sukma X penuh suka duka". Diarkibkan daripada yang asal pada 2017-10-06. Dicapai pada 2018-07-01.
- ^ "Foto sukma". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-06-24. Dicapai pada 2018-07-01.
- ^ "Official website opening ceremony schedule".
- ^ "Has the 10th Sukma achieved its objectives?". Diarkibkan daripada yang asal pada 2017-10-06. Dicapai pada 2018-07-01.
- ^ "Jadikan Sukma medan erat perpaduan". Diarkibkan daripada yang asal pada 2017-10-06. Dicapai pada 2018-07-01.
- ^ "Jadual". Diarkibkan daripada yang asal pada 2004-07-01. Dicapai pada 2004-07-01.
- ^ "Pungutan pingat". Laman rasmi. Diarkibkan daripada yang asal pada 1 July 2004. Unknown parameter
|deadurl=ignored (bantuan)
Pautan luar
| Didahului oleh Sabah |
Sukan Malaysia Negeri Sembilan Sukan Malaysia X (2004) |
Diikuti oleh: Kedah |








