Bandar tuan rumah | Kuantan, Pahang |
---|---|
Penyertaan pasukan | 19 |
Penyertaan atlet | 5206 |
Sukan | 25 |
Upacara pembukaan | 1 Jun |
Upacara penutupan | 10 Jun |
Pembukaan dirasmikan oleh | Sultan Haji Ahmad Shah |
Stadium utama | Stadium Darul Makmur |
Sukan Malaysia 1996, juga dikenali sebagai Sukan Malaysia VI merupakan satu temasya yang telah diadakan di Kuantan pada 1 hingga 10 Jun 1996. Temasya ini merupakan edisi keenam Sukan Malaysia. Sebanyak 5206 atlet dari 19 kontinjen menyertai temasya ini.[1]
Lokasi pertandingan
[sunting | sunting sumber]Lokasi | Sukan |
---|---|
Stadium Darul Makmur | Olahraga, Bola sepak |
SRKC Chung Ching | Bola tampar |
Gelanggang Tenis Taman Gelora | Tenis |
Padang Akademi Bola Sepak | Bola sepak |
Wisma Belia Indera Mahkota | Silat, Olahraga, Hoki, Renang, Terjun, Polo air |
Padang Polo Indera Mahkota | Kriket |
Dewan Serbaguna Indera Mahkota | Badminton |
SM Sains Sultan Ahmad Shah | Bola sepak |
Dewan Besar KBS | Sepak takraw |
Padang MPK 1A dan 1B | Bola sepak |
Gelanggang Squash Telok Sisek | Skuasy |
SM Tengku Panglima Perang | Memanah |
Kompleks Sukan Indera Mahkota | Bola keranjang |
Kompleks SUKPA | Memanah, hoki, gimnastik, boling padang |
Dewan MPTAA Semambu | Gimrama |
Padang MPK 2A dan 2B | Bola sepak, boling padang |
Rujukan:[2]
Sukan yang dipertandingkan
[sunting | sunting sumber]- Akuatik
- Badminton ( )
- Bola tampar ( )
- Bola keranjang ( )
- Bola sepak ( )
- Boling padang ( )
- Gimnastik
- Hoki ( )
- Kriket ( )
- Memanah ( )
- Menembak ( )
- Olahraga ( )
- Pencak silat ( )
- Polo air ( )
- Sepak takraw ( )
- Skuasy ( )
- Tenis ( )
Rujukan:[2]
Penyertaan
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 19 kontinjen menyertai temasya ini. Angkatan Tentera Malaysia tidak menghantar sebarang kontinjen. Brunei (kontinjen luar Malaysia), MSSM dan Labuan menghantar kontinjen buat pertama kali.[1]
|
|
Pungutan pingat
[sunting | sunting sumber]* Tuan rumah (Pahang)
Ked. | Negeri | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor | 57 | 43 | 44 | 144 |
2 | Sarawak | 56 | 49 | 52 | 157 |
3 | Pahang | 37 | 42 | 44 | 123 |
4 | Kuala Lumpur | 34 | 27 | 32 | 93 |
5 | Perak | 22 | 25 | 28 | 75 |
6 | Sabah | 20 | 19 | 22 | 61 |
7 | Terengganu | 8 | 16 | 15 | 39 |
8 | Kelantan | 8 | 11 | 11 | 30 |
9 | Kedah | 8 | 6 | 18 | 32 |
10 | Negeri Sembilan | 6 | 4 | 10 | 20 |
11 | Pulau Pinang | 5 | 10 | 10 | 25 |
12 | Melaka | 5 | 9 | 11 | 25 |
13 | MASUM | 4 | 0 | 0 | 4 |
14 | Johor | 2 | 7 | 17 | 25 |
15 | Perlis | 2 | 2 | 4 | 8 |
16 | Fail:Flag of the Royal Malaysian Police.svg Polis Diraja Malaysia | 1 | 3 | 8 | 12 |
17 | Brunei | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | MSSM | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Labuan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 277 | 274 | 328 | 879 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ a b "Penyertaan Atlet SUKMA 1986-2000". Majlis Sukan Negara Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 27 Julai 2003. Dicapai pada 11 September 2022.
- ^ a b "Maps of Events". Sukma '96. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 April 1999. Dicapai pada 9 Oktober 2022.
- ^ "Pungutan Pingat SUKMA 1986-2002". Majlis Sukan Negara Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2003-09-02.
Didahului oleh Negeri Perak |
Sukan Malaysia Pahang Sukan Malaysia VI (1996) |
Diikuti oleh: Selangor |