TM Piala Malaysia 2018 | |
![]() | |
Negara | ![]() |
---|---|
Pasukan | 16 |
Juara | Perak |
Naib juara | Terengganu |
Perlawanan dimainkan | 61 |
Jaringan gol | 201 (3.3 per perlawanan) |
Penjaring terbanyak | ![]() (9 gol) |
Pemain terbaik | ![]() |
← 2017 2019 → |
Piala Malaysia 2018 ialah edisi ke-92 Piala Malaysia, sebuah kejohanan yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia.
Piala Malaysia 2018 bermula dengan pusingan awal. Sebanyak 16 pasukan telah mengambil bahagian dalam kejohanan yang berprestij ini. Pasukan-pasukan akan dibahagikan kepada 4 kumpulan 4 pasukan. Juara dan naib juara dalam setiap kumpulan selepas 6 perlawanan mara ke suku akhir. Johor Darul Ta'zim ialah juara bertahan.
Format
Dalam pertandingan ini, 11 pasukan teratas daripada saingan Liga Super Malaysia 2018 disertai oleh 5 pasukan teratas dari saingan Liga Premier Malaysia 2018. Pasukan-pasukan akan ditarik ke dalam empat kumpulan empat pasukan.
Pusingan dan Tarikh Cabutan
Cabutan untuk Piala Malaysia 2018
Fasa | Pusingan | Tarikh Cabutan | Perlawanan Pertama | Perlawanan Kedua |
---|---|---|---|---|
Peringkat Kumpulan | Hari Perlawanan 1 | 30 Julai
15:30 (UTC+8) |
4-5 Ogos 2018 | |
Hari Perlawanan 2 | 10-12 Ogos 2018 | |||
Hari Perlawanan 3 | 17-19 Ogos 2018 | |||
Hari Perlawanan 4 | 24-26 Ogos 2018 | |||
Hari Perlawanan 5 | 31 Ogos-2 September 2018 | |||
Hari Perlawanan 6 | 14-16 September 2018 | |||
Peringkat Kalah Mati | Suku Akhir | 21-23 September 2018 | 28-30 September 2018 | |
Separuh Akhir | 5-7 Oktober 2018 | 19-21 Oktober 2018 | ||
Pentas Akhir | 27 Oktober 2018 |
Pengagihan
Balang 1 | Balang 2 | Balang 3 | Balang 4 |
---|---|---|---|
Johor Darul Ta'zim Perak PKNS Pahang |
Terengganu Kedah Melaka United Selangor |
PKNP Kuala Lumpur Kelantan Felda United |
Felcra MISC-MIFA PDRM Sabah |
Peringkat Kumpulan
Kumpulan A
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | TER | PRK | FLC | KL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terengganu | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 10 | Mara ke Peringkat Kalah Mati | — | 1–2 | 2–2 | 2–3 | |
2 | Perak | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 3–4 | — | 0–0 | 1–0 | ||
3 | Felcra | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | −4 | 8 | 1–4 | 2–1 | — | 1–4 | ||
4 | Kuala Lumpur | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | −4 | 6 | 1–5 | 0–2 | 3–4 | — |
Kumpulan B
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | PKNS | FEL | MEL | PDRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKNS | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | 13 | Mara ke Peringkat Kalah Mati | — | 2–3 | 2–1 | 5–0 | |
2 | Felda United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | 0–1 | — | 0–0 | 2–0 | ||
3 | Melaka United | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 9 | 3–3 | 6–1 | — | 2–2 | ||
4 | PDRM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | −20 | 1 | 2–5 | 0–5 | 1–6 | — |
Kumpulan C
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | JDT | KEL | MIFA | KED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 | Mara ke Peringkat Kalah Mati | — | 1–0 | 1–2 | 5–1 | |
2 | Kelantan | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1–0 | — | 0–0 | 2–0 | ||
3 | MISC-MIFA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | 0–3 | 2–0 | — | 2–2 | ||
4 | Kedah | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | −3 | 8 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | — |
Kumpulan D
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | SAB | PAH | SEL | PKNP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 13 | Mara ke Peringkat Kalah Mati | — | 0–4 | 2–1 | 1–0 | |
2 | Pahang | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | 1–1 | — | 1–3 | 0–0 | ||
3 | Selangor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | −2 | 6 | 1–2 | 0–2 | — | 0–3 | ||
4 | PKNP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 | 0–2 | 0–1 | 1–4 | — |
Peringkat Kalah Mati
Dalam fasa kalah mati, pasukan bermain menentang satu sama lain melalui perlawanan timbal balik di tempat sendiri dan tempat lawan, kecuali perlawanan akhir. Mekanisme cabutan untuk setiap pusingan adalah seperti berikut:
- Dalam undian suku akhir, empat juara setiap Kumpulan ialah pilihan, dan empat naib juara setiap Kumpulan bukan pilihan. Pasukan pilihan akan diundi menentang pasukan bukan pilihan, dengan pasukan pilihan akan menjadi tuan rumah perlawanan kedua. Pasukan daripada kumpulan yang sama atau persatuan yang sama tidak boleh diundi untuk menentang satu sama lain.
- Dalam cabutan untuk peringkat suku akhir dan seterusnya, tidak ada pengagihan, dan pasukan daripada kumpulan yang sama atau persatuan yang sama tidak boleh diundi untuk menentang satu sama lain.
Suku Akhir | Separuh Akhir | Pentas Akhir | ||||||||||||
Terengganu | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
Felda United | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Terengganu | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Johor Darul Ta'zim | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Johor Darul Ta'zim | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Pahang | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Terengganu | 3 (1) | |||||||||||||
Perak | 3 (4) | |||||||||||||
PKNS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Perak | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Perak | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
Sabah | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Sabah (a) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Kelantan | 2 | 0 | 2 |
Suku Akhir
Pasukan #1 | Agr. | Pasukan #2 | Tempat sendiri | Tempat lawan |
---|---|---|---|---|
Terengganu | 6–4 | Felda United | 2–1 | 4–3 |
Johor Darul Ta'zim | 3–1 | Pahang | 1–1 | 2–0 |
PKNS | 0–2 | Perak | 0–0 | 0–2 |
Sabah | (a) 2–2 | Kelantan | 1–2 | 1–0 |
Felda United | 1 – 2 | Terengganu |
---|---|---|
Gilberto Fortunato ![]() |
Laporan | Nasrullah Haniff ![]() Lee Tuck ![]() |
Terengganu | 4 – 3 | Felda United |
---|---|---|
Lee Tuck ![]() Adib Aizuddin ![]() Malik Ariff ![]() Kipré Tchétché ![]() |
Laporan | Thiago Junio ![]() Syamim Yahya ![]() Gilberto Fortunato ![]() |
Pahang | 1 – 1 | Johor Darul Ta'zim |
---|---|---|
Safuwan Baharudin ![]() |
Laporan | Gonzalo Cabrera ![]() |
Johor Darul Ta'zim | 2 – 0 | Pahang |
---|---|---|
Safawi Rasid ![]() |
Laporan |
Perak | 0 – 0 | PKNS |
---|---|---|
Laporan |
PKNS | 0 – 2 | Perak |
---|---|---|
Laporan | Wander Luiz ![]() |
Kelantan | 2 – 1 | Sabah |
---|---|---|
Bakhtiyar Duyshobekov ![]() Nik Akif ![]() |
Laporan | Hamran Peter ![]() |
Sabah | 1 – 0 | Kelantan |
---|---|---|
Rodoljub Paunovic ![]() |
Laporan |
Separuh Akhir
Pasukan #1 | Agr. | Pasukan #2 | Tempat sendiri | Tempat lawan |
---|---|---|---|---|
Terengganu | 3–2 | Johor Darul Ta'zim | 1–0 | 2–2 |
Perak | 7–2 | Sabah | 5–0 | 2–2 |
Johor Darul Ta'zim | 2 – 2 | Terengganu |
---|---|---|
Fernando Márquez ![]() Gonzalo Cabrera ![]() |
Laporan | Kipré Tchétché ![]() |
Perak | 5 – 0 | Sabah |
---|---|---|
Laporan |
Sabah | 2 – 2 | Perak |
---|---|---|
Sabri Sahar ![]() Rawilson Batuil ![]() |
Laporan | Gilmar da Silva![]() |
Pentas Akhir
Terengganu | 3 – 3 | Perak |
---|---|---|
Kipré Tchétché ![]() Faiz Nasir ![]() |
Laporan | Firdaus Saiyadi ![]() Brendan Gan ![]() Igor Zonjić ![]() |
Penalti | ||
Igor Zonjić ![]() Thierry Bin ![]() Nasrullah Haniff ![]() |
1 – 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pemenang
Juara Piala Malaysia 2018 |
---|
![]() |
Perak |
Gelaran ke-8 |
Penjaring gol
Penjaring gol teratas
Kedudukan | Pemain | Kelab | Jumlah Gol |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Terengganu | 9 |
2 | ![]() |
Kuala Lumpur | 8 |
3 | ![]() |
Terengganu | 7 |
![]() |
Perak | ||
5 | ![]() |
Melaka United | 6 |
6 | ![]() |
Felda United | 5 |
![]() |
Perak | ||
![]() |
Johor Darul Ta'zim |
Gol sendiri
No | Pemain | Kelab | Gol untuk | Tarikh | Jumlah Gol |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kedah | MISC-MIFA | 18 Ogos 2018 | 1 |
![]() |
Felcra | Kuala Lumpur | 2 September 2018 |
Hat-trik
Pemain | Kelab | Tentangan | Keputusan | Tarikh |
---|---|---|---|---|
![]() |
Terengganu | Kuala Lumpur | 1–5 | 4 Ogos 2018 |
![]() |
Felda United | PDRM | 0–5 | 12 Ogos 2018 |
![]() |
Kuala Lumpur | Felcra | 1–4 | 12 Ogos 2018 |
![]() |
Terengganu | Felcra | 1–4 | 25 Ogos 2018 |
![]() |
PKNS | PDRM | 5–0 | 15 September 2018 |
![]() |
Melaka United | Felda United | 6–1 | 15 September 2018 |
- Nota
4 Pemain menjaringkan 4 gol
Sumber:[1]
Lihat juga
- Liga Super Malaysia 2018
- Liga Premier Malaysia 2018
- Liga FAM Malaysia 2018
- Piala Sumbangsih 2018
- Piala FA Malaysia 2018
- Piala Cabaran Malaysia 2018
- Piala Presiden Malaysia 2018
- Piala Belia Malaysia 2018
Rujukan
- ^ "Malaysia Cup Top Scorers at Malaysia Football website". Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-01-05. Dicapai pada 2017-05-10.