Kedudukan Demokrasi ialah indeks yang disusun oleh Persatuan Pembangunan dan Kemajuan Anugerah Demokrasi, sebuah pertubuhan bukan partisan yang berpangkalan di Malaysia . [1] [2] Kedudukan Demokrasi menghasilkan penarafan global tahunan bagi demokrasi liberal. Formula konseptual yang diterapkan, yang mengukur kualiti demokrasi, mengintegrasikan demokrasi dan ciri-ciri lain sistem politik dengan prestasi dimensi bukan politik ( jantina, ekonomi, pengetahuan, kesihatan dan alam sekitar ). Kedudukan Demokrasi telah menekankan pemahaman yang lebih luas tentang demokrasi, mewujudkan hubungan konseptual antara politik dan output dan prestasi masyarakat . Kedudukan Demokrasi telah membandingkan selang beberapa tahun, memberikan keputusan kedudukan, yang menunjukkan bagaimana kedudukan kedudukan dan tahap skor telah berkembang baru-baru ini. Merujuk kepada maklumat itu, Kedudukan Peningkatan Demokrasi telah dikeluarkan secara berkala.
Kedudukan 2016
Sumber:
Rank | Country | Score | Political System | Economy | Environment | Gender Equality | Health | Knowledge | Gender Comprehensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 87.1 | 99.2 | 84.7 | 59.9 | 84.7 | 84.3 | 61.4 | 92.1 |
2 | Switzerland | 86.7 | 92.2 | 80.5 | 82.6 | 81.2 | 88.2 | 73.5 | 85.6 |
3 | Sweden | 86.2 | 97.4 | 67.4 | 71.4 | 85.3 | 84.8 | 66.2 | 91.0 |
4 | Finland | 86.0 | 99.7 | 63.7 | 60.6 | 84.7 | 82.1 | 70.2 | 92.4 |
5 | Denmark | 85.1 | 94.3 | 69.5 | 78.1 | 82.8 | 81.4 | 67.6 | 87.3 |
6 | Belanda | 83.3 | 93.6 | 69.7 | 59.3 | 81.9 | 84.9 | 68.7 | 86.5 |
7 | New Zealand | 81.4 | 92.2 | 63.3 | 66.3 | 82.8 | 81.3 | 59.1 | 86.8 |
8 | Jerman | 81.3 | 90.2 | 71.1 | 60.5 | 78.0 | 85.3 | 67.2 | 83.9 |
9 | Republik Ireland | 80.9 | 91.5 | 63.2 | 71.9 | 75.8 | 79.4 | 61.5 | 84.2 |
10 | Australia | 80.5 | 87.6 | 69.8 | 59.9 | 83.6 | 83.6 | 70.0 | 84.8 |
11 | Belgium | 80.3 | 90.5 | 61.5 | 55.5 | 81.3 | 84.0 | 68.0 | 85.1 |
12 | Kanada | 79.9 | 89.7 | 68.3 | 56.3 | 82.0 | 82.0 | 62.0 | 84.9 |
13 | Austria | 79.9 | 85.5 | 69.1 | 66.4 | 80.2 | 86.6 | 69.1 | 82.0 |
14 | United Kingdom | 79.6 | 87.8 | 62.3 | 70.6 | 80.6 | 79.8 | 64.1 | 83.5 |
15 | Perancis | 78.2 | 85.2 | 59.2 | 69.8 | 78.1 | 86.3 | 62.6 | 82.0 |
16 | Amerika Syarikat | 76.5 | 84.2 | 71.5 | 49.1 | 78.7 | 83.0 | 62.3 | 80.5 |
17 | Slovenia | 75.9 | 83.7 | 54.6 | 62.4 | 79.9 | 79.3 | 64.5 | 82.6 |
18 | Jepun | 75.5 | 79.8 | 57.1 | 63.8 | 82.0 | 87.7 | 65.8 | 78.8 |
19 | Sepanyol | 75.3 | 83.1 | 42.4 | 75.2 | 76.8 | 85.0 | 58.1 | 80.8 |
20 | Portugal | 74.8 | 85.1 | 45.2 | 67.8 | 74.4 | 80.3 | 54.1 | 79.7 |
21 | Uruguay | 73.5 | 83.3 | 52.2 | 78.5 | 73.8 | 71.5 | 43.2 | 77.0 |
22 | Lithuania | 72.5 | 81.2 | 55.0 | 70.8 | 76.1 | 68.0 | 49.1 | 78.6 |
23 | Estonia | 72.5 | 84.8 | 60.5 | 31.7 | 79.7 | 72.3 | 56.5 | 81.2 |
24 | Chile | 72.0 | 81.4 | 51.2 | 67.3 | 76.9 | 76.8 | 41.4 | 78.4 |
25 | Republik Czech | 72.0 | 79.4 | 60.5 | 57.2 | 74.9 | 76.1 | 54.5 | 76.4 |
26 | Israel | 71.9 | 72.8 | 60.9 | 65.0 | 78.2 | 81.4 | 69.3 | 74.7 |
27 | Poland | 71.4 | 80.5 | 53.5 | 66.6 | 74.9 | 71.9 | 44.2 | 77.4 |
28 | Itali | 71.1 | 75.4 | 48.7 | 72.9 | 73.8 | 84.0 | 54.8 | 75.6 |
29 | Hong Kong | 70.7 | 60.9 | 77.2 | 91.4 | 80.0 | 100.0 | 54.1 | 71.5 |
30 | Latvia | 70.6 | 78.8 | 53.8 | 71.6 | 76.2 | 66.3 | 44.3 | 78.4 |
31 | Costa Rica | 70.2 | 80.2 | 44.7 | 79.0 | 70.1 | 73.1 | 34.5 | 74.9 |
32 | Korea Selatan | 70.2 | 69.1 | 62.8 | 57.4 | 78.6 | 82.4 | 75.2 | 72.5 |
33 | Cyprus | 69.1 | 77.1 | 46.2 | 67.1 | 73.0 | 76.5 | 43.3 | 74.5 |
34 | Slovakia | 68.0 | 75.2 | 51.5 | 64.2 | 68.3 | 72.6 | 47.1 | 71.3 |
35 | Croatia | 67.0 | 73.6 | 39.1 | 72.2 | 69.9 | 73.1 | 47.8 | 72.7 |
36 | Singapura | 65.9 | 52.2 | 90.5 | 78.1 | 86.6 | 79.7 | 63.1 | 65.5 |
37 | Greece | 65.4 | 68.1 | 32.9 | 66.2 | 69.4 | 84.3 | 60.3 | 69.9 |
38 | Panama | 65.3 | 71.7 | 53.2 | 75.9 | 67.7 | 69.7 | 28.3 | 72.5 |
39 | Mauritius | 65.1 | 73.3 | 50.7 | 75.3 | 62.5 | 64.1 | 31.6 | 67.1 |
40 | Romania | 65.0 | 70.0 | 52.0 | 73.2 | 69.4 | 66.7 | 38.4 | 70.4 |
41 | Bulgaria | 64.4 | 70.4 | 49.7 | 58.5 | 71.7 | 70.4 | 41.5 | 72.7 |
42 | Hungary | 64.0 | 67.9 | 52.1 | 60.0 | 71.0 | 71.1 | 46.0 | 69.2 |
43 | Argentina | 63.9 | 67.4 | 46.4 | 66.5 | 73.7 | 68.5 | 47.4 | 73.5 |
44 | Brazil | 62.5 | 66.9 | 46.0 | 71.2 | 69.6 | 64.2 | 39.4 | 69.6 |
45 | Trinidad dan Tobago | 61.1 | 71.3 | 60.1 | 38.9 | 68.0 | 55.2 | 32.0 | 70.8 |
46 | Serbia | 60.6 | 67.9 | 29.9 | 60.2 | 61.9 | 70.5 | 44.0 | 66.4 |
47 | Peru | 60.0 | 61.9 | 52.4 | 75.4 | 71.0 | 61.5 | 30.4 | 67.7 |
48 | Jamaica | 60.0 | 69.0 | 35.0 | 62.5 | 61.6 | 65.8 | 29.6 | 64.8 |
49 | Mongolia | 59.8 | 72.8 | 45.7 | 37.9 | 68.7 | 55.6 | 25.9 | 72.4 |
50 | El Salvador | 58.7 | 63.9 | 47.1 | 75.6 | 63.1 | 59.0 | 22.9 | 64.2 |
51 | Ghana | 57.8 | 71.6 | 41.9 | 76.4 | 53.1 | 31.9 | 16.9 | 62.2 |
52 | Filipina | 57.7 | 64.0 | 44.9 | 77.3 | 59.1 | 50.0 | 25.8 | 64.1 |
53 | Colombia | 57.3 | 58.0 | 46.3 | 79.0 | 65.9 | 61.8 | 30.3 | 63.7 |
54 | Namibia | 57.2 | 68.9 | 37.9 | 73.9 | 52.0 | 44.4 | 19.2 | 63.6 |
55 | Albania | 56.9 | 58.5 | 36.0 | 64.0 | 65.8 | 68.4 | 42.2 | 63.3 |
56 | Tunisia | 56.6 | 61.6 | 41.6 | 71.8 | 52.0 | 62.2 | 30.0 | 57.4 |
57 | Georgia (negara) | 56.4 | 58.7 | 40.9 | 68.9 | 65.8 | 66.3 | 28.8 | 61.9 |
58 | Botswana | 56.3 | 64.6 | 43.6 | 73.0 | 53.9 | 40.7 | 28.3 | 60.2 |
59 | Republik Dominika | 55.9 | 61.3 | 37.8 | 70.9 | 56.5 | 58.3 | 29.1 | 59.9 |
60 | Mexico | 55.7 | 55.6 | 50.0 | 71.1 | 65.1 | 67.1 | 25.8 | 62.3 |
61 | Moldova | 55.6 | 57.9 | 47.9 | 61.5 | 63.3 | 62.6 | 31.4 | 63.0 |
62 | Ecuador | 55.5 | 55.0 | 45.8 | 70.8 | 70.0 | 66.2 | 26.9 | 65.4 |
63 | Bolivia | 55.4 | 61.6 | 44.8 | 62.6 | 66.0 | 48.2 | 24.3 | 65.7 |
64 | Senegal | 55.3 | 66.1 | 37.3 | 67.7 | 54.7 | 43.9 | 18.9 | 61.8 |
65 | India | 54.8 | 63.6 | 46.6 | 68.6 | 50.9 | 45.9 | 18.1 | 57.5 |
66 | Nicaragua | 54.0 | 55.5 | 41.8 | 71.7 | 67.3 | 62.9 | 18.5 | 64.0 |
67 | Timor Leste | 53.7 | 56.8 | 39.3 | 93.7 | 50.3 | 46.4 | 23.0 | 54.8 |
68 | Indonesia | 53.5 | 56.7 | 47.4 | 72.9 | 57.5 | 47.7 | 25.8 | 57.7 |
69 | Paraguay | 53.0 | 53.8 | 44.6 | 65.9 | 62.9 | 60.6 | 27.0 | 60.2 |
70 | Ukraine | 52.3 | 54.3 | 42.8 | 29.7 | 72.3 | 62.9 | 43.6 | 65.3 |
71 | Afrika Selatan | 52.2 | 70.5 | 26.9 | 48.6 | 35.9 | 30.6 | 27.8 | 57.1 |
72 | Malawi | 52.1 | 57.4 | 33.9 | 96.1 | 52.5 | 38.7 | 12.7 | 56.4 |
73 | Benin | 51.7 | 63.3 | 44.0 | 62.2 | 47.3 | 26.5 | 20.1 | 54.9 |
74 | Macedonia Utara | 51.3 | 53.4 | 27.1 | 66.7 | 53.8 | 67.3 | 31.4 | 54.6 |
75 | Turki | 50.6 | 42.6 | 51.2 | 71.5 | 62.9 | 64.0 | 42.8 | 53.7 |
76 | Malaysia | 50.4 | 41.1 | 60.4 | 61.4 | 69.3 | 62.3 | 45.2 | 53.7 |
77 | Papua New Guinea | 49.9 | 54.7 | 42.1 | 75.6 | 54.5 | 36.0 | 17.4 | 54.4 |
78 | Tanzania | 49.5 | 53.7 | 41.5 | 68.7 | 61.3 | 40.3 | 15.1 | 60.8 |
79 | Guatemala | 49.0 | 48.2 | 50.8 | 66.1 | 58.1 | 57.1 | 17.0 | 54.3 |
80 | Sri Lanka | 49.0 | 42.7 | 46.8 | 83.8 | 63.1 | 62.1 | 20.5 | 55.3 |
81 | Sierra Leone | 48.3 | 56.5 | 40.8 | 93.9 | 44.1 | 12.8 | 9.5 | 51.1 |
82 | Bangladesh | 48.1 | 47.0 | 40.4 | 74.4 | 60.2 | 51.7 | 19.6 | 55.1 |
83 | Madagaskar | 48.1 | 50.4 | 40.5 | 87.4 | 57.2 | 38.9 | 4.5 | 55.7 |
84 | Kuwait | 47.9 | 36.1 | 85.8 | 48.2 | 64.3 | 63.3 | 36.9 | 49.6 |
85 | Honduras | 47.7 | 44.4 | 42.6 | 67.7 | 58.0 | 61.9 | 25.2 | 52.6 |
86 | Bosnia dan Herzegovina | 47.5 | 49.5 | 20.5 | 56.1 | 53.4 | 69.9 | 28.2 | 53.5 |
87 | Liberia | 47.4 | 50.3 | 39.6 | 91.2 | 44.9 | 33.6 | 13.0 | 48.1 |
88 | Nepal | 47.1 | 45.5 | 46.9 | 61.4 | 67.0 | 54.6 | 14.2 | 56.5 |
89 | Lesotho | 46.9 | 62.5 | 24.3 | 76.3 | 26.3 | 13.1 | 16.4 | 45.5 |
90 | Kenya | 46.4 | 49.4 | 35.9 | 71.9 | 53.4 | 34.7 | 20.6 | 53.5 |
91 | Armenia | 46.0 | 41.5 | 32.0 | 60.0 | 61.1 | 63.8 | 35.0 | 51.3 |
92 | Zambia | 45.5 | 50.1 | 32.3 | 73.4 | 57.3 | 31.0 | 10.4 | 53.5 |
93 | Burkina Faso | 45.3 | 46.2 | 41.8 | 91.8 | 47.3 | 25.5 | 15.9 | 46.0 |
94 | Niger | 43.2 | 49.4 | 40.0 | 72.1 | 33.3 | 32.5 | 7.2 | 39.6 |
95 | Kyrgyzstan | 43.0 | 39.1 | 37.3 | 51.0 | 64.7 | 56.3 | 24.9 | 53.1 |
96 | Rusia | 43.0 | 27.1 | 58.3 | 51.2 | 72.7 | 60.7 | 51.2 | 50.8 |
97 | Lubnan | 42.9 | 32.8 | 45.1 | 48.6 | 57.9 | 74.3 | 39.6 | 45.6 |
98 | Maghribi | 42.5 | 35.1 | 43.0 | 69.5 | 48.7 | 59.0 | 29.6 | 40.6 |
99 | Mozambique | 42.5 | 53.5 | 23.3 | 65.2 | 35.4 | 20.9 | 12.2 | 47.3 |
100 | Venezuela | 42.2 | 31.4 | 33.3 | 60.6 | 68.2 | 62.9 | 39.4 | 52.9 |
101 | Mali | 39.5 | 36.8 | 38.5 | 99.2 | 33.8 | 23.8 | 16.1 | 33.7 |
102 | Guinea | 39.4 | 35.2 | 41.6 | 92.1 | 41.3 | 26.0 | 17.2 | 38.0 |
103 | Togo | 39.4 | 40.2 | 38.4 | 65.1 | 53.4 | 28.6 | 7.2 | 48.4 |
104 | Nigeria | 39.3 | 41.4 | 46.3 | 73.6 | 34.5 | 13.9 | 17.7 | 38.0 |
105 | Haiti | 39.0 | 36.4 | 36.3 | 67.6 | 57.0 | 39.3 | 7.9 | 46.5 |
106 | Bahrain | 38.6 | 18.2 | 71.5 | 50.7 | 64.4 | 66.9 | 41.9 | 39.6 |
107 | Republik Rakyat China | 38.3 | 21.9 | 47.7 | 53.9 | 67.9 | 66.0 | 38.3 | 45.5 |
108 | Côte d'Ivoire | 38.1 | 40.4 | 42.3 | 69.8 | 33.5 | 13.3 | 19.7 | 35.5 |
109 | Mesir | 35.7 | 24.8 | 32.7 | 70.6 | 45.3 | 55.5 | 29.2 | 34.2 |
110 | Pakistan | 34.9 | 32.4 | 41.5 | 61.5 | 34.6 | 38.8 | 10.7 | 31.7 |
111 | Libya | 29.5 | 15.8 | 32.2 | 57.1 | 45.0 | 58.2 | 23.4 | 29.6 |
112 | Yaman | 22.5 | 10.2 | 28.9 | 70.4 | 20.9 | 38.7 | 14.9 | 14.4 |
Visi
"Kedudukan Demokrasi memiliki kepentingan yang besar dalam menyumbang kepada peningkatan Kualiti Demokrasi secara global melalui pemahaman dan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif. [3]
Teori, formula konsep dan metodologi
Inisiatif Kedudukan Demokrasi menerapkan rumus konseptual berikut untuk mendefinisikan demokrasi dan mengukur kualitas demokrasi:
- Kualiti Demokrasi = (kebebasan & ciri-ciri lain sistem politik) & (prestasi dimensi bukan politik). [4]
Pendekatan ini termasuk juga keluaran demokrasi. Kedudukan Demokrasi merujuk kepada negara (demokrasi berasaskan negara) dengan penduduk sejuta atau lebih dan yang diklasifikasikan oleh Freedom House sebagai "bebas" atau sekurang-kurangnya "sebahagiannya bebas" (lihat juga laporan Freedom House ). Kedudukan Demokrasi menjelaskan secara eksplisit "dasar teoritis" yang mengatur pemahaman teoritis dari Democracy Ranking itu sendiri. [5]
Dalam kerangka dan pendekatan multi-dimensi, kedudukan demokrasi memahami dan mengukur demokrasi. Dengan demikian, Democracy Ranking berkontribusi pada pengembangan pengukuran demokrasi yang lebih lanjut. Menurut peringkat tersebut, demokrasi terdiri dari enam dimensi (satu politik, lima non-politik), dengan bobot yang berbeda untuk kualitas demokrasi secara keseluruhan. Bobotnya didistribusikan sebagai berikut:
- politik (atau sistem politik ) 50%;
- jantina ( kesaksamaan jantina dari segi sosioekonomi dan pendidikan) 10%;
- ekonomi (atau sistem ekonomi ) 10%;
- pengetahuan ( masyarakat berpengetahuan, penyelidikan dan pendidikan) 10%;
- kesihatan (atau sistem kesihatan dan status kesihatan) 10%;
- dan alam sekitar ( kelestarian alam sekitar ) 10%. [6]
Asas teori dari Kedudukan Demokrasi mendorong pendekatan yang lebih luas untuk menjelaskan dan mengukur demokrasi sambil mencakup dan mengintegrasikan dimensi non-politik. Hal ini dimungkinkan oleh pemahaman bahwa demokrasi tidak hanya mewakili konsep sistem politik, tetapi juga konsep yang meluas ke masyarakat dan konteks masyarakat, serta mencakup antarmuka antara politik, masyarakat, ekonomi, dan bahkan lingkungan. Politik (kebijakan) memiliki atau seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap kinerja ekonomi (sosioekonomi). Selain itu, juga diperlukan agar demokrasi mencerminkan konteks lingkungan (alamiah).
Konsep demokrasi semakin menuntut ketika banyak beralih daripada demokrasi pilihan raya (menekankan pilihan raya dan hak politik ) kepada demokrasi liberal (yang juga merangkumi kebebasan sivil ), dan seterusnya berkembang lanjut kepada demokrasi liberal yang berkualiti tinggi. Dalam logik itu, Kedudukan Demokrasi mencerminkan dan memerlukan "jenis menuntut" demokrasi.
Kedudukan Demokrasi tidak mencipta indikator baharu secara kaedah, tetapi bergantung kepada indikator sedia ada yang dikeluarkan secara kerap oleh pertubuhan bukan untung antarabangsa dan/atau swasta yang terkenal. Kedudukan Demokrasi menggunakan indikator yang tersedia mengikut formula konseptual yang jelas dan struktur dimensi enam kali ganda, dengan itu menyediakan reka bentuk konsep berasaskan teori (konsep asas) tentang cara menggabungkan dan mengagregatkan penunjuk ini. Bergantung pada sumber, kandungan petunjuk berbeza-beza, bermula daripada penilaian semakan rakan sebaya ( Indeks demokrasi ) kepada penunjuk yang menangkap prestasi (cth, tingkah laku sosioekonomi). Inisiatif Penarafan Demokrasi mengiktiraf kerja organisasi seperti Freedom House, Bank Dunia, dan juga Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (lebih khusus Indeks Pembangunan Manusia ).
Refleksi Kedudukan Demokrasi
Karya dan kerja Kedudukan Demokrasi dicerminkan dalam wacana akademik [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] dan dalam liputan oleh media antarabangsa. [14] [15]
Kedudukan Demokrasi
Kedudukan Demokrasi menganalisis interval beberapa tahun, mengungkapkan posisi peringkat relatif serta perubahan tingkat skor dari waktu ke waktu. Biasanya, lebih dari seratus negara dibandingkan dalam konteks Kedudukan Demokrasi tertentu. Berdasarkan hasil peringkat dan pergeseran mereka, dilakukan Kedudukan Peningkatan Demokrasi dengan hasil yang lengkap. Kedudukan Peningkatan Demokrasi menempatkan penekanan pada peningkatan atau penurunan skor peringkat demokrasi. Peringkat tahunan individu dari keduduakan demokrasi juga dipublikasikan dalam volume buku terpisah.
Lihat juga
|
Rujukan
- ^ "About Us".
- ^ "Contact".
- ^ "Mission Statement".
- ^ "Campbell, David F. J. (2008). The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy. Vienna: Democracy Ranking" (PDF).
- ^ "Theoretical Basis".
- ^ "Campbell, David F. J. / Miklós Sükösd (eds.) (2002). Feasibility Study for a Quality Ranking of Democracies. Vienna: Global Democracy Award" (PDF).
- ^ "Romo, M. C. Felipe Reyes (2007). Transnacionalismo y participación política. Consideraciones teórico-metodológicas para el desarrollo de un sistema electoral con participación extraterritorial. Congresistas (No. 149-153)" (PDF).
- ^ "Campbell, David F. J. / Thorsten D. Barth (2009). Wie können Demokratie und Demokratiequalität gemessen werden? Modelle, Demokratie-Indices und Länderbeispiele im globalen Vergleich. (How Can Democracy and the Quality of Democracy Be Measured? Models, Democracy Indices and Country-Based Case Studies in Global Comparison.) SWS-Rundschau 49 (2), 208-233" (PDF). Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2011-05-23. Dicapai pada 2009-12-09.
- ^ Jochem, Sven (June 1, 2010). "Wandel und Zukunftsaussichten des schwedisch-sozialdemokratischen Modells". Leviathan. 38 (2): 227–249. doi:10.1007/s11578-010-0083-9 – melalui Springer Link.
- ^ Barth, Thorsten D. (June 23, 2010). Konzeption, Messung und Rating der Demokratiequalität: Brasilien, Südafrika, Australien und die Russische Föderation 1997-2006. VDM Verlag Dr. Müller. ASIN 3639264320.
- ^ Denters, Bas; Rosema, Martin; Aarts, Kees (January 12, 2011). How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies : Essays in Honour of Jacques Thomassen. Amsterdam University Press. ISBN 9789085550365 – melalui Google Books.
- ^ Hankivsky, Olena; Salnykova, Anastasiya (April 2, 2013). Gender, Politics and Society in Ukraine. University of Toronto Press. ISBN 9781442693395 – melalui Google Books.
- ^ Vatter, Adrian (June 12, 2014). Das politische System der Schweiz. Nomos. ISBN 9783825240110 – melalui Google Books.
- ^ ""Globale Demokratie-Hitliste: Wer steigt auf und wer ab" (2013, December 12) by Wieland Schneider, Die Presse (Austria)".
- ^ ""Only democracy can clean up the planet. Save the ballot box and save the world" (2009, November 20), by Neil Reynolds, The Globe and Mail (Canada)". The Globe and Mail.
- ^ Campbell, David F. J.; Barth, Thorsten D.; Pölzlbauer, Paul; Pölzlbauer, Georg (September 10, 2012). Democracy Ranking (Edition 2012): The Quality of Democracy in the World. Books On Demand. ISBN 978-3848217984.