
= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Budelière | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Creuse |
| Arrondissement | Aubusson |
| Kanton | Chambon-sur-Voueize |
| Interkomunaliti | Communauté de communes d'Évaux-les-Bains Chambon-sur-Voueize |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jacques Constantin |
| Keluasan 1 | 25.07 km2 (9.68 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 781 |
| • Kepadatan | 31/km2 (81/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 23035 /23170 |
| Ketinggian | 293–449 m (961–1,473 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Budelière ialah komun di jabatan Creuse di Limousin di Perancis.








